Trầm cảm chứng bệnh liên quan đến rối loạn tâm lý mà bất cứ ai cũng có nguy cơ gặp phải. Muốn biết mình có bị trầm cảm hay không, bạn hãy dành 3 phút kiểm tra mức độ trầm cảm trong con người bạn.
Trầm cảm là chứng bệnh liên quan đến rối loạn tâm lý mà bất cứ ai cũng có nguy cơ gặp phải. Trầm cảm khiến cho người mắc có những suy nghĩ buồn bã, cảm nhận hay những hành động mang chiều hướng tiêu cực.
Trầm cảm được chia thành 3 dạng, căn cứ theo mức độ bệnh lý là trầm cảm nhẹ, vừa và nặng.
Trầm cảm là bệnh lý cần được quan tâm. Ngay khi người bệnh xuất hiện các dấu hiệu trầm cảm, cần thăm khám và điều trị kịp thời trước khi người bệnh bị ảnh hưởng tâm lý quá nặng nề và dẫn đến những hậu quả không mong muốn.
Đây là 21 câu trắc nghiệm trầm cảm của Beck có tên gọi chính thức là “Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI)” được tạo ra bởi tác giả Aaron T.Beck.
Đây là một trong những trắc nghiệm tâm lý được sử dụng rộng rãi nhất được sử dụng để đo mức độ nghiêm trọng của chứng rối loạn thần kinh hay còn gọi là trầm cảm.
Vì đây là một bài test bạn có thể thực hiện tại nhà, muốn có kết quả chính xác nhất hãy trung thực với chính bản thân mình.
STT | Biểu hiện | Điểm |
1 | Tôi không cảm thấy buồn. | 0 |
Tôi cảm thấy buồn | 1 | |
Tôi buồn tất cả thời gian và tôi không thể thoát ra khỏi nó. | 2 | |
Tôi rất buồn và không vui; tôi không thể chịu được. | 3 | |
2 | Tôi không đặc biệt nản lòng về tương lai. | 0 |
Tôi cảm thấy chán nản về tương lai. | 1 | |
Tôi cảm thấy tôi không có gì để trông đợi. | 2 | |
Tôi cảm thấy vô vọng về tương lai và mọi thứ không thể cải thiện. | 3 | |
3 | Tôi không cảm thấy như thất bại. | 0 |
Tôi cảm thấy mình đã thất bại nhiều hơn người bình thường. | 1 | |
Khi tôi nhìn lại cuộc đời mình, tất cả những gì tôi có thể thấy là rất nhiều thất bại. | 2 | |
Tôi cảm thấy tôi hoàn toàn thất bại. | 3 | |
4 | Tôi nhận cảm thấy hài lòng từ những thứ như trước đây. | 0 |
Tôi không thích những thứ tôi đã từng làm. | 1 | |
Tôi không thực sự hài lòng với bất cứ điều gì nữa. | 2 | |
Tôi không hài lòng hoặc chán nản với mọi thứ. | 3 | |
5 | Tôi không cảm thấy đặc biệt có lỗi | 0 |
Tôi cảm thấy tội lỗi một phần thời gian. | 1 | |
Tôi cảm thấy khá tội lỗi hầu hết thời gian. | 2 | |
Tôi cảm thấy tội lỗi mọi lúc. | 3 | |
6 | Tôi không cảm thấy mình bị trừng phạt. | 0 |
Tôi cảm thấy tôi có thể bị trừng phạt. | 1 | |
Tôi hy vọng sẽ bị trừng phạt. | 2 | |
Tôi cảm thấy tôi đang bị trừng phạt. | 3 | |
7 | Tôi không cảm thấy thất vọng về bản thân mình. | 0 |
Tôi thất vọng trong bản thân mình. | 1 | |
Tôi ghê tởm về bản thân mình. | 2 | |
Tôi ghét chính bản thân mình. | 3 | |
8 | Tôi không cảm thấy mình tồi tệ hơn bất cứ ai khác. | 0 |
Tôi rất thất vọng với bản thân mình vì những điểm yếu hay sai lầm của tôi. | 1 | |
Tôi đổ lỗi cho bản thân mình tất cả thời gian vì lỗi lầm của mình. | 2 | |
Tôi đổ lỗi cho bản thân khi tất cả mọi thứ xấu xảy ra. | 3 | |
9 | Tôi không có ý nghĩ tự tử. | 0 |
Tôi có ý nghĩ tự tử, nhưng tôi sẽ không thực hiện nó. | 1 | |
Tôi muốn tự sát | 2 | |
Tôi sẽ tự sát khi có cơ hội. | 3 | |
10 | Tôi không khóc nhiều hơn bình thường. | 0 |
Tôi khóc nhiều hơn trước kia. | 1 | |
Tôi khóc suốt thời gian này. | 2 | |
Tôi đã từng khóc, nhưng bây giờ tôi không thể khóc dù tôi muốn. | 3 | |
11 | Tôi không cảm thấy khó chịu hơn bình thường. | 0 |
Tôi hơi khó chịu hơn bình thường. | 1 | |
Tôi khá khó chịu hoặc bị kích thích trong nhiều thời điểm. | 2 | |
Tôi cảm thấy bị kích thích mọi lúc. | 3 | |
12 | Tôi đã không mất hứng thú với người khác. | 0 |
Tôi ít quan tâm đến người khác hơn là trước đây. | 1 | |
Tôi đã mất phần lớn sự quan tâm của tôi đối với người khác. | 2 | |
Tôi đã mất tất cả sự quan tâm của tôi đối với người khác. | 3 | |
13 | Tôi đưa ra quyết định như tôi có thể. | 0 |
Tôi đưa ra quyết định nhiều hơn tôi từng làm. | 1 | |
Tôi gặp khó khăn trong việc ra quyết định nhiều hơn trước đây. | 2 | |
Tôi không thể đưa ra quyết định nữa. | 3 | |
14 | Tôi không cảm thấy mình tệ hơn tôi trước đây. | 0 |
Tôi lo lắng rằng tôi trông già hoặc không hấp dẫn. | 1 | |
Tôi cảm thấy có những thay đổi vĩnh viễn trong diện mạo của tôi khiến tôi nhìn không hấp dẫn. | 2 | |
Tôi tin rằng tôi trông xấu xí. | 3 | |
15 | Tôi có thể làm việc cũng như trước đây. | 0 |
Phải mất thêm một nỗ lực để bắt đầu làm điều gì đó. | 1 | |
Tôi phải cố gắng hết mình để làm bất cứ điều gì. | 2 | |
Tôi không thể làm gì cả. | 3 | |
16 | Tôi có thể ngủ như bình thường. | 0 |
Tôi không ngủ ngon như trước đây. | 1 | |
Tôi thức dậy sớm hơn bình thường 1-2 giờ và thấy khó ngủ lại. | 2 | |
Tôi thức dậy sớm hơn vài giờ so với trước đây và không thể ngủ lại được. | 3 | |
17 | Tôi không mệt mỏi hơn bình thường. | 0 |
Tôi cảm thấy dễ dàng mệt mỏi hơn trước đây. | 1 | |
Tôi cảm thấy mệt mỏi khi làm hầu hết mọi thứ. | 2 | |
Tôi quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì. | 3 | |
18 | Vấn đề ăn uống của tôi vẫn như bình thường. | 0 |
Sự thèm ăn của tôi không tốt như trước đây. | 1 | |
Sự thèm ăn của tôi tệ hơn nhiều. | 2 | |
Tôi không còn cảm giác thèm ăn nữa. | 3 | |
19 | Gần đây tôi đã không giảm cân nhiều, nếu có. | 0 |
Tôi đã giảm gần 3 cân. | 1 | |
Tôi đã giảm gần 6 cân. | 2 | |
Tôi đã giảm gần 9 cân. | 3 | |
20 | Tôi không lo lắng về sức khỏe của mình hơn bình thường. | 0 |
Tôi lo lắng về các vấn đề thể chất như đau nhức, đau, đau bụng hoặc táo bón. | 1 | |
Tôi rất lo lắng về các vấn đề thể chất và thật khó để nghĩ ra những thứ khác. | 2 | |
Tôi rất lo lắng về những vấn đề thể chất của mình mà tôi không thể nghĩ ra được. | 3 | |
21 | Tôi đã không nhận thấy bất kỳ sự thay đổi gần đây trong sự quan tâm của tôi về tình dục. | 0 |
Tôi ít quan tâm đến tình dục hơn trước kia. | 1 | |
Tôi hầu như không quan tâm đến tình dục. | 2 | |
Tôi đã mất hết hứng thú với tình dục. | 3 |
Sau khi đã hoàn thành bảng câu hỏi, hãy cộng tất cả số điểm mà bạn có được. Số điểm cao nhất mà bạn có thể nhận được từ toàn bộ thang đánh giá này sẽ là 63. Điều này có nghĩa là bạn đã khoanh tròn số 3 trên tất cả hai mươi mốt câu hỏi.
Mức độ trầm cảm | Kết quả |
1-10 | Những điều này được coi là bình thường |
11-16 | Xáo trộn tâm trạng nhẹ nhàng |
17-20 | Trầm cảm nhẹ |
21-30 | Trầm cảm mức độ trung bình |
31- 63 | Trầm cảm nặng |