Bảng giá xe Nissan 2020 mới nhất tháng 6/2020

Cập nhật mới nhất bảng giá xe Nissan 2020 tháng 6/2020, giá xe Nissan 2020 theo phiên bản mới nhất và phân tích biến động giá Nissan 2020 theo từng tháng.

 Công ty Cổ phần Ô tô Nissan được thành lập vào năm 1933 tại Yokohama. Vào năm 2009, Nissan Việt Nam chính thức bắt đầu tiến hành nhập khẩu và phân phối ô tô mang thương hiệu Nissan, cùng các linh kiện và phụ tùng thay thế chính hãng.

Năm 2010, Nissan Việt Nam bắt đầu lắp ráp xe tại thị trường nội địa. Hiện tại, các sản phẩm chính do Nissan Việt Nam phân phối và nhập khẩu gồm Nissan Terra, X-Trail, Sunny và Navara.

Giá xe Nissan tương đối mềm so với Toyota và Honda, nhưng chưa tới mức là mẫu xe ô tô rẻ nhất trên thị trường.

Nissan X-Trail 2020

Doanh số bán ra cộng dồn 3 tháng đầu năm 2020, có tất cả 408 xe Nissan giao đến tay khách hàng. Trong đó, X-Trail vẫn là mẫu xe có doanh số tốt nhất của Nissan.

Đáng lưu ý từ ngày 27/04/2020, Nissan Việt Nam chính thức áp dụng mức giá ưu đãi đặc biệt cho dòng xe ô tô Nissan Terra model year 2019.

Theo đấy giá ưu đãi đặc biệt của mẫu xe này sẽ được điều chỉnh giảm giá từ 50 triệu đồng cho đến 100 triệu đồng, áp dụng tùy theo phiên bản xe.

Bảng giá xe Nissan 2020 mới nhất tháng 6/2020

(Đơn vị: VN đồng)

Mẫu  Phiên bản Động cơ - Hộp số Giá niêm yết Giá điều chỉnh từ 27/4/2020 Giá lăn bánh tại Hà Nội Giá lăn bánh tại TPHCM
Sunny XL 1.5L - 5MT 448.000.000 - 524.140.000 515.180.000
XT 1.5L - 4AT 468.000.000 - 546.540.000 537.180.000
XT-Q 1.5L - 4AT 488.000.000 - 568.940.000 559.180.000
XV 1.5L - 4AT 498.000.000 - 580.140.000 570.180.000
XV-Q 1.5L - 4AT 518.000.000 - 602.540.000 592.180.000
X-Trail 2.0 2WD 2.0L - CVT 839.000.000 - 962.060.000 945.280.000
2.0 SL 2WD 2.0L - CVT 941.000.000 - 1.076.300.000 1.057.480.000
2.5 SV 4WD 2.5L - CVT 1.023.000.000 - 1.168.140.000 1.147.680.000
Terra S Dầu 2.5L - MT 899.000.000 848.000.000 972.533.000 953.573
E Xăng 2.5L - AT 948.000.000 898.000.000 1.028.533.000 1.010.573.000
V Xăng 2.5L - AT 1.098.000.000 998.000.000 1.140.533.000 1.120.573.000
Navara E 2.5L - 6MT 625.000.000   673.480.000 665.980.000
Navara A-IVI EL 2.5L - 7AT 679.000.000   731.368.000 723.220.000
SL 2.5L - 6MT 725.000.000   780.680.000 771.980.000
VL 2.5L - 7AT 835.000.000   898.600.000 888.580.000
Khang Nhi /giadinhmoi.vn

Tin liên quan