Gia ĐÌnh Mới cập nhật điểm sàn xét tuyển phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của các trường đại học trên cả nước, học sinh và phụ huynh chú ý tham khảo.
Điểm sàn xét tuyển - hay còn gọi là ngưỡng điểm xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào - là mức điểm cơ sở để thí sinh biết mình có đủ điều kiện nộp hồ sơ vào trường hay không.
Dưới đây điểm sàn xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của các trường đại học trên cả nước (tính đến ngày 2/8).
STT | Tên trường | Điểm sàn xét tuyển |
1 | Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM | 15,00 |
2 | Đại học Nông - Lâm Bắc Giang | 15,00 |
3 | Đại học Tài chính - Kế toán | 15,00 |
4 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | - Ngành Điều dưỡng: 19,00 - Ngành Dược học: 21,00 - Các ngành khác: 15,00 |
5 | Đại học Nông lâm TP.HCM | 16,00 - 21,00 Xem chi tiết: https://ts.hcmuaf.edu.vn/ts-40243-1/vn/span-stylecolor-redthong-bao-nguong-dam-bao-chat-luong-dau-vao-diem-san-tuyen-sinh-dh-chinh-quy-theo-phuong-thuc-su-dung-ket-qua-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2022.html |
6 | Đại học Hoa Sen | 15,00 - 18,00 Xem chi tiết: https://www.hoasen.edu.vn/tuyensinh/dh-hoa-sen-cong-bo-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-bang-ket-qua-thi-thpt-nam-2022-dot-1/ |
7 | Đại học Thủ Dầu Một | 15,00 – 18,00 Xem chi tiết: https://tdmu.edu.vn/tin-tuc/tin-dao-tao/diem-chuan-nhan-ho-so-xet-tuyen-bang-ket-qua-thi-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2022 |
8 | Đại học Thương Mại | - Đối với các phương thức xét tuyển 100, 200, 301 (đối tượng ưu tiên xét tuyển), 402, 500: 20,00 - Đối với các phương thức xét tuyển 409, 410: 13,00 |
9 | Đại học Dầu khí Việt Nam | 15,00 |
10 | Đại học Ngân hàng TP.HCM | 18,00 |
11 | Đại học Khánh Hòa | 15,00 |
12 | Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM | 16,00 - 18,00 Xem chi tiết: https://www.uef.edu.vn/tin-tuyen-sinh/uef-cong-bo-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-theo-diem-thi-thpt-2022-tu-16-den-18-diem-16287 |
13 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | - Cơ sở TP.HCM: + Đối với bậc đại học chính quy chương trình đại trà (không áp dụng đối với ngành Dược học): 19,00 + Đối với bậc đại học chính quy chương trình chất lượng cao và chương trình liên kết quốc tế 2+2: 18,00 - Phân hiệu Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi: 17,00 |
14 | Đại học Ngoại thương | - Trụ sở chính Hà Nội: 23,50 - Cơ sở II TP.HCM: 23,50 - Cơ sở Quảng Ninh: 20,00 |
15 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | 15,00 |
16 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | 14,00 - 16,00 Xem chi tiết: https://tuyensinh.hcmunre.edu.vn/thong-bao-nguong-chat-luong-dau-vao-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-theo-phuong-thuc-dua-vao-ket-qua-thi-thpt-nam-2022.html |
17 | Đại học Kinh tế - ĐHQGHN | 23,00 |
18 | Đại học Phan Châu Trinh | - Ngành Quản trị kinh doanh: 15,00 - Các ngành khác: Bằng với mức điểm do Bộ GD-ĐT quy định (Dự kiến công bố vào ngày 31/7/2022). |
19 | Đại học Quốc gia Hà Nội | 20,00 |
20 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM | 16,00 - 20,00 Xem chi tiết: https://hufi.edu.vn/tuyen-sinh/diem-san-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-theo-phuong-thuc-diem-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2022 |
21 | Đại học Công nghệ TP.HCM | 16,00 - 19,00 Xem chi tiết: https://www.hutech.edu.vn/tuyensinh/tin-tuc/tin-tuyen-sinh/14602935-hutech-cong-bo-nguong-diem-dam-bao-chat-luong-dau-vao-theo-phuong-thuc-xet-tuyen-diem-thi-tot-nghiep |
22 | Học viện Dân tộc | 15,00 |
23 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | - Cơ sở đào tạo phía Bắc (BVH): 21,00 - Cơ sở đào tạo phía Nam (BVS): 19,00 |
24 | Đại học Nội vụ Hà Nội | 14,50 - 20,00 Xem chi tiết: http://truongnoivu.edu.vn/tin-tuc/10764/Thong-bao-nguong-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-dai-hoc-hinh-thuc-chinh-quy-theo-ket-qua-thi-tot-nghiep-THPT-nam-2022-tai-tru-so-chinh-Ha-Noi.aspx |
25 | Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh | 15,00 |
26 | Học viện Cán bộ TP.HCM | 16,00 |
27 | Đại học Kinh tế quốc dân | 20,00 |
28 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 23,00 |
29 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN | 20,00 |
30 | Đại học Luật Hà Nội | - Trụ sở HN: + Khối C00: 20,00 + Các khối khác: 18,00 (chưa tính điểm ưu tiên) - Phân hiệu Đắk Lắk: 15,00 (chưa tính điểm ưu tiên) |
31 | Đại học Công nghiệp Việt Hung | – Điểm thi TN THPT: 16,00 – Xét học bạ: 18,00 |
32 | Đại học Tài chính Marketing | 19,00 |
33 | Đại học Quang Trung | – Điểm thi TN THPT: 15-19,00. – Xét học bạ: 18,00 – ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 550,00 |
34 | Trường Đại học Cần Thơ | 16,00 - 19,00 Xem chi tiết: https://tuyensinh.ctu.edu.vn/images/upload/TT_TS/2022/pt2-diemsan.pdf |
35 | Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM | 23,00 |
36 | Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 20,00 - 22,00 |
37 | Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 20,00 |
38 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17,00 - 18,00 Xem chi tiết: https://www.siu.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/hoat-dong-tuyen-sinh/siu-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-bang-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2022.aspx |
39 | Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM | 18,00 Chương trình liên kết: 15,00 |
40 | Đại học Y Dược TP.HCM | 19,00 - 23,00 Xem chi tiết: https://giadinhmoi.vn/diem-san-xet-tuyen-dai-hoc-y-duoc-TP.HCM-cao-nhat-2300-diem-d74516.html |
41 | Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM | 17,00 - 21,00 |
42 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 19,00 - 22,00 |
43 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16,00 - 21,50 Xem chi tiết: https://giadinhmoi.vn/dai-hoc-su-pham-ha-noi-dai-hoc-giao-duc--dhqghn-cong-bo-diem-san-nam-2022-d74518.html |
44 | Đại học Kinh tế TP.HCM | – Cơ sở TP.HCM: 20,00 – Phân hiệu Vĩnh Long: 16,00 |
45 | Đại học Xây dựng miền Tây | 14,00 |
46 | Đại học Văn Hiến | 15,00 - 18,00 |
47 | Đại học Thành Đô | 15,00 |
48 | Đại học Bách Khoa TP.HCM | 18,00 |
49 | Đại học Y Dược - ĐHQGHN | 20,00 - 22,00 |
50 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 16,00 - 20,00 Xem chi tiết: https://giadinhmoi.vn/diem-san-truong-dai-hoc-xay-dung-ha-noi-2022-tu-16--20-diem-d74519.html |
51 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15,00 - 22,00 |
52 | Đại học Việt - Nhật - ĐHQGHN | 20,00 |
53 | Đại học Giao thông Vận tải | 17,00 - 22,00 |
54 | Đại học Sư phạm TP.HCM | 19,00 - 23,00 |
55 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM | 18,00 - 20,00 |
56 | Đại học Mở Hà Nội | 16,00 - 21,00 |
57 | Đại học Mở TP.HCM | 16,00 - 22,00 |
58 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18,00 - 23,00 |
59 | Đại học Quốc gia TP.HCM | 19,00 - 22,00 |
60 | Đại học Y Dược - Đại học Huế | 16,00 - 22,00 |
61 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | 19,00 |
62 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 19,00- 22,00 |
63 | Đại học Y Dược Đà Nẵng | 18,00 - 22,00 |
64 | Học viện Tòa án | 19,00 |
65 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15,00 - 17,00 |
66 | Đại học Nguyễn Tất Thành | - Ngành Y khoa: 23,00 - Ngành Dược học: 21,00 - Ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: 19,00 - Các ngành khác: 15,00 |
67 | Đại học Sao Đỏ | 16,00 - 17,00 |
68 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 15,00 - 21,00 |
69 | Đại học Giao thông vận tải TPHCM | 15,00 - 19,00 |
70 | Đại học Giao thông vận tải | 17,00 - 22,00 |
71 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 18,00 - 21,00 |
72 | Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên | 15,00 - 19,00 |
73 | Đại học Nam Cần Thơ | - Ngành Y khoa: 22,00 - Ngành Dược học: 21,00 - Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học: 19,00 - Các ngành khác: 16,00 |
(Tiếp tục cập nhật)