Theo quan niệm của người xưa, mỗi năm, mỗi người sẽ có một sao chiếu mệnh tương ứng. Vậy bảng sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2018 của 12 con giáp có gì? Sao hạn nào xấu nhất năm 2018, cách hóa giải?
Trong bảng sao chiếu có 9 ngôi sao và luân phiên trong vòng 9 năm sẽ trở lại một lần người ta gọi đó là cửu diệu. Trong số 9 ngôi sao này có cả sao tốt và sao xấu vì thế nếu gia chủ có sao và hạn xấu chiếu mệnh thì nên tiến hành cúng dâng sao giải hạn đầu năm ngụ ý giảm bớt tai ương. Dưới đây là sao hạn nào xấu nhất năm 2018, cách hóa giải?
Trong tử vi, người xưa quan niệm mỗi năm mỗi người đều có một sao chiếu mệnh của riêng mình. Những ngôi sao này sẽ luân phiên trở lại sau 9 năm, đó là: Sao Thái Dương, sao Thái Âm, sao Thái Bạch, sao Vân Hán, sao Mộc Đức, sao Thổ Tú, sao Thủy Diệu, sao La Hầu và sao Kế Đô.
Vậy trong số 9 sao này, sao nào là sao tốt và sao nào xấu?
Trong cửu diệu có:
+ 3 sao tốt là: sao Thái Dương, sao Thái Âm, sao Mộc Đức
+ 3 sao xấu là: sao La Hầu, sao Kế Đô, sao Thái Bạch
+ 3 sao trung tính không tốt, không xấu là: sao Vân Hán, sao Thổ Tú, sao Thủy Diệu
Sao hạn nào xấu nhất năm 2018 cũng như xấu trong tất cả các năm chính là "Nam La Hầu, nữ Kế Đô". Những người rơi vào trường hợp này cần tiến hành làm lễ dâng sao giải hạn vào dịp đầu năm hoặc tiến hành cúng vào các ngày cố định trong một tháng đúng thời điểm mà 2 sao này trực chiếu để hóa giải bớt vận hạn.
Để xem sao hạn nào xấu nhất năm 2018 và cách hóa giải cho 12 con giáp người ta căn cứ vào các mệnh ngũ hành, nạp âm của 12 địa chỉ để tính. Dưới đây là bảng sao hạn năm 2018 cho 12 con giáp.
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Mậu Tý | 1948 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Canh Tý | 1960 | Thái Dương - Thiên La | Thổ Tú - Diêm Vương |
Nhâm Tý | 1972 | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hán - Ngũ Mộ |
Giáp Tý | 1984 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Bính Tý | 1996 | Thái Dương - Toán Tận | Thổ Tú - Huỳnh Tuyển |
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Kỷ Sửu | 1949 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Tân Sửu | 1961 | Thái Bạch - Toán Tận | Thái Âm - Huỳnh Tuyển |
Quý Sửu | 1973 | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
Ất Sửu | 1985 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Đinh Sửu | 1997 | Thái Bạch - Thiên Tinh | Thái Âm - Tam Kheo |
- Sao hạn năm 2018 tuổi Dần
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Canh Dần | 1950 | Vân Hán - Địa Võng | La Hầu - Địa Võng |
Nhâm Dần | 1962 | Thủy Diệu - Thiên Tinh | Mộc Đức - Tam Kheo |
Giáp Dần | 1974 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
Bính Dần | 1986 | Vân Hán - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
Mậu Dần | 1998 | Thủy Diệu - Ngũ Mộ | Mộc Đức - Ngũ Mộ |
- Sao hạn năm 2018 tuổi Mão
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Tân Mão | 1951 | Thái Dương - Thiên La | Thổ Tú - Diêm Vương |
Quý Mão | 1963 | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hán - Ngũ Mộ |
Ất Mão | 1975 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Đinh Mão | 1987 | Thái Dương - Toán Tận | Thổ Tú - Huỳnh Tuyển |
Kỷ Mão | 1999 | Thổ Tú - Tam Kheo | Vân Hán - Thiên Tinh |
- Sao hạn năm 2018 tuổi Thìn
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Nhâm Thìn | 1952 | Thái Bạch - Toán Tận | Thái Âm - Huỳnh Tuyển |
Giáp Thìn | 1964 | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
Bính Thìn | 1976 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Mậu Thìn | 1988 | Thái Bạch - Thiên Tinh | Thái Âm - Tam Kheo |
Canh Thìn | 2000 | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
- Sao hạn năm 2018 tuổi Tỵ
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Quý Tỵ | 1953 | Thủy Diệu - Thiên Tinh | Mộc Đức - Tam Kheo |
Ất Tỵ | 1965 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
Đinh Tỵ | 1977 | Vân Hán - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
Kỷ Tỵ | 1989 | Thủy Diệu - Ngũ Mộ | Mộc Đức - Ngũ Mộ |
Tân Tỵ | 2001 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
- Sao hạn năm 2018 tuổi Ngọ
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Giáp Ngọ | 1954 | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hán - Ngũ Mộ |
Bính Ngọ | 1966 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Mậu Ngọ | 1978 | Thái Dương - Toán Tận | Thổ Tú - Huỳnh Tuyển |
Canh Ngọ | 1990 | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hán - Ngũ Mộ |
Nhâm Ngọ | 2002 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
- Sao hạn năm 2018 tuổi Mùi
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Ất Mùi | 1955 | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
Đinh Mùi | 1967 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Kỷ Mùi | 1979 | Thái Bạch - Thiên Tinh | Thái Âm - Tam Kheo |
Tân Mùi | 1991 | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
Quý Mùi | 2003 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
- Sao hạn năm 2018 tuổi Thân
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Bính Thân | 1956 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
Mậu Thân | 1968 | Vân Hán - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
Canh Thân | 1980 | Thủy Diệu - Thiên La | Mộc Đức - Tam Kheo |
Nhâm Thân | 1992 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
Giáp Thân | 2004 | Vân Hán - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
- Sao hạn năm 2018 tuổi Dậu
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Đinh Dậu | 1957 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Kỷ Dậu | 1969 | Thái Dương - Toán Tận | Thổ Tú - Huỳnh Tuyển |
Tân Dậu | 1981 | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hán - Ngũ Mộ |
Quý Dậu | 1993 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Ất Dậu | 2005 | Thái Dương - Toán Tận | Thổ Tú - Huỳnh Tuyển |
- Sao hạn năm 2018 tuổi Tuất
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Mậu Tuất | 1958 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Canh Tuất | 1970 | Thái Bạch - Toán Tận | Thái Âm - Huỳnh Tuyển |
Nhâm Tuất | 1982 | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
Giáp Tuất | 1994 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Bính Tuất | 2006 | Thái Bạch - Thiên Tinh | Thái Âm - Tam Kheo |
- Sao hạn năm 2018 tuổi Hợi
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Đinh Hợi | 1947 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
Kỷ Hợi | 1959 | Vân Hán - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
Tân Hợi | 1971 | Thủy Diệu - Thiên Tinh | Mộc Đức - Tam Kheo |
Quý Hợi | 1983 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
Ất Hợi | 1995 | Vân Hán - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
Xem thêm: