Cập nhật bảng xếp hạng chung cuộc Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á mới nhất, chính xác nhất.
Bảng A:
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Iran | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | 25 |
2 | Hàn Quốc | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | UAE | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
4 | Iraq | 10 | 1 | 6 | 3 | -6 | 9 |
5 | Syria | 10 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 |
6 | Lebanon | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 |
Ở bảng A, Iran giành vé đến World Cup 2022 với 25 điểm sau 8 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, đứng vị trí nhất bảng. Trong khi đó Hàn Quốc bước vào World Cup 2022 với tư cách nhì bảng khi giành được 23 điểm sau 7 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua.
Trong khi đó, UAE sẽ đại diện bảng A tham gia trận play-off khu vực với ĐT Australia.
Bảng B:
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Saudi Arabia | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | 23 |
2 | Nhật Bản | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 22 |
3 | Australia | 10 | 4 | 3 | 2 | 7 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Oman | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 |
5 | Trung Quốc | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
6 | Việt Nam | 10 | 1 | 0 | 8 | -11 | 4 |
Ở bảng B của ĐT Việt Nam, Saudi Arabia và Nhật Bản chính thức giành vé dự VCK World Cup 2022 với tư cách nhất bảng và nhì bảng. Còn Australia sẽ dự trận play-off.
ĐT Việt Nam khép lại hành trình tại Vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á với 4 điểm, ở vị trí cuối bảng B.