Bảng giá vàng hôm nay ngày 18/2/2020 của vàng 9999, vàng SJC, vàng 24k, vàng 18k, vàng PNJ, vàng DOJI, vàng 14k, vàng 10k. Giá vàng trong nước hôm nay tăng hay giảm?
Giá vàng thế giới hôm nay 18/2 đang giao dịch quanh ngưỡng 1.583 USD/ounce - không thay đổi so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua (tính đến đầu giờ sáng - giờ Việt Nam).
Đối với giá dầu thô, hiện đã giảm mức thấp nhất và dao dịch ở khoảng 51,80 USD/thùngTrong khi đó, chỉ số đô la Mỹ thấp hơn khi điều chỉnh trở lại sau khi đạt mức cao 2 tháng vào đầu tuần.
Giá vàng trong nước hôm nay 18/2 cùng có tăng giá nhẹ trở lại, cụ thể:
Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giá vàng hôm nay duy trì ổn định, khi chiều mua vàng ở mức 44 triệu đồng/lượng và chiều bán ra khoảng 44,4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tại Hà Nội ở mức 44,05 - 44,25 triệu đồng/lượng (chiều mua vào - bán ra). Tương tự ở TP Hồ Chí Minh là 44,05 - 44,5 triệu đồng/lượng (chiều mua vào - bán ra).
Đối vàng vàng DOJI, hôm nay cũng có thay đổi, tại Hà Nội giá mua vào mức 44,06 triệu đồng/lượng, bán ra mức 44,370 triệu đồng/lượng. Ở TP Hồ Chí Minh mức giá này là khoảng 44,05 - 44,370 triệu đồng/lượng (chiều mua vào - bán ra).
Giá vàng tại các ngân hàng EXIMBANK, ACB, SCB, Sacombank cũng biến động trong khoảng từ 150 - 250 đồng/lượng, mua vào khoảng 44 triệu đồng/lượng và bán ra khoảng 44,4 triệu đồng/lượng.
Đơn vị tính: Ngàn đồng/lượng
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 44,0500 | 44,4000 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 44,0000 | 44,5000 |
Vàng nữ trang 9999 | 43,6000 | 44,4000 |
Vàng nữ trang 24K | 42,9600 | 43,9600 |
Vàng nữ trang 18K | 32,0530 | 33,4530 |
Vàng nữ trang 14K | 24,6380 | 26,0380 |
Vàng nữ trang 10K | 17,2670 | 18,6670 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 44,0500 | 44,4200 |
SJC Đà Nẵng | 44,0500 | 44,4200 |
SJC Nha Trang | 44,0400 | 44,4200 |
SJC Cà Mau | 44,0500 | 44,4200 |
SJC Bình Phước | 44,0200 | 44,4300 |
SJC Huế | 44,0300 | 44,4200 |
SJC Biên Hòa | 44,0500 | 44,4000 |
SJC Miền Tây | 44,0500 | 44,4000 |
SJC Quãng Ngãi | 44,0500 | 44,4000 |
SJC Đà Lạt | 44,0700 | 44,4500 |
SJC Long Xuyên | 44,0500 | 44,4000 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 44,0600 | 44,3700 |
DOJI HN | 44,0500 | 44,3500 |
PNJ HCM | 44,0000 | 44,4000 |
PNJ Hà Nội | 44,0000 | 44,4000 |
Phú Qúy SJC | 44,1000 | 44,4000 |
Bảo Tín Minh Châu | 44,1400 | 44,3800 |
Mi Hồng | 44,20050 | 44,500100 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 44,100-50 | 44,400-50 |
ACB | 44,1000 | 44,4000 |
Sacombank | 43,9000 | 44,3800 |
SCB | 44,1000 | 44,4500 |
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K tính đến cuối ngày 17/2/2020