Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/7 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới có xu hướng tăng lên.
Ngày 4/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.061 đồng (tăng 5 đồng).
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.703 đồng (tăng 10 đồng).
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,118.94 | 16,216.24 | 16,491.97 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,496.03 | 17,654.92 | 17,955.11 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,212.17 | 23,375.80 | 23,773.27 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,463.30 | 3,571.85 |
EUR | EURO | 26,019.23 | 26,097.52 | 26,881.27 |
GBP | BRITISH POUND | 28,917.44 | 29,121.29 | 29,380.46 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,940.36 | 2,961.09 | 3,005.42 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 337.15 | 350.38 |
JPY | JAPANESE YEN | 209.73 | 211.85 | 218.03 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.16 | 19.12 | 20.73 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 76,345.01 | 79,340.44 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,586.79 | 5,659.11 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,685.18 | 2,769.35 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 366.64 | 408.54 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,184.63 | 6,427.29 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,468.39 | 2,530.53 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,941.50 | 17,060.93 | 17,247.22 |
THB | THAI BAHT | 743.61 | 743.61 | 774.63 |
USD | US DOLLAR | 23,190.00 | 23,190.00 | 23,310.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 04/07/2019 19:30 và chỉ mang tính chất tham khảo