Giá vàng hôm nay 27/2 có thể sẽ tiếp tục giảm giá, giới đầu tư lao đao vì những biến động bất thường của giá vàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Theo cập nhật mới nhất, giá vàng đã giảm mạnh xuống còn khoảng 45 - 46 triệu đồng lượng tính đến thời điểm sáng nay.
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Giá vàng SJC | Giảm 350 ngàn đồng/lượng xuống còn 46,150 triệu đồng/lượng | Giảm 450 ngàn đồng/lượng xuống còn 46,970 triệu đồng/lượng | Giảm 350 ngàn đồng/lượng xuống còn 46,150 triệu đồng/lượng | Giảm 350 ngàn đồng/lượng xuống còn 46,950 triệu đồng/lượng |
Giá vàng Doji | 46,060 triệu đồng/lượng, giảm 140 ngàn đồng/lượng | 46,590 triệu đồng/lượng, giảm 610 ngàn đồng/lượng | 46 triệu đồng/lượng, giảm 400 ngàn đồng/lượng | 46,8 triệu đồng/lượng, giảm 400 ngàn đồng/lượng. |
Phú Quý SJC | Giảm thêm từ 100 - 400 ngàn đồng/lượng xuống còn 46,1 - 46,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) | |||
Vàng PNJ | - Mua vào mức 45,8 triệu đồng/lượng - Bán ra mức 46,9 triệu đồng/lượng, giảm 400 ngàn đồng/lượng | |||
Bảo Tín Minh Châu | - Mua vào 46 triệu đồng/lượng giảm 150 triệungàn đồng/lượng - Bán ra 46,550 triệu đồng/lượng giảm 450 ngàn đồng/lượng | |||
Giá vàng tại các ngân hàng | Đa số không thay đổi, chỉ có ngân hàng EXIMBANK và ACB giảm thêm từ 100 - 300 ngàn đồng/lượng: - Mua vào thấp nhất là 45,7 triệu đồng/lượng - Bán ra cao nhất là 47 triệu đồng/lượng |
Xem thêm bảng giá vàng hôm nay chi tiết TẠI ĐÂY
Giá vàng thế giới hôm nay 27/2 tính theo giờ Việt Nam đã giảm 10 USD so với cùng thời điểm giao dịch này sáng qua xuống còn 1.639 USD/ounce.
Đến thời điểm hiện tại các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn đang nỗ lực chống dịch bệnh do virus Corona, cùng với đo sẽ là sự lo ngại về biến động không ngừng của thị trường vàng
Do ảnh hưởng của COVID-19 và những lo ngại về sự tác động của dịch bệnh lên nền kinh tế toàn cầu nên giá vàng thế giới giảm, tuy nhiên so với thị trường kim loại quý đây vẫn là mức giá cao.