Cập nhật điểm chuẩn các phương thức xét tuyển của trường Đại học Lâm nghiệp năm học 2022 - 2023 mới nhất, chính xác nhất.
Năm học 2022 - 2023, trường Đại học Lâm nghiệp 2022 xét tuyển đại học theo 4 phương thức:
- Phương thức 1 (mã 100): Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Phương thức 2 (mã 200): Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ).
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng.
- Phương thức 4 (mã 402): Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực.
Gia Đình Mới sẽ cập nhật điểm chuẩn các phương thức xét tuyển của trường Đại học Lâm nghiệp năm 2022 mới nhất, chính xác nhất tại đây, học sinh và phụ huynh chú ý theo dõi.
Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/ nhóm ngành/ khối ngành tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh trình độ đại học được phân bổ tại bảng dưới đây. Đối với phương thức xét tuyển thẳng được ưu tiên xét trước phương thức 1 và phương thức 2 và chỉ tiêu không hạn chế.
TT | Khối ngành/Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |
Xét điểm thi THPT | Xét học bạ THPT | |||||||
A. | Chương trình tiên tiến - Đào tạo bằng tiếng Anh |
| ||||||
1 | Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên* - chương trình của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado - Hoa Kỳ: | 7908532 | 30 | B08. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D07. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D10. Toán, Địa lý, Tiếng Anh | |
- Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường | ||||||||
- Chuyên ngành Khoa học môi trường | ||||||||
- Chuyên ngành Quản lý lưu vực | ||||||||
- Chuyên ngành Quản lý tài nguyên nước | ||||||||
B. | Chương trình chuẩn - Đào tạo bằng tiếng Việt |
|
| |||||
I. | Khối ngành Kinh doanh, Quản lý và Dịch vụ xã hội |
| ||||||
1 | Ngành Kế toán: | 7340301 | 100 | 50 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
- Chuyên ngành Kế toán kiểm toán | ||||||||
- Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp | ||||||||
- Chuyên ngành Kế toán công | ||||||||
- Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp | ||||||||
2 | Ngành Quản trị kinh doanh: | 7340101 | 80 | 35 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh | ||||||||
- Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp | ||||||||
3 | Ngành Kinh tế | 7310101 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
4 | Ngành Bất động sản: | 7340116 | 15 | 15 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH | D01. Ngữ văn, Toán, Anh |
- Chuyên ngành Đầu tư kinh doanh bất động sản | ||||||||
- Chuyên ngành Quản lý thị trường bất động sản | ||||||||
- Chuyên ngành Định giá bất động sản | ||||||||
5 | Ngành Công tác xã hội | 7760101 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | C00. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
6 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: | 7810103 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | C00. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
- Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch | ||||||||
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh lữ hành | ||||||||
- Chuyên ngành Quản trị nhà hàng | ||||||||
- Chuyên ngành Quản trị khách sạn | ||||||||
II. | Khối ngành Công nghệ, Kỹ thuật và Công nghệ thông tin | |||||||
7 | Ngành Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A01. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
8 | Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô: | 7510205 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A01. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
- Chuyên ngành Động cơ ô tô | ||||||||
- Chuyên ngành Khung gầm ô tô | ||||||||
- Chuyên ngành Hệ thống điện ô tô | ||||||||
9 | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử: | 7510203 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A01. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
- Chuyên ngành Tự động hóa | ||||||||
- Chuyên ngành Robot | ||||||||
10 | Ngành Kỹ thuật xây dựng: | 7580201 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A01. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
- Chuyên ngành Công trình dân dụng và công nghiệp | ||||||||
- Chuyên ngành Công trình giao thông | ||||||||
- Chuyên ngành Công trình thủy lợi | ||||||||
- Chuyên ngành Cơ sở hạ tầng | ||||||||
III. | Khối ngành Lâm nghiệp |
|
|
| ||||
11 | Ngành Quản lý tài nguyên rừng: | 7620211 | 60 | 40 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | B00. Toán, Hóa học, Sinh học | C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
- Chuyên ngành Kiểm lâm | ||||||||
- Chuyên ngành Bảo tồn đa dạng sinh học | ||||||||
- Chuyên ngành Quản lý rừng bền vững | ||||||||
- Chuyên ngành Quản lý động thực vật rừng | ||||||||
- Chuyên ngành Bảo vệ thực vật. | ||||||||
12 | Ngành Lâm sinh: | 7620205 | 25 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | B00. Toán, Hóa học, Sinh học | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
| - Chuyên ngành Quản lý kinh doanh rừng gỗ và Lâm sản ngoài gỗ | |||||||
| - Chuyên ngành Quản lý dịch vụ hệ sinh thái | |||||||
| - Chuyên ngành Phát triển rừng ngập mặn và ứng phó với biến đổi khí hậu | |||||||
IV. | Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Du lịch sinh thái | |||||||
13 | Ngành Quản lý đất đai: | 7850103 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | B00. Toán, Hóa học, Sinh học | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
- Chuyên ngành Quản lý Nhà nước về đất đai | ||||||||
- Chuyên ngành Quy hoạch sử dụng đất | ||||||||
- Chuyên ngành Công nghệ địa chính và Trắc địa bản đồ | ||||||||
14 | Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường: | 7850101 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | B00. Toán, Hóa học, Sinh học | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. |
- Chuyên ngành Quản lý môi trường | ||||||||
- Chuyên ngành Quản lý tài nguyên | ||||||||
15 | Ngành Du lịch sinh thái | 7850104 | 30 | B00. Toán, Hóa học, Sinh học | C00. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | |
V. | Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng |
| ||||||
168 | Ngành Công nghệ sinh học: | 7420201 | 20 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | B00. Toán, Hóa học, Sinh học | B08. Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
- Chuyên ngành Công nghệ sinh học nông nghiệp | ||||||||
- Chuyên ngành Công nghệ sinh học Y - Dược | ||||||||
- Chuyên ngành Công nghệ sinh học thực phẩm | ||||||||
- Chuyên ngành Công nghệ sinh học môi trường | ||||||||
17 | Ngành Thú y | 7640101 | 30 | 30 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | B00. Toán, Hóa học, Sinh học | B08. Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
VI. | Nhóm ngành Công nghệ chế biến lâm sản và Thiết kế nội thất | |||||||
18 | Ngành Thiết kế nội thất | 7580108 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | H00. Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 |
19 | Ngành Công nghệ chế biến lâm sản: | 7549001 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D07. Toán, Hóa học, Tiếng Anh. |
- Chuyên ngành Thiết kế chế tạo đồ gỗ nội thất | ||||||||
- Chuyên ngành Công nghệ vật liệu gỗ | ||||||||
- Chuyên ngành Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất | ||||||||
VII. | Khối ngành Kiến trúc và cảnh quan |
|
|
| ||||
20 | Ngành Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 30 | 20 | A00. Toán, Vật lý, Hóa học | D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH | V01. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật. |
| Tổng cộng |
| 850 | 540 |
Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành theo từng phương thức tuyển sinh trình độ đại học (Mã trường: LNH - Cơ sở Hà Nội)
Tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Lâm nghiệp 3 năm gần nhất trong bảng dưới đây.
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi THPT | |||
Thiết kế công nghiệp | - Điểm trúng tuyển các ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình tiến tiến học bằng Tiếng Anh), Kinh tế, Lâm nghiệp đô thị: 18,0 điểm. - Điểm trúng tuyển các ngành Khoa học môi trường, Bảo vệ thực vật, Thú y: 17,0 điểm. - Điểm trúng tuyển ngành Công nghệ sinh học: 16,0 điểm. - Điểm trúng tuyển các ngành học còn lại: 15,0 điểm. Ghi chú: Điểm trúng tuyển các ngành học theo tổ hợp môn/bài thi xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2020 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 điểm xét tuyển đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (có phụ lục kèm theo). | - Xét theo KQ thi THPT: Điểm trúng tuyển các ngành là 15,0. - Xét theo KQ học tập THPT: Điểm trúng tuyển các ngành học theo tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 hoặc kết quả học tập năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 là 18,0. Ghi chú: Các ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình tiên tiến), Du lịch sinh thái không tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT. | ||
Kế toán | 18 | 14 | ||
Quản trị kinh doanh | 18 | 14 | ||
Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | ||||
Công nghệ sinh học | 18 | 14 | ||
Khoa học môi trường | 18 | 14 | ||
Bảo vệ thực vật | 18 | 15 | ||
Chăn nuôi (Chuyên ngành Chăn nuôi - thú y) | 21 | 17 | ||
Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | 21 | 14 | ||
Công nghệ chế biến lâm sản - Chất lượng cao (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất - Tiếng Anh) | ||||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | 14 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 | 14 | ||
Công nghệ sau thu hoạch | 21 | 18 | ||
Công nghệ vật liệu (Vật liệu mới) | 18 | |||
Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 18 | 14 | ||
Khoa học cây trồng (Nông học, trồng trọt) | 18 | 15 | ||
Khuyến nông (Phát triển nông nghiệp, nông thôn) | 16 | 15 | ||
Kinh tế Nông nghiệp | 18 | 14 | ||
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) | 18 | 14 | ||
Kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | ||||
Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | 18 | 14 | ||
Lâm học (CT đào tạo bằng Tiếng Anh) | ||||
Lâm học (Lâm nghiệp) | 18 | 14 | ||
Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị) | 18 | 14 | ||
Lâm sinh | 15 | 14 | ||
Kiến trúc cảnh quan | 18 | 14 | ||
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 18 | 14 | ||
Thiết kế nội thất | 18 | 14 | ||
Thú y | 18 | |||
Công tác xã hội | 18 | 14 | ||
Kinh tế | 18 | 14 | ||
Quản lý đất đai | 18 | 14 | ||
Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình Tiên tiến) Đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình "Natural Resources Management" của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado - Hoa Kỳ | 18 | |||
Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình Chuẩn - Đào tạo bằng tiếng Việt) | 18 | 14 | ||
Quản lý tài nguyên và Môi trường | 18 | 14 | ||
Bất động sản | 18 | 14 | ||
Du lịch sinh thái | - | 14 |
Thông tin liên hệ: Trường Đại học Lâm nghiệp
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Email: daotao@vnuf.edu.vn
Hotline 24/7: 0968293466 Zalo: 024.33840440 - 024.33840707
Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhVNUF
Website: http://tuyensinh.vnuf.edu.vn/