Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2022.
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng (ĐBCL) đầu vào năm 2022 đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên như sau:
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm ngưỡng ĐBCL đầu vào |
1 | QHT01 | Toán học | A00, A01, D07, D08 | 22,00 |
2 | QHT02 | Toán tin | A00, A01, D07, D08 | 22,00 |
3 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin (*) (**) | A00, A01, D07, D08 | 22,00 |
4 | QHT93 | Khoa học dữ liệu(*) | A00, A01, D07, D08 | 22,00 |
5 | QHT03 | Vật lý học | A00, A01, B00, C01 | 20,00 |
6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00, A01, B00, C01 | 20,00 |
7 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, B00, C01 | 20,00 |
8 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học(*) | A00, A01, B00, C01 | 22,00 |
9 | QHT06 | Hoá học | A00, B00, D07 | 22,00 |
10 | QHT41 | Hoá học(***) | A00, B00, D07 | 20,00 |
11 | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học(**) | A00, B00, D07 | 20,00 |
12 | QHT43 | Hoá dược(**) | A00, B00, D07 | 22,00 |
13 | QHT08 | Sinh học | A00, A02, B00, D08 | 20,00 |
14 | QHT44 | Công nghệ sinh học(**) | A00, A02, B00, D08 | 20,00 |
15 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | A00, A01, B00, D10 | 20,00 |
16 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian(*) | A00, A01, B00, D10 | 20,00 |
17 | QHT12 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D10 | 20,00 |
18 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản(*) | A00, A01, B00, D10 | 22,00 |
19 | QHT13 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 20,00 |
20 | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường(**) | A00, A01, B00, D07 | 20,00 |
21 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm(*) | A00, A01, B00, D07 | 22,00 |
22 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00, A01, B00, D07 | 20,00 |
23 | QHT17 | Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 20,00 |
24 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước(*) | A00, A01, B00, D07 | 20,00 |
25 | QHT18 | Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 20,00 |
26 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 20,00 |
27 | QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường(*) | A00, A01, B00, D07 | 20,00 |
Ghi chú:
1. Chú thích các chương trình đào tạo
(*) Chương trình đào tạo thí điểm
(**) Chương trình đào tạo theo Đề án học phí tương ứng với chất lượng đào tạo
(***) Chương trình đào tạo tiên tiến
2. Các môn trong mã tổ hợp xét tuyển vào Trường ĐHKHTN, năm 2022
A00: Toán, Vật lí, Hóa học | C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí |
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
A02: Toán, Vật lí, Sinh học | D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
B00: Toán, Hóa học, Sinh học | D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
3. Điểm ngưỡng ĐBCL đầu vào: là tổng điểm của 3 bài thi (theo tổ hợp tương ứng) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) và áp dụng cho tất cả các tổ hợp của ngành đăng kí xét tuyển.
4. Riêng với các chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học theo Đề án học phí tương ứng với chất lượng đào tạo (bao gồm: Công nghệ sinh học (**), Công nghệ kỹ thuật hóa học (**), Hóa dược (**), Công nghệ kỹ thuật môi trường (**)) và chương trình đào tạo tiên tiến Hóa học (***), thí sinh phải đáp ứng thêm điều kiện về trình độ Tiếng Anh như sau:
- Đối với thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022: kết quả môn Tiếng Anh đạt tối thiểu 6,0 điểm (theo thang điểm 10) hoặc sử dụng một trong các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương được công nhận quy đổi theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.
- Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ 2021 trở về trước: kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn Tiếng Anh bậc THPT đạt tối thiểu 7,0 điểm hoặc sử dụng một trong các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương được công nhận quy đổi theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.