Tính đến sáng 7/5 Việt Nam đã có tròn 3 tuần lễ không phát hiện thêm ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện chỉ còn 39 bệnh nhân dương tính đang điều trị.
Vào lúc 6 giờ sáng ngày 7/5, Bộ Y tế ghi nhận không ca dương tính COVID-19, đánh dấu ngày thứ 21 liên tiếp Việt Nam không thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy, tròn 3 tuần không phát hiện ca mới nào trong cộng đồng.
Hiện Việt Nam còn 39 người đang điều trị bao gồm 13 ca tái dương tính. Các bệnh nhân đa số sức khỏe ổn định, trong đó 12 ca âm tính lần một, 9 ca âm tính lần hai.
Số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly theo dõi sức khỏe tăng, hơn 34.000. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 245, tại cơ sở tập trung hơn 10.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.
Tỉnh, Thành phố | Số ca nhiễm | Đang điều trị | Khỏi |
---|---|---|---|
Hà Nội | 112 | 20 | 92 |
Hồ Chí Minh | 56 | 6 | 50 |
Vĩnh Phúc | 19 | 3 | 16 |
Ninh Bình | 13 | 0 | 13 |
Bình Thuận | 9 | 1 | 8 |
Quảng Ninh | 7 | 2 | 5 |
Đà Nẵng | 6 | 0 | 6 |
Bắc Giang | 4 | 1 | 3 |
Đồng Tháp | 4 | 0 | 4 |
Hà Tĩnh | 4 | 1 | 3 |
Hà Nam | 4 | 1 | 3 |
Quảng Nam | 3 | 0 | 3 |
Thanh Hóa | 3 | 1 | 2 |
Bạc Liêu | 3 | 0 | 3 |
Tây Ninh | 3 | 0 | 3 |
Cần Thơ | 2 | 0 | 2 |
Trà Vinh | 2 | 0 | 2 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Bình | 2 | 2 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hưng Yên | 1 | 0 | 1 |
Đồng Nai | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Hải Dương | 1 | 0 | 1 |
Khánh Hòa | 1 | 0 | 1 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Bắc Ninh | 1 | 0 | 1 |
Thái Nguyên | 1 | 1 | 0 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Thế giới: 3.743.654 người mắc; 258.846 người tử vong, trong đó: