Hai trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Giáo dục - ĐHQGHN vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) năm học 2022.
Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là từ 16 đến 21,5 điểm.
Điểm sàn xét tuyển các ngành đào tạo đại học chính quy theo Phương thức 1 - Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh là học sinh phổ thông khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số, thang điểm 30) của tất cả các tổ hợp xét tuyển tương ứng vào các ngành đào tạo như sau:
STT | Ngành đào tạo | Điểm sàn |
1 | - Sư phạm Hóa học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | 21.5 |
2 | - Sư phạm Toán học - Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) - Sư phạm Ngữ văn - Sư phạm Hóa học - Sư phạm Lịch sử | 21.0 |
3 | - Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) - Sư phạm Tin học | 20.5 |
4 | - Sư phạm Vật lí - Sư phạm Sinh học - Sư phạm Địa lí - Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh | 20.0 |
5 | - Sư phạm Công nghệ - Sư phạm Tiếng Anh - Sư phạm Tiếng Pháp - Giáo dục quốc phòng và an ninh - Giáo dục công dân - Giáo dục chính trị - Giáo dục đặc biệt - Giáo dục Mầm non - Giáo dục Mầm non – Sư phạm Tiếng Anh | 19.0 |
- Giáo dục thể chất - Sư phạm Âm nhạc - Sư phạm Mỹ thuật | 18.0 |
STT | Ngành đào tạo | Điểm sàn |
1 | - Công nghệ thông tin | 21.0 |
2 | - Toán học - Hóa học - Sinh học - Văn học | 19.0 |
3 | - Ngôn ngữ Anh - Ngôn ngữ Trung Quốc - Việt Nam học - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Tâm lý học (Tâm lý học trường học) - Tâm lý học giáo dục - Chính trị học | 17.0 |
4 | - Triết học | 16.5 |
5 | - Quản lí giáo dục - Công tác xã hội - Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 16.0 |
Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Trường ĐHSP Hà Nội, đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và dự thi các môn năng khiếu năm 2022 tại Trường (đối với các ngành có xét điểm thi năng khiếu) nếu đạt điểm sàn theo quy định của từng ngành đào tạo kể trên thì sẽ được đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và đào tạo theo Phương thức 1 vào các ngành đào tạo đại học chính quy của Trường.
Điểm sàn xét tuyển trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 2022
Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN công bố điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là 20 điểm.
Cụ thể như sau:
STT | Nhóm ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm ngưỡng ĐBCLĐV |
1 | GD1 | - Sư phạm Toán - Sư phạm Vật lý - Sư phạm Hoá học - Sư phạm Sinh học - Sư phạm Khoa học Tự nhiên | - Toán, Vật lý, Hóa học (A00) - Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) - Toán, Hóa học, Sinh học (B00) - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 20.0 |
2 | GD2 | - Sư phạm Ngữ văn - Sư phạm Lịch sử - Sư phạm Lịch sử và Địa lý | - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) - Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý (C00) - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) - Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15) | 20.0 |
3 | GD3 | - Khoa học giáo dục - Quản trị Chất lượng giáo dục - Quản trị Công nghệ giáo dục - Quản trị trường học - Tham vấn học dường | - Toán, Vật lý, Hóa học (A00) - Toán, Hóa học, Sinh học (B00) - Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý (C00) - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 20.0 |
4 | GD4 | Giáo dục Tiểu học | - Toán, Vật lý, Hóa học (A00) - Toán, Hóa học, Sinh học (B00) - Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý (C00) - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 20.0 |
5 | GD5 | Giáo dục Mầm non* | - Toán, Vật lý, Hóa học (A00) - Toán, Hóa học, Sinh học (B00) - Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý (C00) - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 20.0 |
Ghi chú: (*) Thí sinh phải tham gia và có kết quả “Đạt” ở bài đánh giá năng khiếu theo quy định của Trường Đại học Giáo dục.