Theo thống kê từ đăng ký sơ bộ danh sách các cầu thủ của 16 đội tham dự VCK U23 châu Á do AFC công bố, chiều cao trung bình của các cầu thủ khiến nhiều người bất ngờ.
U23 Việt Nam có khá nhiều cầu thủ có chiều cao trên 1m80. Tuy nhiên khi xếp hạng, Việt Nam chỉ đứng thứ 13 trên tổng số 16 đội về chiều cao trung bình.
Xếp hạng chiều cao trung bình 16 đội tham dự VCK U23 châu Á 2020:
Nếu so với 3 đối thủ trực tiếp tại bảng D là U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên thì Việt Nam vẫn hơn hai đội và chỉ kém Jordan.
Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam có lợi thế với các đội khác về chiều cao, một trong những yếu tố tạo nên thành công của thầy trò HLV Park Hang-seo.
Dưới đây là thống kê chiều cao của các cầu thủ U23 Việt Nam trong danh sách đăng ký sơ bộ gửi cho Liên đoàn bóng đá châu Á.
Ngày | Giờ | Bảng | Trận đấu | Trực tiếp |
8/1 | 20h15 | A | Thái Lan - Bahrain | VTV6 |
17h15 | Iraq - Australia | VTV6 | ||
9/1 | 17h15 | B | Qatar - Syria | VTV5 |
20h15 | B | Nhật Bản - Saudi Arabia | VTV5 | |
17h15 | C | Uzbekistan - Iran | VTV6 | |
20h15 | C | Hàn Quốc - Trung Quốc | VTV6 | |
10/1 | 17h15 | D | Việt Nam - UAE | VTV6 |
20h15 | D | Jordan - Triều Tiên | VTV6 | |
11/1 | 17h15 | A | Bahrain - Iraq | VTV6 |
20h15 | Thái Lan - Australia | VTV6 | ||
12/1 | 20h15 | B | Syria - Nhật Bản | VTV5 |
17h15 | B | Saudi Arabia - Qatar | VTV5 | |
17h15 | C | Iran - Hàn Quốc | VTV6 | |
20h15 | C | Trung Quốc - Uzbekistan | VTV6 (phát lại 23h15) | |
13/1 | 17h15 | D | UAE - Triều Tiên | VTV6 |
20h15 | D | Việt Nam - Jordan | VTV6 | |
14/1 | 20h15 | A | Thái Lan - Iraq | VTV6 |
20h15 | A | Australia - Bahrain | VTV5 | |
15/1 | 20h15 | B | Qatar - Nhật Bản | VTV6 |
20h15 | B | Saudi Arabia - Syria | VTV5 | |
17h15 | C | Uzbekistan - Hàn Quốc | VTV6 | |
17h15 | C | Trung Quốc - Iran | VTV5 | |
16/1 | 20h15 | D | Việt Nam - Triều Tiên | VTV6 |
20h15 | D | Jordan - UAE | VTV5 | |
18/1 | 17h15 | Nhất A - Nhì B | VTV6, Tứ kết 1 | |
20h15 | Nhất B - Nhì A | VTV6, Tứ kết 2 | ||
19/1 | 17h15 | Nhất C - Nhì D | VTV6, Tứ kết 3 | |
20h15 | Nhất D - Nhì C | VTV6, Tứ kết 4 | ||
22/1 | 20h15 | Bán kết 1 | VTV6 | |
17h15 | Bán kết 2 | VTV6 | ||
25/1 | 29h30 | Tranh hạng Ba | VTV6 | |
26/1 | 19h30 | Chung kết | VTV6 |
Video: Những khoảnh khắc ấn tượng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018