Cập nhật bảng giá điều hòa LG mới nhất tháng 8/2020 và đầy đủ nhất, giới thiệu thương hiệu LG Việt Nam, cập nhật giá điều hòa LG 1 chiều, điều hòa LG 2 chiều, điều hòa inverter.
LG là thương hiệu đến từ Hàn Quốc nổi tiếng và uy tín tại thị trường Việt Nam nhiều năm nay.
LG có rất nhiều dòng sản phẩm như tivi, tủ lạnh, mát giặt, điều hòa, điện thoại.... Riêng sản phẩm về điều hòa nhiệt độ, các mẫu điều hòa của LG ở Việt Nam thường được nhập khẩu nguyên chiếc từ đất nước Thái Lan.
(Đơn vị :Vn đồng)
Mẫu điều hòa | Giá |
LG V10ENW 1 chiều 9000Btu Inverter | 6.790.000 |
LG V13ENS 1 chiều 12000Btu Inverter | 7.850.000 |
LG V18ENF 1 chiều18000Btu Inverter | 12.850.000 |
LG V24ENF 1 chiều 24000Btu Inverter | 15.750.000 |
LG V10API 1 chiều 9000Btu Inverter | 7.950.000 |
LG V13API 1 chiều 12000Btu Inverter | 9.250.000 |
LG V10APF 1 chiều 9000Btu Inverter | 9.650.000 |
LG V13APF 1 chiều 12000Btu Inverter | 10.950.000 |
LG B10END 2 chiều 9000Btu Inverter | 8.850.000 |
LG B13END 2 chiều 12000Btu Inverter | 10.050.000 |
LG B18END 2 chiều 18000Btu Inverte | 16.150.000 |
LG B24END 2 chiều 24000Btu Inverte | 19.550.000 |
LG B10APF 2 chiều 9000Btu Inverte | 11.190.000 |
LG B13APF 2 chiều 12000Btu Inverte | 12.750.000 |
LG V10ENV 1 chiều 9000Btu Inverter | 6.750.000 |
LG V10APH 1 chiều 9000Btu Inverter | 9.090.000 |
LG V13APH1 chiều 12 000Btu Inverter | 10.490.000 |
Lưu ý: Giá bán thực tế của điều hòa LG 2020 có thể chênh lệch tùy vào từng đại lý khác nhau, khách hàng có thể đến trực tiếp đại lý hoặc siêu thị điện máy gần nhất để biết chi tiết hơn.