Ngân hàng SCB là ngân hàng gì?
SCB có tên gọi đầy đủ là ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn được thành lập từ sự hợp nhất của 3 ngân hàng và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2012 dưới hình thức là ngân hàng tư nhân hoạt động theo mô hình thương mại cổ phần.
Lãi suất ngân hàng SCB cập nhật mới nhất
Thông tin về lãi suất ngân hàng SCB mới nhất sẽ được cập nhật dưới đây để khách hàng có thể tham khảo, lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân.
Lãi suất tiền gửi thông thường
- Lãi suất áp dụng cho tiền gửi VND
LOẠI TIỀN GỬI | LĨNH LÃI CUỐI KỲ(%/NĂM) | LĨNH LÃI HÀNG NĂM (%/NĂM) | LĨNH LÃI HÀNG 6 THÁNG (%/NĂM) | LĨNH LÃI HÀNG QUÝ (%/NĂM) | LĨNH LÃI HÀNG THÁNG (%/NĂM) | LĨNH LÃI TRƯỚC (%/NĂM) |
Không kỳ hạn | 0,5 | |||||
Có kỳ hạn | ||||||
1 tháng | 5,5 | 5,3 | ||||
2 tháng | 5,5 | 5,42 | 5,31 | |||
3 tháng | 5,5 | 5,43 | 5,32 | |||
4 tháng | 5,5 | 5,44 | 5,33 | |||
5 tháng | 5,5 | 5,45 | 5,34 | |||
6 tháng | 7,8 | 7,65 | 7,64 | 7,49 | ||
7 tháng | 7,9 | 7,71 | 7,53 | |||
8 tháng | 8 | 7,78 | 7,57 | |||
9 tháng | 8,1 | 7,86 | 7,85 | 7,62 | ||
10 tháng | 8 | 7,77 | 7,5 | |||
11 tháng | 8 | 7,74 | 7,45 | |||
12 tháng | 8,2 | 8,04 | 7,91 | 7,9 | 7,58 | |
15 tháng | 7,8 | 7,47 | 7,46 | 7,11 | ||
18 tháng | 7,8 | 7,51 | 7,4 | 7,39 | 6,98 | |
24 tháng | 7,8 | 7,52 | 7,38 | 7,27 | 7,26 | 6,75 |
36 tháng | 7,8 | 7,26 | 7,13 | 7,03 | 7,02 | 6,32 |
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm Online
KỲ HẠN | TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE | ||
LĨNH LÃI TRƯỚC | LĨNH LÃI HÀNG THÁNG | LĨNH LÃI CUỐI KỲ | |
31, 39, 45 ngày | 5,3 | 5,5 | |
1 tháng | 5,3 | 5,5 | |
2 tháng | 5,31 | 5,42 | 5,5 |
3 tháng | 5,32 | 5,43 | 5,5 |
4 tháng | 5,33 | 5,44 | 5,5 |
5 tháng | 5,34 | 5,45 | 5,5 |
6 tháng | 7,92 | 8,11 | 8,25 |
7 tháng | 7,69 | 7,89 | 8,05 |
8 tháng | 7,64 | 7,87 | 8,05 |
9 tháng | 7,77 | 8,03 | 8,25 |
10 tháng | 7,54 | 7,82 | 8,05 |
11 tháng | 7,5 | 7,79 | 8,05 |
12 tháng | 7,62 | 7,95 | 8,25 |
13 tháng | 7,4 | 7,74 | 8,05 |
15 tháng | 7,15 | 7,51 | 7,85 |
18 tháng | 7,02 | 7,44 | 7,85 |
24 tháng | 6,78 | 7,31 | 7,85 |
36 tháng | 6,35 | 7,07 | 7,85 |
Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dành cho KHCN
- Lãi suất áp dụng cho tiền gửi VND
LOẠI TIỀN GỬI | LĨNH LÃI CUỐI KỲ (%/NĂM) | LĨNH LÃI HÀNG NĂM (%/NĂM) | LĨNH LÃI HÀNG 6 THÁNG (%/NĂM) | LĨNH LÃI HÀNG QUÝ (%/NĂM) | LĨNH LÃI HÀNG THÁNG (%/NĂM) | LĨNH LÃI TRƯỚC (%/NĂM) |
Không kỳ hạn | 0,5 | |||||
Có kỳ hạn | ||||||
1 tháng | 5,5 | 5,3 | ||||
2 tháng | 5,5 | 5,42 | 5,31 | |||
3 tháng | 5,5 | 5,43 | 5,32 | |||
4 tháng | 5,5 | 5,44 | 5,33 | |||
5 tháng | 5,5 | 5,45 | 5,34 | |||
6 tháng | 8,2 | 7,65 | 7,64 | 7,49 | ||
7 tháng | 8 | 7,71 | 7,53 | |||
8 tháng | 8 | 7,78 | 7,57 | |||
9 tháng | 8,2 | 7,86 | 7,85 | 7,62 | ||
10 tháng | 8 | 7,77 | 7,5 | |||
11 tháng | 8 | 7,74 | 7,45 | |||
12 tháng | 8,2 | 8,04 | 7,91 | 7,9 | 7,58 | |
15 tháng | 7,8 | 7,47 | 7,46 | 7,11 | ||
18 tháng | 7,8 | 7,51 | 7,4 | 7,39 | 6,98 | |
24 tháng | 7,8 | 7,52 | 7,38 | 7,27 | 7,26 | 6,75 |
36 tháng | 7,8 | 7,26 | 7,13 | 7,03 | 7,02 | 6,32 |
Tuệ AnBạn đang xem bài viết Lãi suất ngân hàng SCB mới cập nhật tháng 4/2023 tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].