HD Bank là ngân hàng gì?
HDBank là tên viết tắt của Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển TP.HCM được thành lập vào năm 1989. Ngân hàng này hoạt động dựa trên mô hình thương mại cổ phần và được góp vốn từ nhiều cổ đông trong và ngoài nước.
Lãi suất ngân hàng HD Bank mới nhất
Để đáp ứng nhu cầu gửi tiết kiệm của khách hàng, HD Bank hiện tại cung cấp nhiều gói gửi, kỳ hạn gửi với mức lãi suất khác nhau.
Lãi suất ngân hàng HD Bank sẽ được cập nhật liên tục để khách hàng có thể nắm bắt thông tin và lựa chọn phương án phù hợp nhất.
- Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy
Kỳ hạn | VND | USD | EUR | AUD | GBP | ||||||
Cuối kỳ | Trả lãi trước | Hàng tháng | Hàng quý | Hàng 6 tháng | Hàng năm | ||||||
1 ngày | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 tuần | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 tuần | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 tuần | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 tháng | 5,5 | 5,4 | – | – | – | 0 | 0 | 1,5 | 0,6 | ||
2 tháng | 5,5 | 5,4 | – | – | – | 0 | 0 | 1,5 | 0,8 | ||
3 tháng | 5,5 | 5,4 | 5,4 | – | – | – | 0 | 0 | 1,5 | 1 | |
4 tháng | 5,5 | 5,4 | 5,4 | – | – | – | 0 | – | – | – | |
5 tháng | 5,5 | 5,4 | 5,4 | – | – | – | 0 | – | – | – | |
6 tháng | 7 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | – | – | 0 | 0 | 1,7 | 1,2 | |
7 tháng | 6,8 | 6,6 | 6,7 | – | – | – | 0 | – | |||
8 tháng | 6,8 | 6,5 | 6,7 | – | – | – | 0 | – | – | – | |
9 tháng | 6,8 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | – | – | 0 | 0 | 1,7 | 1,4 | |
10 tháng | 6,8 | 6,5 | 6,6 | – | – | – | 0 | – | – | – | |
11 tháng | 6,8 | 6,5 | 6,6 | – | – | – | 0 | – | – | – | |
12 tháng | LS12 loại 1 | 8,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LS12 loại 2 | 7,4 | 7 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | – | 0 | 0 | 1,8 | 1,6 | |
13 tháng | LS13 loại 1 | 9,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LS13 loại 2 | 7,95 | 7,45 | 7,65 | – | – | – | 0 | – | – | – | |
15 tháng | 6,9 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | – | – | – | – | – | – | |
18 tháng | 7 | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | – | – | – | – | – | |
24 tháng | 6,8 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | – | – | – | ||
36 tháng | 6,8 | 5,9 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | – | – | – |
- Lãi suất tiền gửi Tiết kiệm Gửi góp linh hoạt trực tuyến
Kỳ hạn | Lãi suất VNĐ |
6 tháng | 5,5 |
9 tháng | 5,5 |
12 tháng | 5,5 |
24 tháng | 5,5 |
36 tháng | 5,5 |
48 tháng | 5,5 |
60 tháng | 5,5 |
- Lãi suất tiền gửi tiết kiệm Online
Kỳ hạn | Lãi suất VNĐ |
01 tuần | 0,5 |
02 tuần | 0,5 |
03 tuần | 0,5 |
01 tháng | 0,5 |
02 tháng | 0,5 |
03 tháng | 0,5 |
04 tháng | 0,5 |
05 tháng | 0,5 |
06 tháng | 8,8 |
07 tháng | 6,9 |
08 tháng | 6,9 |
09 tháng | 6,9 |
10 tháng | 6,9 |
11 tháng | 6,9 |
12 tháng | 8,8 |
13 tháng | 9,2 |
15 tháng | 7 |
18 tháng | 7,1 |
24 tháng | 6,9 |
36 tháng | 6,9 |
- Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn | VND | |||
Cuối kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Hàng 6 tháng | |
TG KKH | 0,5 | – | – | – |
1 tháng | 5,5 | – | – | – |
2 tháng | 5,5 | – | – | – |
3 tháng | 5,5 | 5,4 | – | – |
4 tháng | 5,5 | 5,4 | – | – |
5 tháng | 5,5 | 5,9 | – | – |
6 tháng | 7,0 | 6,9 | 6,9 | – |
7 tháng | 6,8 | 6,7 | – | – |
8 tháng | 6,8 | 6,7 | – | – |
9 tháng | 6,8 | 6,6 | 6,7 | – |
10 tháng | 6,8 | 6,6 | – | – |
11 tháng | 6,80 | 6,6 | – | – |
12 tháng | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,3 |
13 tháng | 7,95 | 7,65 | – | – |
15 tháng | 6,9 | 6,6 | 6,7 | – |
18 tháng | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 6,8 |
24 tháng | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
36 tháng | 6,8 | 6,4 | 6,5 | 6,5 |
H.HBạn đang xem bài viết Lãi suất ngân hàng HD Bank mới nhất tháng 4/2023 tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].