Giá Xe Toyota Vios 2023 bao nhiêu?
Theo đó, giá bán của Toyota Vios 2023 nhìn chung là không cao hơn quá nhiều so với bản cũ. Mức tăng chỉ từ 8-11 triệu đồng tùy phiên bản. Bản Vios E-MT 2023 (3 túi khí) có giá khởi điểm 478 triệu đồng, cao hơn bản hiện tại 8 triệu đồng (E-MT 2023 có giá 470 triệu đồng); bản E-CVT (3 túi khí) 2023 cao hơn bản 2020 11 triệu đồng; bản G-CVT cao hơn bản trước đó cũng 11 triệu đồng.
Những điểm mới của Toyota Vios 2023
Với phiên bản 2023 Toyota đã cho ra mắt một diện mạo hoàn toàn mới. Kế thừa một số chi tiết Corolla Altis ở phân khúc sedan B. Với đèn pha led chạy ban ngày mới, lưới tản nhiệt phía trước táo bạo hơn và khe hút khí thấp hơn ở cản trước. Thay đổi đáng chú ý nhất trên vios là đèn sương mù và viền mới là cái nổi bật nhất.
Trong khi Toyota Vios mới vẫn giữ được hình dáng quen thuộc, xe sở hữu cụm đèn pha 3 cấp mới, lưới tản nhiệt mới, cũng như cản trước mới để bổ sung cho diện mạo mới. Xe có thiết kế hiện đại hơn so với Toyota Corolla Altis thế hệ trước.
Cập nhật bảng giá xe Toyota Vios 2023 (Tạm tính) đầy đủ nhất:
BẢNG GIÁ XE TOYOTA VIOS 2023 | |||
Phiên bản | Màu sắc | Giá cũ (triệu VND) | Giá mới (triệu VND) |
Toyota Vios E MT (7 túi khí) | Trắng ngọc trai | 498 | 503 |
Màu khác | 490 | 495 | |
Toyota Vios E MT (3 túi khí) | Trắng ngọc trai | 478 | 486 |
Màu khác | 470 | 478 | |
Toyota Vios E CVT (3 túi khí) | Trắng ngọc trai | 528 | 539 |
Màu khác | 520 | 531 | |
Toyota Vios E CVT (7 túi khí) | Trắng ngọc trai | 548 | 558 |
Màu khác | 540 | 550 | |
Toyota Vios G CVT | Trắng ngọc trai | 578 | 589 |
Màu khác | 570 | 581 | |
Toyota Vios GR-S | Trắng ngọc trai | – | 638 |
Màu khác | – | 630 |
Giá lăn bánh Toyota Vios E MT (7 túi khí)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
Phí trước bạ | 60.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 55.000.000 | 50.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 582.337.000 | 572.337.000 | 563.337.000 | 558.337.000 | 553.337.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios E MT (3 túi khí)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 483.000.000 | 483.000.000 | 483.000.000 | 483.000.000 | 483.000.000 |
Phí trước bạ | 57.960.000 | 48.300.000 | 57.960.000 | 53.130.000 | 48.300.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 563.297.000 | 553.637.000 | 544.297.000 | 539.467.000 | 534.637.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios E CVT (3 túi khí)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 536.000.000 | 536.000.000 | 536.000.000 | 536.000.000 | 536.000.000 |
Phí trước bạ | 64.320.000 | 53.600.000 | 64.320.000 | 58.960.000 | 53.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 622.657.000 | 611.937.000 | 603.657.000 | 598.297.000 | 592.937.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios E CVT (7 túi khí)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Phí trước bạ | 66.600.000 | 55.500.000 | 66.600.000 | 61.050.000 | 55.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 643.937.000 | 632.837.000 | 624.937.000 | 619.387.000 | 613.837.000 |
Giá lăn bánh Toyota Vios G CVT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 586.000.000 | 586.000.000 | 586.000.000 | 586.000.000 | 586.000.000 |
Phí trước bạ | 70.320.000 | 58.600.000 | 70.320.000 | 64.460.000 | 58.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 678.657.000 | 666.937.000 | 659.657.000 | 653.797.000 | 647.937.000 |
Tuệ AnBạn đang xem bài viết Giá xe Vios 2023 bao nhiêu? tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].