Bánh trung thu Kinh Đô là một thương hiệu bánh trung thu truyền thống và nổi tiếng. Chuẩn bị cho dịp rằm trung thu (15/8 âm lịch), như cầu mua bánh trung thu sẽ tăng cao.
Gia Đình Mới sẽ liên tục cập nhật bảng giá bánh trung thu Kinh Đô để bạn đọc có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Dưới đây là bảng giá bánh trung thu Kinh đô tháng 7/2022
Đây là bảng giá chính thức của Tổng công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô bao gồm các chính sách về giá sỉ, ưu đãi và chiết khấu đặt hàng.
Mã Số | Tên Bánh | Giá Bán (VNĐ) |
BÁNH TRĂNG VÀNG | ||
KC | Trăng Vàng Black & Gold Kim Cương | 4.900.000 |
G6 | Trăng Vàng Black & Gold 6 | 3.000.000 |
G4 | Trăng Vàng Black & Gold 4 | 1.500.000 |
GYS | Trăng Vàng Black & Gold Yến Sào | 2.500.000 |
HKD | Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hiển (Đỏ) | 1.300.000 |
HKV | Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa (Vàng) | 1.300.000 |
PLX6 | Trăng Vàng Pha Lê Vạn Phúc (Xanh) | 1.000.000 |
HND | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh (Đỏ) | 760.000 |
HNV | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Phú (Vàng) | 760.000 |
HHP | Trăng Vàng Hồng Ngọc Hưng Phú (Vàng) | 760.000 |
G2 | Trăng Vàng Black N & Gold 2 | 610.000 |
HNXD | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Lành (Cam) | 610.000 |
HNG | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Nhiên (Tím) | 600.000 |
HNAB | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Bình | 560.000 |
HNX | Trăng Vàng Hồng Ngọc Tâm An (Xanh) | 560.000 |
HHT | Trăng Vàng Hồng Ngọc Hưng Thịnh | 560.000 |
OREO4 | OREO 4 Bánh | 340.000 |
OREO2 | OREO 2 Bánh | 180.000 |
TT6 | Hộp Thu Tuyết 6 Bánh | 480.000 |
TT4 | Hộp Thu Tuyết 3 Bánh | 280.000 |
BÁNH TRUNG THU YOUNG | ||
THU6X | Hộp Thu Young 6 Bánh (Xanh) | 480.000 |
THU6H | Hộp Thu Young 6 Bánh (Hồng) | 480.000 |
THU3X | Hộp Thu Young 3 Bánh (Xanh) | 280.000 |
THU3H | Hộp Thu Young 3 Bánh (Hồng) | 280.000 |
BÁNH LAVA | ||
LAVA6 | Lava Trứng Chảy (Hộp 6 Bánh) | 480.000 |
LAVA3 | Lava Trứng Chảy (Hộp 3 Bánh) | 280.000 |
HỘP 4 BÁNH CHỌN SẴN | ||
HQD | Hộp Bánh Phú Quý Mãn Đường | 497.000 |
HTT | Hộp Bánh Phúc Lộc Thọ Toàn | 479.000 |
HTG | Hộp Bánh Thắt Chặt Thâm Giao | 414.000 |
HAP | Hộp Bánh An Khang Phú Quý | 394.000 |
HGC | Hộp Bánh Gia Lạc Cát Tường | 355.000 |
HTR | Hộp Bánh Vũ Điệu Trăng Rằm | 285.000 |
HSV | Hộp Bánh Trung Thu Sum Vầy | 235.000 |
HBA | Hộp Bánh Trung Thu Vạn Sự Bình An | Tạm ngưng |
HỘP 2 BÁNH CHỌN SẴN | ||
HDV2 | Hộp Bánh Đoàn Viên | 185.000 |
HTT2 | Hộp Bánh Tình Thân | 144.000 |
HCT2 | Hộp Bánh Cát Tường | 123.000 |
BÁNH 4 TRỨNG (800g) | ||
24 | Bánh Nướng Gà Quay Sốt XO 4 Trứng | 390.000 |
BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG (210g – 230g) | ||
B | Bánh Nướng Bào Ngư | 167.000 |
2 | Bánh Nướng Gà Quay sốt X.O | 137.000 |
3 | Bánh Nướng Jambon Xá Xíu | 122.000 |
4 | Bánh Nướng Lạp Xưởng Ngũ Hạt | 122.000 |
5 | Bánh Nướng Hạt Sen Dừa Tươi | 102.000 |
T | Bánh Nướng Hạt Sen Trà Xanh | 102.000 |
6 | Bánh Nướng Đậu Xanh Hạt Dưa | 98.000 |
L | Bánh Nướng Đậu Xanh Lá Dứa | 98.000 |
M | Bánh Nướng Khoai Môn Hạt Sen | 98.000 |
7 | Bánh Nướng Sữa Dừa Hạt Dưa | 95.000 |
R | Bánh Nướng Đậu Đỏ Kiểu Nhật | 95.000 |
C | Bánh Nướng Cơm Dừa Hạt Dẻ 0 Trứng | 95.000 |
BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG (150G) | ||
A1 | Bánh Nướng Nấm Đông Cô Sốt Rượu | 79.000 |
21 | Bánh Nướng Gà Quay Jambon | 79.000 |
31 | Bánh Nướng Thập Cẩm Jambon | 73.000 |
41 | Bánh Nướng Thập Cẩm Lạp Xưởng 1 Trứng | 73.000 |
40 | Bánh Nướng Thập Cẩm Lạp Xưởng 0 Trứng | 68.000 |
51 | Bánh Nướng Hạt Sen | 65.000 |
L1 | Bánh Nướng Đậu Xanh Lá Dứa | 65.000 |
C1 | Bánh Nướng Cơm Dừa 0 Trứng | 65.000 |
SR1 | Bánh Nướng Sầu Riêng | 65.000 |
T1 | Bánh Nướng Hạt Sen Trà Xanh | 65.000 |
61 | Bánh Nướng Đậu Xanh | 62.000 |
71 | Bánh Nướng Sữa Dừa | 62.000 |
M1 | Bánh Nướng Khoai Môn | 62.000 |
R1 | Bánh Nướng Đậu Đỏ | 62.000 |
60 | Bánh Nướng Đậu Xanh 0 Trứng | 57.000 |
BÁNH NƯỚNG (130G) | ||
3S | Thập Cẩm Jambon 1/2 Trứng | Tạm ngưng |
4S | Thập Cẩm Lạp Xưởng 0 Trứng | 45.000 |
6S | Đậu Xanh 1/2 Trứng | 40.000 |
7S | Sữa Dừa | Tạm ngưng |
BÁNH DẺO (230G) | ||
811 | Dẻo Jambon Lạp Xưởng 0 trứng | 87.000 |
82 | Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa 1 trứng | 75.000 |
83 | Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa 1 trứng | 75.000 |
85 | Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa 0 trứng | 70.000 |
86 | Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa 0 trứng | 70.000 |
88 | Dẻo Cơm Dừa Hạt Dẻ 0 trứng | Tạm ngưng |
89 | Dẻo Sầu Riêng Hạt Sen 0 trứng | Tạm ngưng |
BÁNH DẺO (180G) | ||
91 | Dẻo Thập Cẩm 1 Trứng | Tạm ngưng |
92 | Dẻo Hạt Sen 1 Trứng | 60.000 |
93 | Dẻo Đậu Xanh 1 Trứng | 60.000 |
95 | Dẻo Hạt Sen 0 Trứng | 55.000 |
96 | Dẻo Đậu Xanh 0 Trứng | 55.000 |
98 | Dẻo Thập Cẩm 0 Trứng | 65.000 |
99 | Dẻo Sầu Riêng 0 Trứng | 55.000 |
90 | Dẻo Sữa Dừa 0 Trứng | 55.000 |
BÁNH DẺO (150G) | ||
S5 | Dẻo Hạt Sen 0 Trứng | 35.000 |
S6 | Dẻo Đậu Xanh 1/2 Trứng | 35.000 |
BÁNH CHAY XANH (150G) | ||
XHS | Hạt Sen Hạt Chia | 68.000 |
XTX | Trà Xanh Hạt Macadamia | 68.000 |
XDX | Đậu Xanh Hạnh Nhân | 68.000 |
XMD | Mè Đen Hạt Dưa | 68.000 |
BÁNH THIẾU NHI (120G) | ||
CV | Bánh Cá Vàng Nhân Chocolate Sữa | Tạm ngưng |
HV | Bánh Heo Vàng Nhân Phô Mai | 60.000 |
Hy vọng bảng giá trên đây sẽ giúp bạn lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu!
Tuệ AnBạn đang xem bài viết Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô tháng 7/2002 mới cập nhật tại chuyên mục Tiêu dùng thông minh của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].