Giá vàng trong nước hôm nay
Giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 56,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,6 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 100 ngàn đồng/lượng chiều mua vào và cả chiều bán ra so với đầu phiên 8/1.
Còn Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng ở mức 55,75 - 56,35 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 400 ngàn đồng/ lượng chiều mua vào và giảm 300 ngàn đồng/ lượng chiều bán ra so với đầu phiên 8/1.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng giảm sâu trong bối cảnh USD tăng giá nhiều hơn nữa so với nhiều đồng tiền mạnh khác, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục đi lên.
Nhà phân tích Edward Moya tại Công ty Giao dịch ngoại hối Oanda đánh giá lãi suất là một trong những yếu tố thúc đẩy giới đầu tư bán tháo vàng để tập trung vốn vào trái phiếu.
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco khép lại phiên giao dịch cuối tuần ở mức 1.850 – 1.851 USD/ ounce.
Bảng giá vàng hôm nay
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,300 | 56,000 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,400 | 55,000 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,100 | 54,800 |
Vàng nữ trang 24K | 53,257 | 54,257 |
Vàng nữ trang 18K | 39,254 | 41,254 |
Vàng nữ trang 14K | 30,102 | 32,102 |
Vàng nữ trang 10K | 21,004 | 23,004 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,300 | 56,020 |
SJC Đà Nẵng | 55,300 | 56,020 |
SJC Nha Trang | 55,300 | 56,020 |
SJC Cà Mau | 55,300 | 56,020 |
SJC Bình Phước | 55,280 | 56,020 |
SJC Huế | 55,270 | 56,030 |
SJC Biên Hòa | 55,300 | 56,000 |
SJC Miền Tây | 55,300 | 56,000 |
SJC Quãng Ngãi | 55,300 | 56,000 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 55,320 | 56,050 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,250 | 56,050 |
DOJI HN | 55,300 | 56,000 |
PNJ HCM | 55,300 | 56,000 |
PNJ Hà Nội | 55,300 | 56,000 |
Phú Qúy SJC | 55,350 | 55,950 |
Mi Hồng | 55,500 | 55,850 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,750 | 56,200 |
ACB | 55,200 | 55,700 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 55,200 | 56,000 |
MARITIME BANK | 55,900 | 57,150 |
TPBANK GOLD | 55,300 | 56,000 |
Minh KhuêBạn đang xem bài viết Giá vàng hôm nay 9/1: Thị trường trong nước giảm cực sâu tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].