Giá vàng trong nước hôm nay
Phiên giao dịch chiều qua giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 56,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,35 triệu đồng/lượng (bán ra),giảm 50 ngàn đồng/lượng chiều mua vào và tăng 50 ngàn đồng/ lượng chiều bán so với sáng 6/1.
Còn Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng ở mức 56,75 - 57,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), bằng mức niêm yết so với sáng 6/1.
Giá vàng thế giới hôm nay
Cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba cho hai ghế Thượng viện Hoa Kỳ ở Georgia cho thấy 1 ứng cử viên Dân chủ được tuyên bố là người chiến thắng và đảng viên Dân chủ khác dẫn trước rất nhẹ.
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1921.5 - 1922.5 USD/ ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 2 giảm 46,6 USD xuống 1907,8 USD
Giá vàng giảm mạnh trong phiên giao dịch giữa trưa tại Mỹ hôm thứ Tư, do một số hoạt động chốt lời thường xuyên từ các nhà giao dịch kỳ hạn ngắn hạn hơn và một số hợp nhất biểu đồ sau khi vàng đạt mức cao nhất trong hai tháng qua đêm.
Bảng giá vàng hôm nay
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,400 | 56,900 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 55,300 | 55,850 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,950 | 55,650 |
Vàng nữ trang 24K | 54,099 | 55,099 |
Vàng nữ trang 18K | 39,892 | 41,892 |
Vàng nữ trang 14K | 30,597 | 32,597 |
Vàng nữ trang 10K | 21,358 | 23,358 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,400 | 56,920 |
SJC Đà Nẵng | 56,400 | 56,920 |
SJC Nha Trang | 56,400 | 56,920 |
SJC Cà Mau | 56,400 | 56,920 |
SJC Bình Phước | 56,380 | 56,920 |
SJC Huế | 56,370 | 56,930 |
SJC Biên Hòa | 56,400 | 56,900 |
SJC Miền Tây | 56,400 | 56,900 |
SJC Quãng Ngãi | 56,400 | 56,900 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 56,420 | 56,950 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,300 | 56,900 |
DOJI HN | 56,300 | 56,850 |
PNJ HCM | 56,400 | 56,900 |
PNJ Hà Nội | 56,400 | 56,900 |
Phú Qúy SJC | 56,400 | 56,850 |
Mi Hồng | 56,400 | 56,700 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,350 | 56,700 |
ACB | 56,350 | 56,800 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 56,200 | 56,900 |
MARITIME BANK | 55,950 | 57,200 |
TPBANK GOLD | 56,300 | 56,850 |
Minh KhuêBạn đang xem bài viết Giá vàng hôm nay 7/1: Bất ngờ lao dốc không phanh tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].