Giá vàng trong nước hôm nay
Trong nước, giá vàng ít nhạy bén hơn với đà tăng giảm của thế giới. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 55,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,3 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 150 ngàn đồng/ lượng chiều mua vào và cả chiều bán ra so với sáng 30/10.
Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng ở mức 55,85 - 56,35 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 100 ngàn đồng/ lượng chiều mua vào và cả chiều bán ra so với sáng 30/10.
Giá vàng thế giới hôm nay
Bất chấp xu hướng sụt giảm gần đây, vàng vẫn tăng gần 24% kể từ đầu năm 2020, nhờ các biện pháp kích thích chưa từng có trên toàn cầu để giảm bớt những tổn hại kinh tế từ COVID-19.
Giá vàng thế giới khép lại phiên giao dịch cuối tuần ở mốc 1878.6 - 1879.6 USD/ounce. Giá vàng tại thị trường châu Á tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch cuối tuần 30/10
Nguyên nhân là do đồng USD xuống giá và nhu cầu đầu tư vào các tài sản an toàn gia tăng, khi số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng cao tại Mỹ và châu Âu, đe dọa tới đà phục hồi kinh tế toàn cầu.
Bảng giá vàng hôm nay
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,950 | 56,450 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,350 | 53,850 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,850 | 53,550 |
Vàng nữ trang 24K | 52,020 | 53,020 |
Vàng nữ trang 18K | 38,317 | 40,317 |
Vàng nữ trang 14K | 29,373 | 31,373 |
Vàng nữ trang 10K | 20,483 | 22,483 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,950 | 56,470 |
SJC Đà Nẵng | 55,950 | 56,470 |
SJC Nha Trang | 55,940 | 56,470 |
SJC Cà Mau | 55,900 | 56,470 |
SJC Bình Phước | 55,930 | 56,470 |
SJC Huế | 55,920 | 56,480 |
SJC Biên Hòa | 55,950 | 56,450 |
SJC Miền Tây | 55,950 | 56,450 |
SJC Quãng Ngãi | 55,950 | 56,450 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 55,970 | 56,500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,950 | 56,350 |
DOJI HN | 55,800 | 56,150 |
PNJ HCM | 55,950 | 56,350 |
PNJ Hà Nội | 55,950 | 56,350 |
Phú Qúy SJC | 55,900 | 56,300 |
Mi Hồng | 55,980 | 56,200 |
Bảo Tín Minh Châu | 55,870 | 56,150 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,900 | 56,200 |
ACB | 55,850 | 56,150 |
Sacombank | 55,500 | 56,300 |
SCB | 55,900 | 56,400 |
MARITIME BANK | 55,200 | 56,300 |
TPBANK GOLD | 55,800 | 56,150 |
Minh KhuêBạn đang xem bài viết Giá vàng hôm nay 31/10: Bật tăng phiên cuối tuần tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].