Giá vàng trong nước hôm nay
Thị trường vàng trong nước chốt phiên chiều qua, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 55,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,3 triệu đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên chiều mua vào và tăng thêm 50 ngàn đồng/ lượng chiều bán ra so với đầu phiên 28/10
Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng ở mức 55,95 - 56,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), bằng mức giá niêm yết đầu phiên 28/10.
Giá vàng thế giới hôm nay
Các ca lây nhiễm đại dịch Covid-19 đang tăng ở Mỹ và Châu Âu, cũng như các khu vực khác trên thế giới, làm dấy lên lo ngại về đợt đóng cửa mới sẽ đến vào mùa đông này, mặc dù diễn biến COVID-19 không quá bất ngờ và nghiêm trọng như đã thấy vào đầu năm.
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1877.70 - 1878.70 USD/ ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giảm 29,90 USD xuống 1882 USD/ ounce.
Kim loại quý đang bị tác động bởi chỉ số đô la Mỹ mạnh hơn vào giữa tuần. Vàng giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tuần.
Bảng giá vàng hôm nay
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,650 | 56,150 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,200 | 53,700 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,700 | 53,400 |
Vàng nữ trang 24K | 51,871 | 52,871 |
Vàng nữ trang 18K | 38,204 | 40,204 |
Vàng nữ trang 14K | 29,285 | 31,285 |
Vàng nữ trang 10K | 20,420 | 22,420 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,650 | 56,170 |
SJC Đà Nẵng | 55,650 | 56,170 |
SJC Nha Trang | 55,640 | 56,170 |
SJC Cà Mau | 55,650 | 56,170 |
SJC Bình Phước | 55,630 | 56,170 |
SJC Huế | 55,620 | 56,180 |
SJC Biên Hòa | 55,650 | 56,150 |
SJC Miền Tây | 55,650 | 56,150 |
SJC Quãng Ngãi | 55,650 | 56,150 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 55,670 | 56,200 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,700 | 56,100 |
DOJI HN | 55,760 | 56,090 |
PNJ HCM | 55,750 | 56,150 |
PNJ Hà Nội | 55,750 | 56,150 |
Phú Qúy SJC | 55,800 | 56,100 |
Mi Hồng | 55,750 | 56,050 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,000 | 56,250 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,750 | 56,050 |
ACB | 55,750 | 56,050 |
Sacombank | 55,750 | 56,500 |
SCB | 55,350 | 55,950 |
MARITIME BANK | 55,300 | 56,400 |
TPBANK GOLD | 55,750 | 56,100 |
Minh KhuêBạn đang xem bài viết Giá vàng hôm nay 29/10: Trong 1 tháng qua đây là phiên giảm thấp nhất tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].