Giá vàng trong nước hôm nay
Chốt phiên cuối tuần, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 54,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,2 triệu đồng/lượng (bán ra).
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 54,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,27 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại TPHCM, chiều bán ra là 55,25 triệu đồng/lượng.
Hiện Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng ở mức 54,75 - 55,25 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Giá vàng thế giới hôm nay
Thị trường vàng thế giới đã khép lại tuần giao dịch thứ 2 tháng 12 với xu hướng biến động mạnh qua từng phiên.
Giao dịch ảm đạm, khi giới đầu tư chủ yếu đứng ngoài quan sát, chờ đợi việc Anh đang cố gắng để có một thỏa thuận về các điều kiện rời khỏi EU và gói kích thích kinh tế tại Mỹ.
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco hôm nay giao dịch ở mức 1.835,80 - 1.836,80 USD/ounce.
Giá vàng tương lai giao tháng 1/2021 trên sàn Comex New York tăng 6,1 USD lên 1.841,3 USD/ounce.
Bảng giá vàng hôm nay
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 54,750 | 55,250 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,600 | 54,150 |
Vàng nữ trang 9999 | 53,250 | 53,950 |
Vàng nữ trang 24K | 52,416 | 53,416 |
Vàng nữ trang 18K | 38,617 | 40,617 |
Vàng nữ trang 14K | 29,606 | 31,606 |
Vàng nữ trang 10K | 20,649 | 22,649 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 54,750 | 55,270 |
SJC Đà Nẵng | 54,750 | 55,270 |
SJC Nha Trang | 54,740 | 55,270 |
SJC Cà Mau | 54,750 | 55,270 |
SJC Bình Phước | 54,730 | 55,270 |
SJC Huế | 54,720 | 55,280 |
SJC Biên Hòa | 54,750 | 55,250 |
SJC Miền Tây | 54,750 | 55,250 |
SJC Quãng Ngãi | 54,750 | 55,250 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 54,770 | 55,300 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 54,710 | 55,290 |
DOJI HN | 54,600 | 55,300 |
PNJ HCM | 54,700 | 55,250 |
PNJ Hà Nội | 54,700 | 55,250 |
Phú Qúy SJC | 54,750 | 55,200 |
Mi Hồng | 54,900 | 55,150 |
Bảo Tín Minh Châu | 54,800 | 55,090 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 54,600 | 55,100 |
ACB | 54,600 | 55,100 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 54,800 | 55,300 |
MARITIME BANK | 54,150 | 55,450 |
TPBANK GOLD | 54,600 | 55,300 |
Minh KhuêBạn đang xem bài viết Giá vàng hôm nay 14/12: Tuần mới khó có hy vọng tăng trưởng mạnh tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].