Giá vàng trong nước hôm nay
Giá vàng miếng trong nước sáng nay được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 54,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,15 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm thêm 100 ngàn đồng/ lượng chiều mua vào và giảm 150 ngàn đồng/ lượng chiều bán ra so với sáng cùng phiên.
Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng cùng mức giá, ở mức 54.45 - 55,05 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 100 ngàn đồng/ lượng chiều mua vào và cả chiều bán ra so với đầu phiên.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1837.5 - 1838.5 USD/ ounce.
Kim loại quý bị giảm giá do ít lo ngại rủi ro hơn trên thị trường. Giá vàng kỳ hạn tháng 2 giảm 4,4 USD xuống 1834,10 USD/ ounce.
Giá vàng tương lai đang giao dịch thấp hơn một cách khiêm tốn. Các kim loại trú ẩn an toàn hiện đang suy yếu. Thị trường tiếp nhận thông tin Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất 0,25% đến âm 0,5%, đồng thời tiếp tục bơm thêm tiền ra thị trường. Ngay sau đó, giới đầu tư quay đầu mua vào giúp giá vàng trở lại 1.840 USD/ounce.
Bảng giá vàng hôm nay
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 54,750 | 55,250 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,630 | 54,130 |
Vàng nữ trang 9999 | 53,230 | 53,930 |
Vàng nữ trang 24K | 52,396 | 53,396 |
Vàng nữ trang 18K | 38,602 | 40,602 |
Vàng nữ trang 14K | 29,594 | 31,594 |
Vàng nữ trang 10K | 20,641 | 22,641 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 54,750 | 55,270 |
SJC Đà Nẵng | 54,750 | 55,270 |
SJC Nha Trang | 54,740 | 55,270 |
SJC Cà Mau | 54,750 | 55,270 |
SJC Bình Phước | 54,730 | 55,270 |
SJC Huế | 54,720 | 55,280 |
SJC Biên Hòa | 54,750 | 55,250 |
SJC Miền Tây | 54,750 | 55,250 |
SJC Quãng Ngãi | 54,750 | 55,250 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 54,770 | 55,300 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 54,610 | 55,190 |
DOJI HN | 54,550 | 55,100 |
PNJ HCM | 54,700 | 55,250 |
PNJ Hà Nội | 54,700 | 55,250 |
Phú Qúy SJC | 54,700 | 55,200 |
Mi Hồng | 54,900 | 55,200 |
Bảo Tín Minh Châu | 54,600 | 55,080 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 54,600 | 55,100 |
ACB | 54,700 | 55,200 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 54,800 | 55,300 |
MARITIME BANK | 54,150 | 55,450 |
TPBANK GOLD | 54,550 | 55,100 |
Minh KhuêBạn đang xem bài viết Giá vàng hôm nay 11 /12: Bật tăng mạnh tại chuyên mục Tin tức của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].