Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch với mức tăng 1,2% và kéo dài chuỗi tăng sang tuần thứ hai liên tiếp. Và giới phân tích cho rằng triển vọng về gói kích thích cho kinh tế Mỹ đang đến gần là động lực khiến vàng tiếp tục tăng trong tuần này.
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1930.50 - 1931.50 USD/ounce. Giá vàng thế giới liên tục tăng do thị trường kỳ vọng Mỹ sớm thông qua gói kích thích mới.
Nhìn lại tuần qua, giá vàng trong nước và thế giới biến động nhẹ với những phiên tăng, giảm đan xen. Phiên cuối tuần, giá vàng trong nước tăng theo giá vàng thế giới với mức tăng nhẹ khi có diễn biến trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và kỳ vọng về gói kích thích kinh tế mới.
Giá vàng trong nước hôm nay
Thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch 10/10, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 55,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,2 triệu đồng/lượng (bán ra).
Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng ở mức 55,95 - 56,45 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,950 | 56,450 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,530 | 54,030 |
Vàng nữ trang 9999 | 53,030 | 53,730 |
Vàng nữ trang 24K | 52,098 | 53,198 |
Vàng nữ trang 18K | 38,352 | 40,452 |
Vàng nữ trang 14K | 29,378 | 31,478 |
Vàng nữ trang 10K | 20,458 | 22,558 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,950 | 56,470 |
SJC Đà Nẵng | 55,950 | 56,470 |
SJC Nha Trang | 55,940 | 56,470 |
SJC Cà Mau | 55,950 | 56,470 |
SJC Bình Phước | 55,930 | 56,470 |
SJC Huế | 55,920 | 56,480 |
SJC Biên Hòa | 55,950 | 56,450 |
SJC Miền Tây | 55,950 | 56,450 |
SJC Quãng Ngãi | 55,950 | 56,450 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 55,970 | 56,500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,900 | 56,400 |
DOJI HN | 55,950 | 56,350 |
PNJ HCM | 55,900 | 56,400 |
PNJ Hà Nội | 55,900 | 56,400 |
Phú Qúy SJC | 56,000 | 56,400 |
Mi Hồng | 56,000 | 56,300 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,000 | 56,400 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,950 | 56,250 |
ACB | 56,000 | 56,350 |
Sacombank | 55,650 | 56,450 |
SCB | 55,850 | 56,650 |
MARITIME BANK | 55,650 | 56,800 |
TPBANK GOLD | 55,950 | 56,350 |
Minh KhuêBạn đang xem bài viết Giá vàng hôm nay 12/10: Giá vàng có thể sẽ tiếp tục tăng khi được hỗ trợ tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].