Giá vàng trong nước hôm nay
Giá vàng trong nước tăng từ phiên hôm qua nhưng mức tăng thấp hơn giá thế giới do lực mua yếu và trước đó giá vàng trong nước đã cao hơn giá vàng thế giới xấp xỉ 2,5 - 3 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên hôm qua 9/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,8 - 56,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và cả chiều bán ra so với giá niêm yết trước.
Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng ở mức 55,7 - 56,25 triệu đồng/ lượng, giảm 200.000 đồng/ lượng chiều mua vào và giảm 50.000 đồng/ lượng chiều bán ra so với đầu phiên.
Giá vàng thế giới hôm nay
So với đầu phiên hôm qua, giá vàng thế giới tăng 36 USD/ounce. Theo giới phân tích, giá vàng tăng nhanh “như diều gặp gió” là do đồng USD suy yếu và các nhà đầu tư quay lại mua vàng trước lo ngại rủi ro gia tăng trên thị trường do dịch bệnh bùng phát đợt 2.
Giá vàng thế giới khép lại phiên giao dịch cuối tuần ở mức 1930.60 - 1931.60 USD/ounce.
Bảng giá vàng hôm nay
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,800 | 56,300 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,250 | 53,750 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,750 | 53,450 |
Vàng nữ trang 24K | 51,821 | 52,921 |
Vàng nữ trang 18K | 38,142 | 40,242 |
Vàng nữ trang 14K | 29,214 | 31,314 |
Vàng nữ trang 10K | 20,341 | 22,441 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,800 | 56,320 |
SJC Đà Nẵng | 55,800 | 56,320 |
SJC Nha Trang | 55,790 | 56,320 |
SJC Cà Mau | 55,800 | 56,320 |
SJC Bình Phước | 55,780 | 56,320 |
SJC Huế | 55,770 | 56,330 |
SJC Biên Hòa | 55,800 | 56,300 |
SJC Miền Tây | 55,800 | 56,300 |
SJC Quãng Ngãi | 55,800 | 56,300 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 55,820 | 56,350 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,700 | 56,250 |
DOJI HN | 55,700 | 56,190 |
PNJ HCM | 55,750 | 56,300 |
PNJ Hà Nội | 55,750 | 56,300 |
Phú Qúy SJC | 55,900 | 56,300 |
Mi Hồng | 56,100 | 56,600 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,010 | 56,290 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,900 | 56,200 |
ACB | 55,950 | 56,300 |
Sacombank | 55,650 | 56,450 |
SCB | 55,600 | 56,200 |
MARITIME BANK | 55,550 | 56,700 |
TPBANK GOLD | 55,700 | 56,200 |
Minh KhuêBạn đang xem bài viết Giá vàng hôm nay 10/10: Vàng thế giới vọt tăng phiên cuối tuần tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].