Giá vàng trong nước hôm nay
Giá vàng miếng trong nước sáng nay được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 54,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,15 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm thêm 100 ngàn đồng/ lượng chiều mua vào và giảm 150 ngàn đồng/ lượng chiều bán ra so với sáng cùng phiên.
Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng cùng mức giá, ở mức 54.55 - 55,15 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 200 ngàn đồng/ lượng chiều mua vào và giảm 150 ngàn đồng/ lượng so với đầu phiên.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới tăng trở lại trong bối cảnh Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 11 với kết quả không như kỳ vọng. Qua đó cũng cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế số một thế giới bị đình trệ bởi số ca lây nhiễm COVID-19 vẫn tăng đột biến và nhiều doanh nghiệp buộc phải đóng cửa.
Tuy nhiên, diễn biến tăng giá hai phiên vừa qua sau khi giảm sâu cho thấy đáy thị trường trong ngắn hạn của vàng.
Giá vàng thế giới sáng nay ở mức 1836.40 / 1837.40 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 2 giảm 22 USD xuống 1852,90 USD/ ounce.
Bảng giá vàng hôm nay
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 54,550 | 55,150 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,550 | 54,100 |
Vàng nữ trang 9999 | 53,200 | 53,900 |
Vàng nữ trang 24K | 52,366 | 53,366 |
Vàng nữ trang 18K | 38,579 | 40,579 |
Vàng nữ trang 14K | 29,577 | 31,577 |
Vàng nữ trang 10K | 20,629 | 22,629 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 54,550 | 55,170 |
SJC Đà Nẵng | 54,550 | 55,170 |
SJC Nha Trang | 54,540 | 55,170 |
SJC Cà Mau | 54,550 | 55,170 |
SJC Bình Phước | 54,530 | 55,170 |
SJC Huế | 54,520 | 55,180 |
SJC Biên Hòa | 54,550 | 55,150 |
SJC Miền Tây | 54,550 | 55,150 |
SJC Quãng Ngãi | 54,550 | 55,150 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 54,570 | 55,200 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 54,560 | 55,140 |
DOJI HN | 54,500 | 55,150 |
PNJ HCM | 54,550 | 55,100 |
PNJ Hà Nội | 54,550 | 55,100 |
Phú Qúy SJC | 54,550 | 55,100 |
Mi Hồng | 54,800 | 55,100 |
Bảo Tín Minh Châu | 54,760 | 55,230 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 54,600 | 55,100 |
ACB | 54,550 | 55,050 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 54,550 | 55,050 |
MARITIME BANK | 54,560 | 56,000 |
TPBANK GOLD | 54,500 | 55,150 |
Minh KhuêBạn đang xem bài viết Giá vàng hôm nay 10/12: Quay trở lại đà giảm tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].