Mazda được thành lập từ năm 1920 tại Hiroshima, Nhật Bản, ban đầu có tên Toyo Cork Kogyo và sau đấy được đổi tên thành Toyo Kogyo.
Mazda xuất hiện tại thị trường Việt Nam vào năm 1994, những chiếc xe ô tô Mazda đầu tiên đã được nhập khẩu, lắp ráp và tiêu thụ bởi Liên doanh ô tô Hòa Bình (VMC).
Đến năm 2005, Liên doanh này đã ngừng sản xuất. Và đến năm 2011, thương hiệu Mazda quay trở lại thị trường Việt Nam thông qua công ty VinaMazda thuộc Thaco.
Tại Việt Nam, thương hiệu Mazda chủ yếu tấn công vào phân khúc sedan, SUV, và bán tải với những ưu điểm nổi bật như kiểu dáng đẹp, lái hay. Có nhà máy lắp ráp tại địa phương, các dòng xe Mazda cũng có mức giá khá hợp lý, đưa ra rất nhiều phiên bản ở các tầm giá khác nhau để người tiêu dùng lựa chọn.
Chính vì vậy, doanh số bán xe ô tô Mazda tại Việt Nam khá tốt và giúp cho Thaco củng cố thị phần trên thị trường. Tính cả năm 2019, Mazda bán ra tổng cộng 32.731 xe, riêng trong tháng 12, doanh số của Mazda đạt 3.233 xe.
Bảng giá xe ô tô Mazda mới nhất tháng 7/2020
(Đơn vị: VN đồng)
Mẫu xe Mazda | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tạm tính Hà Nội | Giá lăn bánh tạm tính TP. HCM |
CX-8 Deluxe | 1.149.000.000 | 1.309.260.000 | 1.286.280.000 |
CX-8 Luxury | 1.199.000.000 | 1.365.053.000 | 1.341.173.000 |
CX-8 Premium | 1.349.000.000 | 1.533.653.000 | 1.506.673.000 |
CX-8 Premium AWD | 1.399.000.000 | 1.589.053.000 | 1.561.173.000 |
Mazda2 Deluxe | 514.000.000 | 598.060.000 | 587.780.000 |
Mazda2 Luxury | 564.000.000 | 654.060.000 | 642.780.000 |
Mazda2 Sport Luxury | 604.000.000 | 698.860.000 | 686.780.000 |
Mazda2 Sedan 1.5L AT mới | 509.000.000 | 592.460.000 | 582.280.000 |
Mazda2 Sedan 1.5L Deluxe mới | 545.000.000 | 632.780.000 | 621.880.000 |
Mazda2 Sedan 1.5L Luxury mới | 599.000.000 | 693.260.000 | 681.280.000 |
Mazda2 Sedan 1.5L Premium mới | 649.000.000 | 749.260.000 | 736.280.000 |
Mazda2 Sport 1.5L Deluxe mới | 555.000.000 | 643.980.000 | 632.880.000 |
Mazda2 Sport 1.5L Luxury mới | 609.000.000 | 704.460.000 | 692.280.000 |
Mazda2 Sport 1.5L Premium mới | 665.000.000 | 767.180.000 | 753.880.000 |
Mazda3 Sedan Luxury | 669.000.000 | 771.660.000 | 758.280.000 |
Mazda3 Sedan Premium | 750.000.000 | 862.380.000 | 847.380.000 |
Mazda3 Hatchback Sport Luxury | 699.000.000 | 805.260.000 | 791.280.000 |
New Mazda3 2.0 Signature Premium | 919.000.000 | 1.064.000.000 | 1.045.000.000 |
New Mazda3 2.0 Signature Luxury | 869.000.000 | 1.007.516.000 | 990.136.000 |
New Mazda3 1.5 Premium | 839.000.000 | 973.466.000 | 955.686.000 |
New Mazda3 1.5 Luxury | 769.000.000 | 894.016.000 | 878.636.000 |
New Mazda3 1.5 Deluxe | 719.000.000 | 837.266.000 | 822.886.000 |
New Mazda3 Sport 2.0 Signature Premium | 939.000.000 | 1.086.966.000 | 1.068.186.000 |
New Mazda3 Sport 2.0 Signature Luxury | 899.000.000 | 1.041.566.000 | 1.023.586.000 |
New Mazda3 Sport 1.5 Premium | 869.000.000 | 1.007.516.000 | 990.136.000 |
New Mazda3 Sport 1.5 Luxury | 799.000.000 | 928.066.000 | 912.086.000 |
New Mazda3 Sport 1.5 Deluxe | 759.000.000 | 882.666.000 | 867.486.000 |
Mazda6 Deluxe | 819.000.000 | 939.660.000 | 923.280.000 |
Mazda6 Luxury | 899.000.000 | 1.029.260.000 | 1.011.280.000 |
Mazda6 Premium | 1.019.000.000 | 1.163.660.000 | 1.143.280.000 |
BT-50 Standard | 590.000.000 | 636.960.000 | 628.880.000 |
BT-50 Deluxe | 625.000.000 | 673.480.000 | 665.980.000 |
BT-50 Luxury | 664.000.000 | 715.288.000 | 707.320.000 |
BT-50 Premium | 749.000.000 | 806.408.000 | 797.420.000 |
CX-5 2.0 2WD | 849.000.000 | 973.260.000 | 956.280.000 |
CX-5 2.5 2WD | 949.000.000 | 1.085.260.000 | 1.066.280.000 |
CX-5 2.5 AWD | 969.000.000 | 1.107.660.000 | 1.088.280.000 |
New CX-5 Deluxe | 899.000.000 | 1.029.260.000 | 1.011.280.000 |
New CX-5 Luxury | 949.000.000 | 1.085.260.000 | 1.066.280.000 |
New CX-5 Premium | 989.000.000 | 1.130.060.000 | 1.110.280.000 |
New CX-5 Signature Premium 2WD | 1.019.000.000 | 1.163.660.000 | 1.143.280.000 |
New CX-5 Signature Premium 2WD (i-Activsense) | 1.069.000.000 | 1.219.660.000 | 1.198.280.000 |
New CX-5 Signature Premium AWD (i-Activsense) | 1.149.000.000 | 1.309.260.000 | 1.286.280.000 |
Khang NhiBạn đang xem bài viết Bảng giá xe ô tô Mazda mới nhất tháng 7/2020 tại chuyên mục Tin tức của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].