Mercedes-Benz chắc chắn không còn xa lạ gì với những tín đồ xe cộ, đây là một trong những hãng sản xuất xe ô tô, xe bus, xe tải danh tiếng trên thế giới. Đồng thời cũng là hãng sản xuất xe lâu đời nhất còn tồn tại đến ngày nay.
Mercedes-Benz còn là một trong những hãng xe ô tô đi tiên phong trong việc giới thiệu nhiều công nghệ và những sáng kiến về độ an toàn mà sau đó những công nghệ này đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới.
Vào năm 1995, hãng xe Mercedes-Benz Việt Nam đã ghi dấu ấn tại thị trường trong nước. Liên tục dẫn đầu trong thị trường phân khúc xe sang suốt 22 năm qua cùng thị phần hơn 50%, thương hiệu này đã trở thành một trong các hãng xe chủ chốt trong nước.
Hiện nay đang có ba nhà phân phối xe Mercedes-Benz chính hãng tại Việt Nam, bao gồm Vietnam Star, An Du và Haxaco.
Ngày 5/5/2020, hãng Mercedes-Benz Việt Nam tiếp tục ra mắt thị trường bộ ba sedan thể thao mới, bao gồm Mercedes-AMG A 35 4Matic (2,249 tỷ đồng), Mercedes-AMG GT 53 4Matic ( 6,299 tỷ đồng) và Mercedes-AMG GT R (11,59 tỷ đồng).
Mercedes-Benz được coi là một thương hiệu xe hạng sang số 1 tại thị trường Việt Nam, do đấy nhà sản xuất đang chào bán rất nhiều sản phẩm, bao gồm các mẫu xe sang trọng giá mềm nhất cho tới đắt nhất.
Bảng giá xe Mercedes-Benz mới nhất tháng 8/2020
(Đơn vị: VN đồng)
Phiên bản xe | Động cơ - Hộp số | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại khu vực Hà Nội | Giá lăn bánh tại khu vực TPHCM | Ghi chú |
E-Class | |||||
Mercedes E 200 | 2.0L-9AT | 2.130.000.000 | 2.407.980.000 | 2.365.380.000 | |
Mercedes E 200 Exclusive | 2.0L-9AT | 2.290.000.000 | 2.587.180.000 | 2.541.380.000 | |
Mercede E 300 AMG | 2.0L-9AT | 2.920.000.000 | 3.292.780.000 | 3.234.380.000 | |
Mercedes E 180 | 1.5L - 9G-Tronic | 2.050.000.000 | 2.318.380.000 | 2.277.380.000 | MỚI |
C-Class | |||||
Mercedes C200 | - | 1.499.000.000 | 1.701.260.000 | 1.671.280.000 | Ngừng phân phối |
Mercedes C200 Exclusive | M264 | 1.729.000.000 | 1.958.860.000 | 1.924.280.000 | Nâng cấp động cơ |
Mercedes C300 AMG | 2.0L - 9AT | 1.929.000.000 | 2.182.860.000 | 2.144.280.000 | |
Mercedes C180 | 1.5L - 9G-Tronic | 1.399.000.000 | 1.589.260.000 | 1.561.280.000 | MỚI (Thay thế C200) |
S-Class | |||||
Mercedes S 450L | - | 4.299.000.000 | 4.837.260.000 | 4.751.280.000 | |
Mercedes S 450L Luxury | - | 4.969.000.000 | 5.587.660.000 | 5.488.280.000 | |
Mercedes Maybach S 450 4Matic | 3.0L - 9AT | 7.469.000.000 | 8.387.660.000 | 8.238.280.000 | |
Mercedes Maybach S 560 4MATIC | - | 11.099.000.000 | 12.453.260.000 | 12.231.280.000 | |
Mercedes Maybach S 650 4MATIC | - | 14.899.000.000 | 16.709.260.000 | 16.411.280.000 | |
CLA-Class | |||||
Mercedes CLA 250 4Matic | 2.0L-7AT | 1.949.000.000 | 2.205.260.000 | 2.166.280.000 | |
Mercedes CLA 250 | 2.0L-7AT | 1.869.000.000 | 2.115.660.000 | 2.078.280.000 | |
GLA-Class | |||||
Mercedes GLA 200 | 1.6L-7AT | 1.619.000.000 | 1.835.660.000 | 1.803.280.000 | |
Mercedes GLA 250 4MATIC | 2.0L-7AT | 1.859.000.000 | 2.104.460.000 | 2.067.280.000 | |
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC | 2.0L-9AT | 2.399.000.000 | 2.709.260.000 | 2.661.280.000 | |
GLC-Class | |||||
Mercedes GLC 200 | 2.0 - 9AT | 1.749.000.000 | 1.981.260.000 | 1.946.280.000 | |
Mercedes GLC 200 4matic | 2.0 - 9AT | 2.039.000.000 | 2.306.060.000 | 2.265.280.000 | |
New Mercedes GLC 300 4Matic CBU | 2.0L-9AT | 2.559.000.000 | 2.888.460.000 | 2.837.280.000 | Ngừng phân phối |
Mercedes GLC 300 4Matic | 2.0L-9AT | 2.399.000.000 | 2.709.260.000 | 2.661.280.000 | MỚI |
Mercedes GLC 300 4Matic Coupe | 2.0L-9AT | 3.069.000.000 | 3.459.660.000 | 3.398.280.000 | MỚI |
GLE-Class | |||||
Mercedes GLE 400 4MATIC coupe | 3.0L-7AT | 4.129.000.000 | 4.646.860.000 | 4.564.280.000 | |
Mercedes GLE 43 4MATIC coupe | 3.0L-9AT | 4.559.000.000 | 5.128.460.000 | 5.037.280.000 | |
Mercedes GLE 450 4Matic Coupe | 3.0L-9AT | 4.369.000.000 | 4.915.660.000 | 4.828.280.000 | |
GLS-Class | |||||
GLS 450 4MATIC | M256 | 4.909.000.000 | 5.520.460.000 | 5.422.280.000 | MỚI |
G-Class | |||||
Mercedes AMG G63 | 3.0L-7AT | 10.829.000.000 | 12.150.860.000 | 11.934.280.000 | |
V-Class | |||||
Mercedes V250 Luxury | 2.2L-7AT | 2.579.000.000 | 2.910.860.000 | 2.859.280.000 | |
Mercedes V250 AMG | 2.2L-7AT | 3.129.000.000 | 3.526.860.000 | 3.464.280.000 | |
AMG mới | |||||
Mercedes-AMG A 35 4Matic | M260-7G DCT | 2.249.000.000 | 2.541.260.000 | 2.496.280.000 | MỚI |
Mercedes-AMG GT 53 4Matic | EQBoost 9 TCT | 6.299.000.000 | 7.077.260.000 | 6.951.280.000 | MỚI |
Mercedes-AMG GT R | V8 4.0L - 7G DCT | 11.590.000.000 | 13.000.318 | 12.771.380.000 | MỚI |
Khang NhiBạn đang xem bài viết Bảng giá xe Mercedes-Benz mới nhất tháng 8/2020 tại chuyên mục Tin tức của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].