Ra đời vào năm 1867, Toyota là một công ty đa quốc gia đóng trụ sở tại Nhật Bản đồng thời là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.
Năm 1934, hãng xe ô tô Toyota tung ra mẫu ô tô đầu tiên và từng bước trở thành hãng xe hơi duy nhất xuất hiện trong top 10 xếp hạng công nhận tên BrandZ.
Tháng 9/1995, ô tô Toyota chính thức có mặt tại Việt Nam. Toyota Việt Nam là liên doanh có vốn đầu tư ban đầu là 89,6 triệu USD từ Tập đoàn Toyota Nhật Bản (70%), Tổng công ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp - VEAM (20%) và Công ty TNHH KUO Singapore (10%).Tại thị trường Việt Nam, Toyota luôn nắm vị trí đầu tiên về doanh số với số lượng đạt trên 30.000 xe/năm.
Toyota được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng vì giá thành, chi phí bảo dưỡng sửa chữa không cao. Quan trọng hơn là các mẫu xe ô tô Toyota thường gây được ấn tượng nhờ độ bền của nó. Không những thế xe ô tô Toyota có thiết kế đẹp, thanh lịch và quan trọng là nhiều mẫu mã cho khacshhafng lựa chọn.
Phương diện giá xe Toyota có cao hơn các đối thủ một chút, nhưng những gì người mua nhận lại từ sản phẩm chất lượng cũng rất lớn.
Bảng giá xe ô tô Toyota 2020 mới nhất tháng 8/2020
(Đơn vị: VN Đồng)
Phiên bản xe | Động cơ - Hộp số | Giá niêm yết (Đồng) | Giá lăn bánh tạm tính Hà Nội | Giá lăn bánh tạm tính TP. HCM |
Giá xe Toyota Yaris G | 1.5L - CVT | 650.000.000 | 750.380.000 | 737.380.000 |
Giá xe Toyota Vios G | 1.5L - CVT | 570.000.000 | 660.780.000 | 649.380.000 |
Vios E CVT (7 túi khí) | 1.5L - CVT | 540.000.000 | 627.180.000 | 616.380.000 |
Vios E CVT (3 túi khí) | 1.5L - CVT | 520.000.000 | 604.780.000 | 594.380.000 |
Vios E MT (7 túi khí) | 1.5L - MT | 490.000.000 | 571.180.000 | 561.380.000 |
Vios E MT (3 túi khí) | 1.5L - MT | 470.000.000 | 548.780.000 | 539.380.000 |
Giá xe Corolla Altis E | 1.8L - 6MT | 697.000.000 | 803.020.000 | 789.080.000 |
Giá xe Corolla Altis E | 1.8L - CVT | 733.000.000 | 843.340.000 | 828.680.000 |
Corolla Altis G | 1.8L - CVT | 791.000.000 | 908.300.000 | 892.480.000 |
Corolla Altis V | 2.0L - CVT | 889.000.000 | 1.018.060.000 | 1.000.280.000 |
Corolla Altis V Sport | 2.0L - CVT | 932.000.000 | 1.066.220.000 | 1.047.580.000 |
Camry 2.0G | 2.0L - 6AT | 1.029.000.000 | 1.174.860.000 | 1.154.280.000 |
Camry 2.5Q | 2.5L - 6AT | 1.235.000.000 | 1.405.580.000 | 1.380.880.000 |
Innova E | 2.0L - 5MT | 771.000.000 | 886.293.000 | 870.873.000 |
Innova G | 2.0L - 6AT | 847.000.000 | 971.413.000 | 954.473.000 |
Innova V | 2.0L - 6AT | 971.000.000 | 1.110.293.000 | 1.090.873.000 |
Innova Venturer | 2.0L - 6AT | 879.000.000 | 1.007.253.000 | 989.673.000 |
Land Cruiser | 4.7L - 6AT | 4.030.000.000 | 4.536.373.000 | 4.455.773.000 |
Land Cruiser Prado VX | 2.7L - 6AT | 2.340.000.000 | 2.643.180.000 | 2.587.380.000 |
Fortuner 2.8 4x4 (Máy dầu – Số tự động 6 cấp) | 2.7L - 6AT | 1.354.000.000 | 1.539.253.000 | 1.512.173.000 |
Fortuner 2.7 4x2 TRD (Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp) | 2.7L - 6AT | 1.199.000.000 | 1.365.653.000 | 1.341.673.000 |
Fortuner 2.4 4x2 (Máy dầu – Số tự động 6 cấp) | 2.4L - 6AT | 1.096.000.000 | 1.250.293.000 | 1.228.373.000 |
Fortuner 2.4 4x2 (Máy dầu – Số sàn 6 cấp) | 2.4L - 6MT | 1.033.000.000 | 1.179.733.000 | 1.159.073.000 |
Fortuner 2.7 4x4 (Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp) | 2.7L - 6AT | 1.236.000.000 | 1.407.093.000 | 1.382.373.000 |
Fortuner 2.7 4x2 (Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp) | 2.7L - 6AT | 1.150.000.000 | 1.310.773.000 | 1.287.773.000 |
Hilux 2.4E 4x2 AT | 2.4L - 6AT | 662.000.000 | 713.144.000 | 705.200.000 |
Hilux 2.8G 4x4 AT | 2.8L - 6AT | 878.000.000 | 944.696.000 | 934.160.000 |
Hilux 2.4E 4x2 MT | 2.4L - 6MT | 622.000.000 | 670.264.000 | 662.800.000 |
Hilux 2.4E 4x4 MT | 2.4L - 6MT | 772.000.000 | 831.064.000 | 821.800.000 |
Hiace Động cơ dầu 2020 | 3.0L- 5MT | 999.000.000 | 1.141.653.000 | 1.121.673.000 |
Alphard | 3.5L - 6AT | 4.038.000.000 | 4.545.333.000 | 4.464.573.000 |
Avanza E 2020 | 1.3L - 5MT | 544.000.000 | 632.053.000 | 621.173.000 |
Avanza G 2020 | 1.5L - 4AT | 612.000.000 | 708.213.000 | 695.973.000 |
Rush | 1.5L - 4AT | 668.000.000 | 770.933.000 | 757.573.000 |
Wigo MT | 1.2L - 5MT | 345.000.000 | 408.780.000 | 401.880.000 |
Wigo AT | 1.2L - 4AT | 405.000.000 | 475.980.000 | 467.880.000 |
Khang NhiBạn đang xem bài viết Bảng giá xe ô tô Toyota 2020 mới nhất tháng 8/2020 tại chuyên mục Tin tức của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].