Ngày 4/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.061 đồng (tăng 5 đồng).
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.703 đồng (tăng 10 đồng).
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,118.94 | 16,216.24 | 16,491.97 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,496.03 | 17,654.92 | 17,955.11 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,212.17 | 23,375.80 | 23,773.27 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,463.30 | 3,571.85 |
EUR | EURO | 26,019.23 | 26,097.52 | 26,881.27 |
GBP | BRITISH POUND | 28,917.44 | 29,121.29 | 29,380.46 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,940.36 | 2,961.09 | 3,005.42 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 337.15 | 350.38 |
JPY | JAPANESE YEN | 209.73 | 211.85 | 218.03 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.16 | 19.12 | 20.73 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 76,345.01 | 79,340.44 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,586.79 | 5,659.11 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,685.18 | 2,769.35 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 366.64 | 408.54 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 6,184.63 | 6,427.29 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,468.39 | 2,530.53 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,941.50 | 17,060.93 | 17,247.22 |
THB | THAI BAHT | 743.61 | 743.61 | 774.63 |
USD | US DOLLAR | 23,190.00 | 23,190.00 | 23,310.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 04/07/2019 19:30 và chỉ mang tính chất tham khảo
Tuấn AnhBạn đang xem bài viết Tỷ giá USD, tỷ giá EUR, tỷ giá JPY và tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/7 tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].