Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 31
Dưới đây là lịch thi đấu và kết quả bóng đá nam SEA Games 31 cập nhật mới nhất.
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI | BẢNG | SÂN | TRỰC TIẾP |
VÒNG BẢNG | |||||||
6/5 | 16:00 | Philippines | 4-0 | Timor Leste | A | Việt Trì | VTV6, On Football |
19:00 | Việt Nam | 3-0 | Indonesia | A | Việt Trì | VTV6, On Football | |
7/5 | 16:00 | Singapore | 2-2 | Lào | B | Thiên Trường | VTV6, On Sports News |
19:00 | Thái Lan | 1-2 | Malaysia | B | Thiên Trường | VTV6, On Sports News | |
8/5 | 16:00 | Timor Leste | 2-3 | Myanmar | A | Việt Trì | VTV6, On Football |
19:00 | Việt Nam | 0-0 | Philippines | A | Việt Trì | VTV6, On Football | |
9/5 | 16:00 | Lào | 1-4 | Campuchia | B | Thiên Trường | VTV6, On Sports News |
19:00 | Thái Lan | 5-0 | Singapore | B | Thiên Trường | VTV6, On Sports News | |
10/5 | 16:00 | Myanmar | 3-2 | Philippines | A | Việt Trì | VTV6, On Football |
19:00 | Indonesia | 4-1 | Timor Leste | A | Việt Trì | VTV6, On Football | |
11/5 | 16:00 | Campuchia | 0-1 | Singapore | B | Thiên Trường | VTV6, On Sports News |
19:00 | Malaysia | 3-1 | Lào | B | Thiên Trường | VTV6, On Sports News | |
13/5 | 16:00 | Philippines | 0-4 | Indonesia | A | Việt Trì | VTV6, On Football |
19:00 | Myanmar | 0-1 | Việt Nam | A | Việt Trì | VTV6, On Football | |
14/5 | 16:00 | Singapore | ?-? | Malaysia | B | Thiên Trường | VTV6, On Sports+ |
19:00 | Thái Lan | ?-? | Campuchia | B | Thiên Trường | VTV6, On Sports+ | |
15/5 | 16:00 | Indonesia | ?-? | Myanmar | A | Việt Trì | VTV6, On Football |
19:00 | Timor Leste | ?-? | Việt Nam | A | Việt Trì | VTV6, On Football | |
16/5 | 16:00 | Malaysia | ?-? | Campuchia | B | Thiên Trường | VTV6 |
19:00 | Lào | ?-? | Thái Lan | B | Thiên Trường | VTV6 | |
BÁN KẾT | |||||||
19/5 | CXĐ | Nhất A | ?-? | Nhì B | Việt Trì | VTV6 | |
CXĐ | Nhất B | ?-? | Nhì A | Việt Trì | VTV6 | ||
CHUNG KẾT, TRANH HCĐ | |||||||
22/5 | CXĐ | Thua BK 1 | ?-? | Thua BK 2 | Tranh HCĐ | Mỹ Đình | VTV6 |
CXĐ | Thắng BK 1 | ?-? | Thắng BK 2 | Chung kết | Mỹ Đình | VTV6 |
Danh sách đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games 31
Thủ môn: Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Quan Văn Chuẩn (Hà Nội), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa)
Hậu vệ: Lương Duy Cương (SHB ĐN), Phan Tuấn Tài (Đắk Lắk), Lê Văn Xuân, Vũ Tiến Long, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Lê Văn Đô (Phố Hiến), Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel)
Tiền vệ: Dụng Quang Nho (Hải Phòng), Nguyễn Hai Long (Hà Nội), Huỳnh Công Đến (Phố Hiến), Lý Công Hoàng Anh (Topenland Bình Định), Nguyễn Trọng Long (TPHCM)
Tiền đạo: Hồ Thanh Minh (Huế), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội).
Ba cầu thủ trên 23 tuổi: Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).
Hoàng NguyênBạn đang xem bài viết Lịch bóng đá nam SEA Games 31 của U23 Việt Nam đầy đủ, chính xác nhất tại chuyên mục Bóng đá của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].