Bước sang tháng 3/2020 mức lãi suất gửi tiết kiệm tại các ngân hàng đa số đều thay đổi. Tùy thuộc vào từng nhóm ngân hàng mà sự thay đổi tăng, giảm khác nhau. Dưới đây là tổng hợp bảng lãi suất của các ngân hàng và thống kê mức lãi suất cao nhất của các ngân hàng tháng 3/2020.
Bảng tổng hợp lãi suất ngân hàng tháng 3/2020
Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng |
Viet Capital Bank | 4,85 | 4,90 | 7.2 | 7,90 | 8.1 |
VIB | 5,00 | 5,00 | 7.2 | 7,59 | 7.6 |
VPBank | 4,70 | 4,80 | 7,20 | 7.05 | 7.3 |
SHB | 4,60 | 4,80 | 6.9 | 7,10 | 7,40 |
HD Bank | 5 | 5 | 6.8 | 7,30 | 7,00 |
BIDV | 4.3 | 4,80 | 5.3 | 6.8 | 6.8 |
Sacombank | 4.6 | 5 | 6.3 | 6.9 | 7.7 |
Shinhanbank | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 5.3 | 5.4 |
Vietinbank | 4.3 | 4,80 | 5.3 | 6.8 | 6.8 |
Sea Bank | 5 | 5 | 5.8 | 6.8 | 6.9 |
Agribank | 4.3 | 4,80 | 5.3 | 6.8 | 6.8 |
Maritimebank | 5,00 | 5 | 6.9 | 7,10 | 7.6 |
ACB | 5,00 | 5 | 6.5 | 7,00 | 7,75 |
Techcombank | 4.35 | 4,35 | 6.3 | 6.4 | 6.1 |
Vietcombank | 4.3 | 4,80 | 6,80 | 6.8 | 6.8 |
Eximbank | 4,40 | 4,70 | 5.6 | 7,40 | 8,40 |
Hong Leong Bank | 4,40 | 4.7 | 5,00 | 5.2 | 5.4 |
PVCombank | 5,00 | 5 | 7,30 | 7.99 | 7.99 |
Ocean Bank | 5 | 5 | 6,80 | 7.8 | 7.3 |
SCB | 5 | 5 | 7.1 | 7.5 | 7.55 |
TP Bank | 4,70 | 4,90 | 6.2 | 6,50 | 6,30 |
Dong A Bank | 5 | 5 | 7 | 7.4 | 7.6 |
MB Bank | 4,80 | 5 | 6,40 | 7.4 | 7,60 |
Tháng 3/2020 có 3 ngân hàng có mức lãi suất gửi tiết kiệm thuộc top cao nhất, đó là ngân hàng Eximbank (8,4% kỳ hạn 24 tháng), , PVCombank 7,99%/năm kỳ hạn 24 tháng, Ngân hàng Bản Việt – Viet Capital Bank với lãi suất lên tới 8.1%/năm cho kỳ hạn gửi 24 tháng.
Cùng với những thay đổi về mức lãi suất, thời điểm này các ngân hàng cũng đồng loạt tung ra nhiều chương trình khuyến mại hay các gói ưu đãi lớn để thu hút lượng khách hàng đến gửi tiền.
Bảng lãi suất tiết kiệm cao nhất tại các ngân hàng tháng 3/2020
Ngân hàng | Lãi suất cao nhất | Thời gian gửi |
---|---|---|
Viet Capital Bank | 8,10% | từ 24 tháng trở lên |
VPBank | 7,30% | Kỳ hạn 24 tháng |
TPBank | 6,5% | 12 tháng |
SHB | 7,40% | kỳ hạn 12, 13 tháng |
PVcomBank | 7,99% | kỳ hạn 24 tháng |
VIB | 7,60% | kỳ hạn 12 tháng |
Eximbank | 8,40% | kỳ hạn 24 tháng' |
SeABank | 6,90% | kỳ hạn 24 tháng |
VietBank | 8,00% | từ 13 tháng trở lên |
Ngân hàng OCB | 7,90% | kỳ hạn13 tháng |
Sacombank | 7,60% | kỳ hạn 36 tháng |
SCB | 7,75% | kỳ hạn 24, 36 tháng |
LienVietPostBank | 7,30% | kỳ hạn 24 tháng |
Ngân hàng Đông Á | 7,60% | từ 18 tháng trở lên |
OceanBank | 7,80% | kỳ hạn 12 tháng |
MBBank | 7,60% | kỳ hạn 24 tháng |
HDBank | 7,30% | kỳ hạn 12 tháng |
ACB | 7,75% | kỳ hạn 24 tháng |
Maritime Bank | 7,60% | kỳ hạn 24 , 36 tháng |
Techcombank | 7,00% | kỳ hạn 24 tháng |
VietinBank | 6,8% | kỳ hạn 24, 12 tháng |
BIDV | 6,90% | kỳ hạn 24, 36 tháng |
Agribank | 6,80% | Từ 12 tháng trở lên |
Vietcombank | 6,80% | Từ 12 tháng trở lên |
Mức lãi suất không phải là yếu tố duy nhất để lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm, ngoài ra khách hàng nên tham khảo thêm về các gói ưu đãi khác, cũng như xem xét thêm về nhu cầu gửi tiền để quyết định lựa chọn ngân hàng.
Minh KhuêBạn đang xem bài viết Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 3/2020? tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].