Liên Việt (LienvietpostBank) là ngân hàng gì?
Ngân hàng Liên Việt có tiền thân là ngân hàng thương mại Cổ phần Liên Việt. Ngân hàng này có giấy phép thành lập vào tháng 3/2008 bởi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Các cổ đông của ngân hàng thời điểm này bao gồm: Công ty Cổ phần Him Lam, Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
Lãi suất ngân hàng Liên Việt
Hiện nay LienvietpostBank đang có 2 hình thức gửi tiết kiệm đó là gửi trực tiếp và gửi online. 2 hình thức này cũng có mức lãi suất khác nhau với từng đối tượng khách hàng cụ thể.
Dưới đây là bảng lãi suất ngân hàng Liên Việt tháng 4/2023:
Lãi suất tiết kiệm với hình thức gửi trực tiếp
Lãi suất tiết kiệm với khách hàng thường
Lãi suất VND | Lãi suất USD | ||||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | ||
01 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
02 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
03 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
01 tháng | 4.97 | – | – | 5.00 | 0.00 |
02 tháng | 4.95 | 4.99 | – | 5.00 | 0.00 |
03 tháng | 4.93 | 4.98 | – | 5.00 | 0.00 |
04 tháng | 5.11 | 5.17 | – | 5.20 | 0.00 |
05 tháng | 5.09 | 5.16 | – | 5.20 | 0.00 |
06 tháng | 7.04 | 7.19 | 7.23 | 7.30 | 0.00 |
07 tháng | 7.00 | 7.17 | – | 7.30 | 0.00 |
08 tháng | 6.96 | 7.15 | – | 7.30 | 0.00 |
09 tháng | 6.92 | 7.13 | 7.17 | 7.30 | 0.00 |
10 tháng | 6.88 | 7.11 | – | 7.30 | 0.00 |
11 tháng | 6.84 | 7.09 | – | 7.30 | 0.00 |
12 tháng | 7.14 | 7.44 | 7.49 | 7.70 | 0.00 |
13 tháng (*) | 7.36 | 7.70 | – | 8.00 | 0.00 |
15 tháng | 7.27 | 7.65 | 7.70 | 8.00 | 0.00 |
16 tháng | 7.22 | 7.63 | – | 8.00 | 0.00 |
18 tháng | 7.14 | 7.58 | 7.63 | 8.00 | 0.00 |
24 tháng | 6.89 | 7.44 | 7.49 | 8.00 | 0.00 |
25 tháng | 6.85 | 7.42 | – | 8.00 | 0.00 |
36 tháng | 6.45 | 7.19 | 7.24 | 8.00 | 0.00 |
48 tháng | 6.06 | 6.96 | 7.00 | 8.00 | 0.00 |
60 tháng | 5.71 | 6.75 | 6.79 | 8.00 | 0.00 |
Lãi suất với khách hàng ưu tiên
Phân nhóm Khách hàng/ Kỳ hạn/Kỳ lĩnh lãi | Hạng Kim Cương, Bạch Kim và Vàng | Hạng Titan và Bạc | Hạng Tiềm năng | |||||||||
Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | |
01 tháng | 4.97 | – | 5.00 | 4.97 | – | – | 5.00 | 4.97 | – | – | 5.00 | |
02 tháng | 4.95 | 4.99 | – | 5.00 | 4.95 | 4.99 | – | 5.00 | 4.95 | 4.99 | – | 5.00 |
03 tháng | 4.93 | 4.98 | – | 5.00 | 4.93 | 4.98 | – | 5.00 | 4.93 | 4.98 | – | 5.00 |
04 tháng | 5.11 | 5.17 | – | 5.20 | 5.11 | 5.17 | – | 5.20 | 5.11 | 5.17 | – | 5.20 |
05 tháng | 5.09 | 5.16 | – | 5.20 | 5.09 | 5.16 | – | 5.20 | 5.09 | 5.16 | – | 5.20 |
06 tháng | 7.41 | 7.58 | 7.63 | 7.70 | 7.22 | 7.39 | 7.43 | 7.50 | 7.04 | 7.19 | 7.23 | 7.30 |
07 tháng | 7.36 | 7.56 | – | 7.70 | 7.18 | 7.36 | – | 7.50 | 7.00 | 7.17 | – | 7.30 |
08 tháng | 7.32 | 7.53 | – | 7.70 | 7.14 | 7.34 | – | 7.50 | 6.96 | 7.15 | – | 7.30 |
09 tháng | 7.28 | 7.51 | 7.56 | 7.70 | 7.10 | 7.32 | 7.36 | 7.50 | 6.92 | 7.13 | 7.17 | 7.30 |
10 tháng | 7.23 | 7.49 | – | 7.70 | 7.05 | 7.30 | – | 7.50 | 6.88 | 7.11 | – | 7.30 |
11 tháng | 7.19 | 7.46 | – | 7.70 | 7.01 | 7.28 | – | 7.50 | 6.84 | 7.09 | – | 7.30 |
12 tháng | 7.23 | 7.53 | 7.58 | 7.80 | 7.23 | 7.53 | 7.58 | 7.80 | 7.14 | 7.44 | 7.49 | 7.70 |
13 tháng | 7.53 | 7.88 | – | 8.20 | 7.53 | 7.88 | – | 8.20 | 7.44 | 7.79 | – | 8.10 |
15 tháng | 7.43 | 7.83 | 7.88 | 8.20 | 7.43 | 7.83 | 7.88 | 8.20 | 7.35 | 7.74 | 7.79 | 8.10 |
16 tháng | 7.39 | 7.81 | – | 8.20 | 7.39 | 7.81 | – | 8.20 | 7.31 | 7.72 | – | 8.10 |
18 tháng | 7.30 | 7.76 | 7.81 | 8.20 | 7.30 | 7.76 | 7.81 | 8.20 | 7.22 | 7.67 | 7.72 | 8.10 |
24 tháng | 7.04 | 7.62 | 7.67 | 8.20 | 7.04 | 7.62 | 7.67 | 8.20 | 6.97 | 7.53 | 7.58 | 8.10 |
25 tháng | 7.00 | 7.59 | – | 8.20 | 7.00 | 7.59 | – | 8.20 | 6.93 | 7.51 | – | 8.10 |
36 tháng | 6.58 | 7.35 | 7.40 | 8.20 | 6.58 | 7.35 | 7.40 | 8.20 | 6.51 | 7.27 | 7.32 | 8.10 |
Lãi suất tiết kiệm với hình thức gửi Online
Kỳ hạn | Lãi suất huy động VND | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0.10 |
02 tuần | – | – | – | 0.10 |
03 tuần | – | – | – | 0.10 |
1 tháng | 4.97 | – | – | 5.00 |
2 tháng | 4.95 | 4.99 | – | 5.00 |
3 tháng | 4.93 | 4.98 | – | 5.00 |
4 tháng | 5.11 | 5.17 | – | 5.20 |
5 tháng | 5.09 | 5.16 | – | 5.20 |
6 tháng | 7.41 | 7.58 | 7.63 | 7.70 |
7 tháng | 7.36 | 7.56 | – | 7.70 |
8 tháng | 7.32 | 7.53 | – | 7.70 |
9 tháng | 7.28 | 7.51 | 7.56 | 7.70 |
10 tháng | 7.23 | 7.49 | – | 7.70 |
11 tháng | 7.19 | 7.46 | – | 7.70 |
12 tháng | 7.23 | 7.53 | 7.58 | 7.80 |
13 tháng | 7.53 | 7.88 | – | 8.20 |
15 tháng | 7.43 | 7.83 | 7.88 | 8.20 |
16 tháng | 7.39 | 7.81 | – | 8.20 |
18 tháng | 7.30 | 7.76 | 7.81 | 8.20 |
24 tháng | 7.04 | 7.62 | 7.67 | 8.20 |
25 tháng | 7.00 | 7.59 | – | 8.20 |
36 tháng | 6.58 | 7.35 | 7.40 | 8.20 |
48 tháng | 6.17 | 7.11 | 7.16 | 8.20 |
60 tháng | 5.81 | 6.89 | 6.93 | 8.20 |
Tuệ An (t/h)Bạn đang xem bài viết Lãi suất ngân hàng Liên Việt (LienvietpostBank) tháng 4/2023 tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].