Giá vàng trong nước hôm nay
Tính đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 5/1, giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đã tăng thêm 100 ngàn đồng/lượng đưa mức tăng của giá vàng vượt qua ngưỡng 56 triệu đồng/lượng. Cụ thể:
Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 56,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,9 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 100 ngàn đồng/ lượng cả hai chiều mua - bán so với chiều 4/1.
Còn Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng ở mức 56,35 - 56,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng thêm 100 ngàn đồng/lượng chiều mua vào và cả chiều bán ra so với chốt phiên chiều qua (4/1).
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng kỳ hạn tháng 2 tăng 45,9 USD ở mức 1.940,70 USD USD/ ounce. Rõ ràng số ca COVID-19 tiếp tục tăng cùng với quá trình tiêm chủng vắc-xin chậm hơn dự kiến cũng đang giữ vàng được giá.
Kim loại vàng đang được thúc đẩy bởi đồng đô la Mỹ yếu đi trên thị trường ngoại hối, chứng kiến chỉ số đô la đạt mức thấp nhất 2,5 năm qua đêm.
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1942.20 / 1943.2 USD/ ounce.
Bảng giá vàng hôm nay
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,350 | 56,900 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 55,600 | 56,150 |
Vàng nữ trang 9999 | 55,250 | 55,950 |
Vàng nữ trang 24K | 54,396 | 55,396 |
Vàng nữ trang 18K | 40,117 | 42,117 |
Vàng nữ trang 14K | 30,772 | 32,772 |
Vàng nữ trang 10K | 21,483 | 23,483 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,350 | 56,920 |
SJC Đà Nẵng | 56,350 | 56,920 |
SJC Nha Trang | 56,350 | 56,920 |
SJC Cà Mau | 56,350 | 56,920 |
SJC Bình Phước | 56,330 | 56,920 |
SJC Huế | 56,320 | 56,930 |
SJC Biên Hòa | 56,350 | 56,900 |
SJC Miền Tây | 56,350 | 56,900 |
SJC Quãng Ngãi | 56,350 | 56,900 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 56,370 | 56,950 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,310 | 56,890 |
DOJI HN | 56,350 | 56,850 |
PNJ HCM | 56,350 | 56,900 |
PNJ Hà Nội | 56,350 | 56,900 |
Phú Qúy SJC | 56,400 | 56,900 |
Mi Hồng | 56,500 | 56,800 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,450 | 56,850 |
ACB | 56,350 | 56,800 |
Sacombank | 54,380 | 54,5800 |
SCB | 56,600 | 57,200 |
MARITIME BANK | 56,000 | 57,300 |
TPBANK GOLD | 56,350 | 56,850 |
Minh KhuêBạn đang xem bài viết Giá vàng hôm nay 5/1: Tăng ngoạn mục sau nghỉ Tết vượt mức 56 triệu đồng/lượng tại chuyên mục Tin tức của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].