Giá vàng trong nước hôm nay
Tính đến 8 giờ 30 sáng nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 53,70 - 54,25 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết trước.
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết 53,400 - 53,900 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) giảm đến 600 ngàn đồng/lượng.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh, khi kỳ vọng ngày một cao về sự tích cực của nhiều loại vắc-xin Covid-19 sẽ giúp đẩy nhanh sự phục hồi nền kinh tế toàn cầu.
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco hôm nay giao dịch ở mức 1.789,70 - 1.790,70 USD/ounce.
Giá vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn Comex New York giảm 22,4 USD xuống 1.783,1 USD/ounce.
Theo dự báo trên Kitco, các chuyên gia nhận định giá vàng tiếp tục xu hướng giảm trong tuần tới, khả năng rớt về mức 1.700 USD/ounce, do sức ép lớn nhất mà kim loại quý phải đối mặt chính là tin tức liên tục về các loại vắc xin COVID-19 tiềm năng.
Bảng giá vàng hôm nay
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 53,350 | 53,900 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 52,400 | 53,100 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,100 | 52,900 |
Vàng nữ trang 24K | 51,376 | 52,376 |
Vàng nữ trang 18K | 37,829 | 39,829 |
Vàng nữ trang 14K | 28,994 | 30,994 |
Vàng nữ trang 10K | 20,212 | 22,212 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 53,350 | 53,920 |
SJC Đà Nẵng | 53,350 | 53,920 |
SJC Nha Trang | 53,340 | 53,920 |
SJC Cà Mau | 53,350 | 53,920 |
SJC Bình Phước | 53,330 | 53,920 |
SJC Huế | 53,320 | 53,930 |
SJC Biên Hòa | 53,350 | 53,900 |
SJC Miền Tây | 53,350 | 53,900 |
SJC Quãng Ngãi | 53,350 | 53,900 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 53,370 | 53,950 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 53,400 | 53,900 |
DOJI HN | 53,330 | 53,830 |
PNJ HCM | 53,300 | 53,850 |
PNJ Hà Nội | 53,300 | 53,850 |
Phú Qúy SJC | 53,350 | 53,850 |
Mi Hồng | 53,500 | 53,900 |
Bảo Tín Minh Châu | 53,360 | 53,840 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 53,350 | 53,850 |
ACB | 53,400 | 53,900 |
Sacombank | 53,500 | 54,300 |
SCB | 53,500 | 54,000 |
MARITIME BANK | 53,600 | 55,000 |
TPBANK GOLD | 53,330 | 53,830 |
Minh KhuêBạn đang xem bài viết Giá vàng hôm nay 30/11: Trong nước tiếp tục lao dốc cực mạnh tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].