Giá vàng trong nước hôm nay
Tính đến 8 giờ 30 sáng nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 54,55 - 55,20 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết trước.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới đêm 2/12 cao hơn khoảng 19,5% (297 USD/ounce) so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 2/12.
Giá vàng trên thị trường thế giới vẫn đang tiếp đà tăng mặc cho thế giới vừa chứng kiến khoảnh khắc lịch sử trong cuộc chiến Covid-19 với việc Vương quốc Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép cho vaccine chống Covid của Pfizer/BioNTech và vaccine này sẽ được phân phối từ tuần tới.
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco hôm nay giao dịch ở mức 1.830,80 - 1.831,80 USD/ounce.
Giá vàng kỳ hạn tháng 2 tăng 11,30 USD ở mức 1.830,20 USD/ounce.
Bảng giá vàng hôm nay
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 54,750 | 55,400 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,300 | 53,900 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,900 | 53,700 |
Vàng nữ trang 24K | 52,168 | 53,168 |
Vàng nữ trang 18K | 38,429 | 40,429 |
Vàng nữ trang 14K | 29,460 | 31,460 |
Vàng nữ trang 10K | 20,545 | 22,545 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 54,750 | 55,420 |
SJC Đà Nẵng | 54,750 | 55,420 |
SJC Nha Trang | 54,740 | 55,420 |
SJC Cà Mau | 54,750 | 55,420 |
SJC Bình Phước | 54,730 | 55,420 |
SJC Huế | 54,720 | 55,430 |
SJC Biên Hòa | 54,750 | 55,400 |
SJC Miền Tây | 54,750 | 55,400 |
SJC Quãng Ngãi | 54,750 | 55,400 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 54,770 | 55,450 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 54,710 | 55,390 |
DOJI HN | 54,600 | 55,300 |
PNJ HCM | 54,550 | 55,200 |
PNJ Hà Nội | 54,550 | 55,200 |
Phú Qúy SJC | 54,650 | 55,250 |
Mi Hồng | 55,000 | 55,350 |
Bảo Tín Minh Châu | 54,500 | 55,040 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 54,900 | 55,400 |
ACB | 54,500 | 55,100 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 54,500 | 55,100 |
MARITIME BANK | 54,100 | 55,500 |
TPBANK GOLD | 54,600 | 55,300 |
Minh KhuêBạn đang xem bài viết Giá vàng hôm nay 3/12: Tiếp tục đà tăng trong khi dịch COVID-19 trở lại tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].