Giá vàng trong nước hôm nay
Mở cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng trong nước đã quay đầu giảm vào cuối phiên chiều qua. Đặc biệt sau tin Tổng thống Mỹ nhiễm COVD-19, thị trường còn có nhiều hơn sự thay đổi.
Chốt phiên giao dịch chiều qua, giá vàng tại các thương hiệu hiện tại như sau:
Giá vàng miếng được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 56,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 500 ngàn đồng/ lượng chiều mua vào và cả chiều bán ra so với sáng nay.
Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 56,05 - 56,55 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng thêm 500 ngàn đồng/lượng cả hai chiều mua - bán so với đầu phiên.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng tại thị trường châu Á tăng liên tiếp, hướng tới tuần tăng mạnh nhất trong gần hai tháng qua, giữa bối cảnh giới đầu tư đẩy mạnh tìm tới các tài sản an toàn sau khi Tổng thống Mỹ Donald và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đang được cách ly tại Nhà Trắng.
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco khép lại phiên giao dịch tuần qua ở mốc 1898.8 - 1899.8 USD/ounce.
Bảng giá vàng hôm nay
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 56,050 | 56,550 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,300 | 53,800 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,800 | 53,500 |
Vàng nữ trang 24K | 51,870 | 52,970 |
Vàng nữ trang 18K | 38,179 | 40,279 |
Vàng nữ trang 14K | 29,244 | 31,344 |
Vàng nữ trang 10K | 20,362 | 22,462 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 56,050 | 56,570 |
SJC Đà Nẵng | 56,050 | 56,570 |
SJC Nha Trang | 56,040 | 56,570 |
SJC Cà Mau | 56,050 | 56,570 |
SJC Bình Phước | 56,030 | 56,570 |
SJC Huế | 56,020 | 56,580 |
SJC Biên Hòa | 56,050 | 56,550 |
SJC Miền Tây | 56,050 | 56,550 |
SJC Quãng Ngãi | 56,050 | 56,550 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 56,070 | 56,600 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,100 | 56,500 |
DOJI HN | 56,000 | 56,500 |
PNJ HCM | 56,100 | 56,500 |
PNJ Hà Nội | 56,100 | 56,500 |
Phú Qúy SJC | 55,950 | 56,400 |
Mi Hồng | 55,850 | 56,350 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,060 | 56,450 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,000 | 56,350 |
ACB | 55,750 | 56,200 |
Sacombank | 55,000 | 55,800 |
SCB | 55,850 | 56,350 |
MARITIME BANK | 55,200 | 57,350 |
TPBANK GOLD | 56,050 | 56,450 |
Minh KhuêBạn đang xem bài viết Giá vàng hôm nay 3/10: Quay đầu sau nhiều phiên nhảy múa tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].