Giá vàng trong nước hôm nay
Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 54,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 54,85 triệu đồng/lượng (bán ra),giữ nguyên chiều mua vào và tăng 300 ngàn đồng/ lượng chiều bán ra so với chiều qua.
Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng ở mức 54,35 - 54,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 100 ngàn đồng/ lượng chiều mua vào và tăng 100 ngàn đồng/ lượng chiều bán so với chiều qua.
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới giảm khi những thông tin tích cực về vaccine Covid-19 ngày càng nhiều hơn. Thêm vào đó, cuộc chuyển giao quyền lực sau bầu cử Tổng thống ở Mỹ diễn ra khá "yên ắng" so với dự báo.
Giá vàng kỳ hạn tháng 12 tăng 4,40 USD lên 1809 USD/ ounce. So với cuối tuần trước, giá vàng thế giới đã bốc hơi khoảng 80 USD/ounce, tương đương 2,24 triệu đồng/lượng.
Thái độ của thị trường rất lạc quan trong tuần này, các thị trường đang xem xét đến năm 2021, khi vaccine Covid-19 rất có khả năng được tung ra thị trường và các nền kinh tế rất có khả năng phục hồi mạnh mẽ khi Covid-19 bị kìm hãm.
Bảng giá vàng hôm nay
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 54,250 | 54,800 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 52,900 | 53,500 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,600 | 53,300 |
Vàng nữ trang 24K | 51,772 | 52,772 |
Vàng nữ trang 18K | 38,129 | 40,129 |
Vàng nữ trang 14K | 29,227 | 31,227 |
Vàng nữ trang 10K | 20,378 | 22,378 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 54,250 | 54,820 |
SJC Đà Nẵng | 54,250 | 54,820 |
SJC Nha Trang | 54,240 | 54,820 |
SJC Cà Mau | 54,250 | 54,820 |
SJC Bình Phước | 54,230 | 54,820 |
SJC Huế | 54,220 | 54,830 |
SJC Biên Hòa | 54,250 | 54,800 |
SJC Miền Tây | 54,250 | 54,800 |
SJC Quãng Ngãi | 54,250 | 54,800 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 54,270 | 54,850 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 54,200 | 54,750 |
DOJI HN | 54,300 | 54,750 |
PNJ HCM | 54,250 | 54,850 |
PNJ Hà Nội | 54,250 | 54,850 |
Phú Qúy SJC | 54,250 | 54,700 |
Mi Hồng | 54,400 | 54,800 |
Bảo Tín Minh Châu | 54,220 | 54,680 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 54,350 | 54,700 |
ACB | 54,300 | 54,800 |
Sacombank | 54,200 | 55,000 |
SCB | 54,200 | 54,600 |
MARITIME BANK | 53,800 | 55,100 |
TPBANK GOLD | 54,300 | 54,750 |
Minh KhuêBạn đang xem bài viết Giá vàng hôm nay 26/11: Trong nước tụt khỏi mốc 55 triệu đồng/lượng tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].