Giá vàng trong nước hôm nay
Sáng nay, tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 55,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,55 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 500 ngàn đồng/ lượng chiều mua vào và cả chiều bán ra so với chiều qua.
Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng ở mức 55,15 - 55,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm thêm 470 ngàn đồng/ lượng cả hai chiều mua bán so với chiều qua.
Giá vàng thế giới hôm nay
Hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh) thông báo đã phát triển vắc-xin Covid-19 có thể ngăn chặn 90% lây nhiễm, khiến giá vàng chịu áp lực giảm. Ngay sau đó, Mỹ công bố số liệu kinh tế tháng 11-2020 khá tích cực. Lập tức, giới đầu tư tranh thủ thông tin này để bán tháo và giá vàng lao dốc.
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức USD/ ounce.
Giá vàng kỳ hạn đang giảm mạnh và chạm mức thấp nhất trong 4 tháng. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giảm 36,7 USD xuống 1835,4 USD. Giá vàng lấy đi hỗ trợ kỹ thuật quan trọng ở mức thấp gần đây là 1.848 USD. Chỉ số đô la Mỹ đã tăng trở lại hôm nay sau khi chạm mức thấp nhất trong bảy tuần.
Bảng giá vàng hôm nay
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,050 | 55,500 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,200 | 53,700 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,700 | 53,400 |
Vàng nữ trang 24K | 51,871 | 52,871 |
Vàng nữ trang 18K | 38,204 | 40,204 |
Vàng nữ trang 14K | 29,285 | 31,285 |
Vàng nữ trang 10K | 20,420 | 22,420 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,050 | 55,520 |
SJC Đà Nẵng | 55,050 | 55,520 |
SJC Nha Trang | 55,040 | 55,520 |
SJC Cà Mau | 55,050 | 55,520 |
SJC Bình Phước | 55,030 | 55,520 |
SJC Huế | 55,020 | 55,530 |
SJC Biên Hòa | 55,050 | 55,500 |
SJC Miền Tây | 55,050 | 55,500 |
SJC Quãng Ngãi | 55,050 | 55,500 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 55,070 | 55,550 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,060 | 55,490 |
DOJI HN | 55,100 | 55,500 |
PNJ HCM | 55,100 | 55,550 |
PNJ Hà Nội | 55,100 | 55,550 |
Phú Qúy SJC | 55,100 | 55,500 |
Mi Hồng | 55,180 | 55,430 |
Bảo Tín Minh Châu | 55,750 | 56,030 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,050 | 55,300 |
ACB | 55,100 | 55,400 |
Sacombank | 55,600 | 56,300 |
SCB | 54,800 | 55,550 |
MARITIME BANK | 55,250 | 56,350 |
TPBANK GOLD | 55,100 | 55,500 |
Minh KhuêBạn đang xem bài viết Giá vàng hôm nay 24/11: Bất ngờ tụt dốc không phanh tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].