Giá vàng trong nước hôm nay
Chốt phiên giao dịch chiều ngày hôm qua, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 55,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,6 triệu đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên chiều mua vào và giảm 50 ngàn đồng/ lượng chiều bán ra so với sáng 22/12.
Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng ở mức 55,05 - 55,55 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm thêm 150 ngàn đồng/ lượng chiều mua vào và cả chiều bán ra so với sáng cùng ngày.
Giá vàng thế giới hôm nay
Thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều qua đêm, với cổ phiếu châu Á chủ yếu giảm và cổ phiếu châu Âu tăng giá. Chỉ số chứng khoán Mỹ yếu hơn vào giữa trưa.
Giá vàng thấp hơn do bị áp lực bởi việc chốt lời từ mức tăng gần đây của các nhà giao dịch tương lai ngắn hạn. Ngoài ra, các thị trường bên ngoài quan trọng đang giảm giá - chỉ số đô la Mỹ cao hơn và giá dầu thô thấp hơn.
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1861.4 - 1862.4 USD/ounce.
Bảng giá vàng hôm nay
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,000 | 55,500 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,150 | 54,700 |
Vàng nữ trang 9999 | 53,800 | 54,500 |
Vàng nữ trang 24K | 52,960 | 53,960 |
Vàng nữ trang 18K | 39,029 | 41,029 |
Vàng nữ trang 14K | 29,927 | 31,927 |
Vàng nữ trang 10K | 20,879 | 22,879 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,000 | 55,520 |
SJC Đà Nẵng | 55,000 | 55,520 |
SJC Nha Trang | 55,000 | 55,520 |
SJC Cà Mau | 55,000 | 55,520 |
SJC Bình Phước | 54,980 | 55,520 |
SJC Huế | 54,970 | 55,530 |
SJC Biên Hòa | 55,000 | 55,500 |
SJC Miền Tây | 55,000 | 55,500 |
SJC Quãng Ngãi | 55,000 | 55,500 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 55,020 | 55,550 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 54,960 | 55,490 |
DOJI HN | 54,950 | 55,550 |
PNJ HCM | 55,000 | 55,500 |
PNJ Hà Nội | 55,000 | 55,500 |
Phú Qúy SJC | 55,100 | 55,500 |
Mi Hồng | 55,150 | 55,450 |
Bảo Tín Minh Châu | 55,180 | 55,580 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,000 | 55,450 |
ACB | 55,000 | 55,500 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 54,800 | 55,500 |
MARITIME BANK | 54,700 | 56,000 |
TPBANK GOLD | 54,950 | 55,550 |
Minh KhuêBạn đang xem bài viết Giá vàng hôm nay 23/12: Trong nước và thế giới cùng giảm tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].