Giá vàng trong nước hôm nay
Thị trường vàng trong nước không giữ được mức tăng ổn định, so với phiên ngày hôm qua hôm nay giá vàng đã quay đầu giảm 250 ngàn đồng/lượng
Cụ thể mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giảm 250 ngàn đồng/lượng xuống còn 55,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng Doji cũng đồng thời giảm cao hơn 300 ngàn đồng/lượng xuống còn 55,7 triệu đồng/lượng.
Tại một số thương hiệu khác như Phú Quý SJC, PNJ niêm yết từ 55,7 - 55,8 triệu đồng/lượng, so với phiên ngày hôm qua giảm 250 ngàn đồng/lượng.
Giá vàng thế giới hôm nay
Ngược lại với tình hình của giá vàng trong nước, giá vàng thế giới lại có xu hướng tăng khi gói đề xuất của chính quyền Biden sắp tới sẽ cung cấp viện trợ có mục tiêu mà các nhà kinh tế cho rằng, điều này sẽ thúc đẩy kinh tế hiệu quả nhất, bao gồm tăng khoản trợ cấp hàng tuần bổ sung hiện tại cho người thất nghiệp từ 300 USD lên 400 USD.
Sang nay, trên sàn Kito giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 1.828,60 - 1.829,60 USD/ounce.
Bảng giá vàng hôm nay
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,800 | 56,400 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 54,450 | 55,050 |
Vàng nữ trang 9999 | 54,150 | 54,850 |
Vàng nữ trang 24K | 53,307 | 54,307 |
Vàng nữ trang 18K | 39,292 | 41,292 |
Vàng nữ trang 14K | 30,131 | 32,131 |
Vàng nữ trang 10K | 21,025 | 23,025 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,800 | 56,420 |
SJC Đà Nẵng | 55,800 | 56,420 |
SJC Nha Trang | 55,800 | 56,420 |
SJC Cà Mau | 55,800 | 56,420 |
SJC Bình Phước | 55,780 | 56,420 |
SJC Huế | 55,770 | 56,430 |
SJC Biên Hòa | 55,800 | 56,400 |
SJC Miền Tây | 55,800 | 56,400 |
SJC Quãng Ngãi | 55,800 | 56,400 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 55,820 | 56,450 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,700 | 56,350 |
DOJI HN | 55,700 | 56,300 |
PNJ HCM | 55,750 | 56,400 |
PNJ Hà Nội | 55,750 | 56,400 |
Phú Qúy SJC | 55,800 | 56,350 |
Mi Hồng | 55,850 | 56,170 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,150 | 56,500 |
ACB | 55,700 | 56,200 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 55,400 | 56,200 |
MARITIME BANK | 55,350 | 56,600 |
TPBANK GOLD | 55,700 | 56,300 |
Bạn đang xem bài viết Giá vàng hôm nay 16/1: Trong nước không giữ được đà tăng, giảm 250 ngàn đồng/lượng tại chuyên mục Tin tức của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].