Giá vàng trong nước hôm nay
Diễn biến giá vàng trong nước cũng khiến nhà đầu tư không còn dễ kiếm lời như trước. Điều này lý giải vì sao trong khi giá vàng thế giới “nhảy múa” đầy sôi động thì lực mua vàng trong nước khá yếu.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 55,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,15 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 50 ngàn đồng/ lượng chiều mua vào và cả chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng ở mức 55,8 - 56,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giữ nguyên mức niêm yết so với chiều qua.
Giá vàng thế giới hôm nay
Tình hình dịch bệnh tại châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện khi Nga và Anh tăng cường kiểm soát biện pháp phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại các địa phương, trong khi Croatia và Slovenia đều có số ca nhiễm mới trong ngày ở mức cao.
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1901.90 - 1902.9 USD/ounce. Chỉ số đô la Mỹ yếu hơn hỗ trợ thị trường kim loại quý phục hồi. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 tăng 10,80 USD lên 1905,20 USD/ounce.
Bảng giá vàng hôm nay
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,750 | 56,250 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,300 | 53,800 |
Vàng nữ trang 9999 | 52,800 | 53,550 |
Vàng nữ trang 24K | 51,920 | 53,020 |
Vàng nữ trang 18K | 38,217 | 40,317 |
Vàng nữ trang 14K | 29,273 | 31,373 |
Vàng nữ trang 10K | 20,383 | 22,483 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,750 | 56,270 |
SJC Đà Nẵng | 55,750 | 56,270 |
SJC Nha Trang | 55,740 | 56,270 |
SJC Cà Mau | 55,750 | 56,270 |
SJC Bình Phước | 55,730 | 56,270 |
SJC Huế | 55,720 | 56,280 |
SJC Biên Hòa | 55,750 | 56,250 |
SJC Miền Tây | 55,750 | 56,250 |
SJC Quãng Ngãi | 55,750 | 56,250 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 55,770 | 56,300 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,750 | 56,150 |
DOJI HN | 55,810 | 56,140 |
PNJ HCM | 55,850 | 56,250 |
PNJ Hà Nội | 55,850 | 56,250 |
Phú Qúy SJC | 55,850 | 56,200 |
Mi Hồng | 55,900 | 56,100 |
Bảo Tín Minh Châu | 55,880 | 56,140 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,800 | 56,100 |
ACB | 55,800 | 56,150 |
Sacombank | 55,550 | 56,300 |
SCB | 55,800 | 56,200 |
MARITIME BANK | 55,350 | 56,500 |
TPBANK GOLD | 55,800 | 56,150 |
Minh KhuêBạn đang xem bài viết Giá vàng hôm nay 15/10: Thị trường thế giới phục hồi trở lại tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].