Giá vàng trong nước hôm nay
Sáng nay, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji (Thành phố Hồ Chí Minh) niêm yết ở mức 56,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57 triệu đồng/lượng (bán ra) giữ nguyên mức niêm yết so với chốt phiên hôm qua (9/11).
Trong khi đó, Công ty SJC (TPHCM) điều chỉnh giá vàng giảm mạnh. Vàng SJC về mức 55,6 - 56,15 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 900 ngàn đồng/ lượng chiều mua vào và giảm 850 ngàn đồng/ lượng chiều bán ra so với chiều qua.
Giá vàng thế giới hôm nay
Vắc-xin Covid-19 của Pfizer ứng dụng công nghệ vật liệu di truyền, sử dụng mRNA thông tin để "hướng dẫn" hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng chống lại mầm bệnh. Hãng dược này đang lên kế hoạch xin Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng Vắc-xin khẩn cấp ngay khi dữ liệu được thu thập đầy đủ vào tuần thứ 3 của tháng 11.
Lúc 8 giờ 30 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1870.5 - 1871.5 USD/ounce.
Bảng giá vàng hôm nay
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,950 | 56,450 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 53,750 | 54,300 |
Vàng nữ trang 9999 | 53,300 | 54,100 |
Vàng nữ trang 24K | 52,564 | 53,564 |
Vàng nữ trang 18K | 38,729 | 40,729 |
Vàng nữ trang 14K | 29,693 | 31,693 |
Vàng nữ trang 10K | 20,712 | 22,712 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,950 | 56,470 |
SJC Đà Nẵng | 55,950 | 56,470 |
SJC Nha Trang | 55,940 | 56,470 |
SJC Cà Mau | 55,950 | 56,470 |
SJC Bình Phước | 55,930 | 56,470 |
SJC Huế | 55,920 | 56,480 |
SJC Biên Hòa | 55,950 | 56,450 |
SJC Miền Tây | 55,950 | 56,450 |
SJC Quãng Ngãi | 55,950 | 56,450 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 |
SJC Long Xuyên | 55,970 | 56,500 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 56,010 | 56,440 |
DOJI HN | 55,710 | 56,290 |
PNJ HCM | 55,800 | 56,400 |
PNJ Hà Nội | 55,800 | 56,400 |
Phú Qúy SJC | 55,900 | 56,300 |
Mi Hồng | 56,050 | 56,350 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,550 | 56,900 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 56,050 | 56,350 |
ACB | 55,850 | 56,250 |
Sacombank | 55,500 | 56,300 |
SCB | 55,600 | 56,300 |
MARITIME BANK | 55,450 | 56,650 |
TPBANK GOLD | 55,700 | 56,300 |
Minh KhuêBạn đang xem bài viết Giá vàng hôm nay 10/11: Bất ngờ quay đầu giảm cực sâu tại chuyên mục Thị trường - Giá cả của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].