Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN 2022
Năm học 2022 - 2023, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tuyển sinh 1.680 chỉ tiêu đại học chính quy cho 31 ngành/chương trình đào tạo với 5 phương thức xét tuyển.
- Phương thức 1 (mã phương thức: 301): Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT (gồm cả đối tượng là học sinh dự bị đại học dân tộc và người nước ngoài);
- Phương thức 2 (mã phương thức: 303): Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định đặc thù và hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN;
- Phương thức 3 (mã phương thức: 401): Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) năm 2022 do ĐHQGHN tổ chức;
- Phương thức 4 (mã phương thức: 409): Xét tuyển chứng chỉ quốc tế;
- Phương thức 5 (mã phương thức: 100): Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Xem chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh và đề án tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN tại đây.
Dưới đây là điểm chuẩn các phương thức xét tuyển của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội.
1. Mức đạt điều kiện trúng tuyển với phương thức 301 (Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT)
TT | Đối tượng xét tuyển | Mức đạt điều kiện trúng tuyển | |
---|---|---|---|
Điều kiện chung | Điều kiện riêng | ||
1 | Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi KH-KT cấp quốc gia | - Tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc tương đương - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV - Đạt điều kiện ngoại ngữ với các ngành có yêu cầu về kết quả học tập môn ngoại ngữ ở bậc THPT | Đạt giải Ba trở lên |
2 | Học sinh đạt giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc giải tư cuộc thi KH-KT cấp quốc gia | - Tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc tương đương - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV - Đạt điều kiện ngoại ngữ với các ngành có yêu cầu về kết quả học tập môn ngoại ngữ ở bậc THPT | - Đạt giải khuyến khích cuộc thi học sinh giỏi quốc gia hoặc giải tư cuộc thi KH-KT cấp quốc gia - Đạt điều kiện về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Trường ĐHKHXH&NV |
3 | Học sinh thuộc các huyện nghèo (học sinh phải học bổ túc kiến thức 1 năm) | - Tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc tương đương - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV | Kết quả học tập 03 năm học THPT đạt từ 7.0 trở lên |
4 | Học sinh khuyết tật đặc biệt nặng | - Tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc tương đương - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV | Kết quả học tập 03 năm học THPT đạt từ 7.0 trở lên |
5 | Học sinh dự bị đại học dân tộc | - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV - Đạt điều kiện ngoại ngữ với các ngành có yêu cầu về kết quả học tập môn ngoại ngữ ở bậc THPT | - Điểm tổng kết cuối năm các môn chính khóa dự bị đại học: đạt từ 6.5 trở lên - Xếp loại rèn luyện: đạt từ loại Khá trở lên |
2. Mức đạt điều kiện trúng tuyển với phương thức 303 (Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định đặc thù của ĐHQGHN)
TT | Đối tượng xét tuyển | Mức đạt điều kiện trúng tuyển | |
---|---|---|---|
Điều kiện chung | Điều kiện riêng | ||
1 | Đối tượng xét tuyển thẳng | - Tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc tương đương - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV | Đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi Olympic hoặc kỳ thi học sinh giỏi bậc THPT của ĐHQGHN |
2 | Đối tượng ưu tiên xét tuyển | - Tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc tương đương - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV | Đạt điều kiện về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Trường ĐHKHXH&NV |
3. Mức đạt điều kiện trúng tuyển với phương thức 401 (Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHN)
TT | Tên ngành/CTĐT | Mã xét tuyển | Điều kiện chung | Mức điểm ĐGNL |
---|---|---|---|---|
1 | Báo chí | QHX01 | - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV | 100 |
2 | Báo chí * (CTĐT CLC) | QHX40 | 80 | |
3 | Chính trị học | QHX02 | 80 | |
4 | Công tác xã hội | QHX03 | 80 | |
5 | Đông Nam Á học | QHX04 | 80 | |
6 | Đông phương học | QHX05 | 100 | |
7 | Hàn Quốc học | QHX26 | 100 | |
8 | Hán Nôm | QHX06 | 80 | |
9 | Khoa học quản lý | QHX07 | 80 | |
10 | Khoa học quản lý * (CTĐT CLC) | QHX41 | 80 | |
11 | Lịch sử | QHX08 | 80 | |
12 | Lưu trữ học | QHX09 | 80 | |
13 | Ngôn ngữ học | QHX10 | 80 | |
14 | Nhân học | QHX11 | 80 | |
15 | Nhật Bản học | QHX12 | 90 | |
16 | Quan hệ công chúng | QHX13 | 100 | |
17 | Quản lý thông tin | QHX14 | 80 | |
18 | Quản lý thông tin * (CTĐT CLC) | QHX42 | 80 | |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 100 | |
20 | Quản trị khách sạn | QHX16 | 100 | |
21 | Quản trị văn phòng | QHX17 | 90 | |
22 | Quốc tế học | QHX18 | 90 | |
23 | Quốc tế học *(CTĐT CLC) | QHX43 | 80 | |
24 | Tâm lý học | QHX19 | 100 | |
25 | Thông tin - Thư viện | QHX20 | 80 | |
26 | Tôn giáo học | QHX21 | 80 | |
27 | Triết học | QHX22 | 80 | |
28 | Văn hóa học | QHX27 | 80 | |
29 | Văn học | QHX23 | 80 | |
30 | Việt Nam học | QHX24 | 80 | |
31 | Xã hội học | QHX25 | 80 |
Ghi chú: Mức điểm xét tuyển đã gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).
4. Mức đạt điều kiện xét tuyển với phương thức 409 (Xét tuyển chứng chỉ quốc tế)
4.1 Đối tượng sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp với điểm thi THPT năm 2022
TT | Tên ngành/CTĐT | Mã xét tuyển | Mức điểm xét tuyển (*) |
1 | Báo chí | QHX01 | 32 |
2 | Báo chí * (CTĐT CLC) | QHX40 | 31 |
3 | Chính trị học | QHX02 | 31 |
4 | Công tác xã hội | QHX03 | 31 |
5 | Đông Nam Á học | QHX04 | 31 |
6 | Đông phương học | QHX05 | 31 |
7 | Hàn Quốc học | QHX26 | 31 |
8 | Hán Nôm | QHX06 | 31 |
9 | Khoa học quản lý | QHX07 | 31 |
10 | Khoa học quản lý * (CTĐT CLC) | QHX41 | 31 |
11 | Lịch sử | QHX08 | 31 |
12 | Lưu trữ học | QHX09 | 31 |
13 | Ngôn ngữ học | QHX10 | 31 |
14 | Nhân học | QHX11 | 31 |
15 | Nhật Bản học | QHX12 | 31 |
16 | Quan hệ công chúng | QHX13 | 31 |
17 | Quản lý thông tin | QHX14 | 31 |
18 | Quản lý thông tin * (CTĐT CLC) | QHX42 | 31 |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | QHX15 | 31 |
20 | Quản trị khách sạn | QHX16 | 31 |
21 | Quản trị văn phòng | QHX17 | 31 |
22 | Quốc tế học | QHX18 | 31 |
23 | Quốc tế học * (CTĐT CLC) | QHX43 | 31 |
24 | Tâm lý học | QHX19 | 32 |
25 | Thông tin - Thư viện | QHX20 | 31 |
26 | Tôn giáo học | QHX21 | 31 |
27 | Triết học | QHX22 | 31 |
28 | Văn hóa học | QHX27 | 31 |
29 | Văn học | QHX23 | 31 |
30 | Việt Nam học | QHX24 | 31 |
31 | Xã hội học | QHX25 | 31 |
Ghi chú: Điểm xét tuyển = điểm tiếng Anh hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đã quy đổi sang thang điểm 10 nhân hệ số 2 (tham khảo bảng quy đổi TẠI ĐÂY) cộng với tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có ngoại ngữ (nhóm có tổng điểm cao nhất trong 03 nhóm: Toán + Văn, Văn + KHXH hoặc Toán + Vật lý). Mức điểm xét tuyển đã gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).
4.2 Đối tượng sử dụng các chứng chỉ quốc tế khác
TT | Đối tượng | Điều kiện trúng tuyển | |
Điều kiện chung | Điều kiện riêng | ||
1 | Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT | - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV | Đạt từ 1100 điểm trở lên |
2 | Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi ACT | - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV | Từ 25/36 điểm trở lên |
3 | Thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế A-Level | - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV | Mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (trong đó có môn Toán hoặc Văn) |
5. Điểm chuẩn trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT (mã 100)
>> Xem tại đây.
Hướng dẫn thí sinh đăng ký trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Thí sinh đã đạt điều kiện trúng tuyển hoặc đạt điều kiện xét tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN theo các phương thức 301, 303, 401, 409 phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/) để được xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022.
- Thí sinh tự quyết định việc đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng đã đạt điều kiện trúng tuyển hoặc đạt điều kiện xét tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN khi đăng ký trên hệ thống (nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất).
- Thí sinh thể hiện nguyện vọng của mình qua những lựa chọn trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh như sau:
(1) Chọn thứ tự ưu tiên của nguyện vọng (số 1 thể hiện nguyện vọng cao nhất);
(2) Lựa chọn về cơ sở đào tạo, đơn vị tuyển sinh (mã trường):
Tên trường | Mã trường |
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | QHX |
(3) Lựa chọn ngành/chương trình đào tạo (mã ngành/CTĐT);
(4) Lựa chọn phương thức tuyển sinh (mã phương thức: 301, 303, 401, 409);
(5) Lựa chọn tổ hợp xét tuyển (mã tổ hợp) tương ứng với phương thức xét tuyển theo bảng dưới đây:
TT | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|
1 | 301 | Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế của Bộ GD&ĐT | X31 |
2 | 303 | Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN | X33 |
3 | 401 | Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHN | Q00 |
4 | 409 | Xét tuyển chứng chỉ quốc tế | X49 |
Lưu ý: Trường hợp không đủ điều kiện trúng tuyển hoặc đủ điều kiện xét tuyển vào một ngành đào tạo theo nguyện vọng, thí sinh vẫn có thể tiếp tục đăng ký ngành đào tạo đó theo phương thức tuyển sinh khác trên hệ thống.
Từ 17h00 ngày 30/7/2022, thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển các phương thức 301, 303, 401, 409 tại địa chỉ website: https://tuyensinh.ussh.edu.vn/.
* Thông tin liên hệ và hỗ trợ tư vấn tuyển sinh
- Website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn
- Hotline: 0862.155.299 (Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần)
- Email: [email protected]
Hoàng NguyênBạn đang xem bài viết Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội năm 2022 tại chuyên mục Học đường của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].