Báo Điện tử Gia đình Mới

Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) công bố điểm chuẩn 2022

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) công bố điểm chuẩn đại học theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2022.

Ngày 15/9, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức công bố điểm chuẩn cho tất cả các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2022.

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) 2022 

STT Ngành xét tuyển Mã ngành Điểm chuẩn
Điểm thitốt nghiệp Điểm thiĐGNL Học bạ03 học kỳ Học bạlớp 12
1 Công nghệ thông tin 7480201 20 800 18 18
2 An toàn thông tin 7480202 20 650 18 18
3 Khoa học dữ liệu (Data Science) 7460108 20 650 18 18
4 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 19 650 18 18
5 Robot và trí tuệ nhân tạo 7510209 19 650 18 18
6 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 19 800 18 18
7 Kỹ thuật cơ khí 7520103 17 650 18 18
8 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 17 650 18 18
9 Kỹ thuật điện 7520201 17 650 18 18
10 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 17 650 18 18
11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 17 650 18 18
12 Kỹ thuật y sinh 7520212 18 700 18 18
13 Kỹ thuật xây dựng 7580201 17 650 18 18
14 Quản lý xây dựng 7580302 17 650 18 18
15 Công nghệ dệt, may 7540204 17 650 18 18
16 Tài chính - Ngân hàng 7340201 17 650 18 18
17 Tài chính quốc tế 7340206 17 650 18 18
18 Kế toán 7340301 17 650 18 18
19 Quản trị kinh doanh 7340101 18 800 18 18
20 Digital Marketing (Marketing số) 7340114 18 800 18 18
21 Marketing 7340115 17 750 18 18
22 Kinh doanh thương mại 7340121 18 650 18 18
23 Kinh doanh quốc tế 7340120 18 700 18 18
24 Kinh tế quốc tế 7310106 17 650 18 18
25 Thương mại điện tử 7340122 18 650 18 18
26 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 17 750 18 18
27 Tâm lý học 7310401 17 650 18 18
28 Quan hệ công chúng 7320108 17 750 18 18
29 Quan hệ quốc tế 7310206 17 650 18 18
30 Quản trị nhân lực 7340404 17 650 18 18
31 Quản trị khách sạn 7810201 17 700 18 18
32 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 17 700 18 18
33 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 17 700 18 18
34 Quản trị sự kiện 7340412 17 650 18 18
35 Luật kinh tế 7380107 17 650 18 18
36 Luật 7380101 17 650 18 18
37 Kiến trúc 7580101 17 650 18 18
38 Thiết kế nội thất 7580108 17 650 18 18
39 Thiết kế thời trang 7210404 17 650 18 18
40 Thiết kế đồ họa 7210403 17 750 18 18
41 Nghệ thuật số (Digital Art) 7210408 17 650 18 18
42 Công nghệ điện ảnh, truyền hình 7210302 17 650 18 18
43 Thanh nhạc 7210205 17 650 18 18
44 Truyền thông đa phương tiện 7320104 18 750 18 18
45 Đông phương học 7310608 17 650 18 18
46 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 17 700 18 18
47 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 17 700 18 18
48 Ngôn ngữ Anh 7220201 17 750 18 18
49 Ngôn ngữ Nhật 7220209 17 700 18 18
50 Dược học 7220201 21 900 24 24
51 Điều dưỡng 7220301 19 750 19.5 19.5
52 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7220601 19 750 19.5 19.5
53 Thú y 7640101 19 750 18 18
54 Chăn nuôi 7620105 17 650 18 18
55 Công nghệ thực phẩm 7540101 17 650 18 18
56 Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm 7720497 17 650 18 18
57 Kỹ thuật môi trường 7520320 17 650 18 18
58 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 17 650 18 18
59 Công nghệ sinh học 7420201 17 650 18 18

Theo đó, ngoài ngành Dược học có điểm chuẩn là 21 điểm, các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Khoa học dữ liệu có điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 20 điểm (tăng cao nhất 2 điểm so với năm 2021).

Kế đó là các ngành Hệ thống thông tin quản lý, Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Thú y có điểm chuẩn là 19 điểm.

Tất cả các ngành còn lại có điểm chuẩn 17 - 18 điểm.

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học từ 17/9 đến 30/9

dai-hoc-cong-nghe-tphcm

Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển và xem hướng dẫn nhập học tại website https://www.hutech.edu.vn/ từ 8 giờ ngày 17/9.

Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trong thời gian 17/9 - 30/9.

Quá thời hạn này, thí sinh được xem như từ chối nhập học. 

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, tân sinh viên có thể nhận Giấy Xác nhận sinh viên và tham gia các hoạt động sinh hoạt đầu khóa theo quy định từ ngày 22/9/2022, trước khi chính thức bước vào năm học mới 2022 - 2023.

Theo Hội đồng Tuyển sinh HUTECH, Nhà trường dự kiến không xét tuyển bổ sung theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển điểm thi ĐGNL.

Riêng đối với các phương thức xét tuyển học bạ (xét tuyển học bạ 03 học kỳ và xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn), tùy vào tỷ lệ xác nhận nhập học HUTECH sẽ công bố thông tin về việc xét tuyển bổ sung trước ngày 30/9/2022.

Hoàng Nguyên

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính