Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh năm 2022 theo 6 phương thức, trong đó trường dành tối đa 40% chỉ tiêu xét tuyển học bạ, tổng chỉ tiêu năm nay là 7.560.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào áp dụng cho xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT vào đại học chính quy năm 2022 của trường cao nhất 19 điểm.
TT | Mã ngành | Tên ngành, học phí | PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3 | PHƯƠNG THỨC 5 | Điểm trúng tuyển năm 2021 | |||
Chỉ tiêu | Tổ hợp | Chỉ tiêu | Tổ hợp | Học bạ | Điểm thi | |||
7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT)33 triệu đồng/năm | 40 | A01, B08, D07 | 40 | A00, A01, B00, B08, D07 | 21,00 | 19,50 | |
7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT)33 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 19,50 | 15,00 | |||
7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC)33 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 19,50 | 16,75 | |||
7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC)33 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 24,25 | 20,75 | |||
7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CLC)33 triệu đồng/năm | 40 | A01, D01, D07 | 40 | A00, A01,D01, D07 | 22,00 | 20,75 | |
7520201C | Kỹ thuật điện (CLC) 30 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 19,50 | 19,50 | |||
7480201C | Công nghệ thông tin (CLC)33 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 25,75 | 24,00 | |||
7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CLC)33 triệu đồng/năm | 40 | 40 | |||||
7340101C | Quản trị kinh doanh (CLC) 33 triệu đồng/năm | 80 | 40 | |||||
10 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CLC) 33 triệu đồng/năm | 40 | 40 | ||||
11 | 7340201C | Tài chính-Ngân hàng (CLC)33 triệu đồng/năm | 80 | 40 | 26,25 | 24,50 | ||
12 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CLC)33 triệu đồng/năm | 80 | 40 | 27,00 | 25,00 | ||
13 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CLC) 33 triệu đồng/năm | 80 | D01, D14, D15 | 40 | D01, D14,D15, D66 | 26,25 | 25,00 |
- 2. Chương trình đào tạo đại trà
TT | Mã ngành | Tên ngành(chuyên ngành - nếu có) | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển năm 2021 (Học bạ) | Điểm trúng tuyển năm 2021 (Điểm thi) |
| Các ngành đào tạo giáo viên (chỉ xét tuyển theo phương thức 1, 2 và 4) | |||||
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 80 | A00, C01, D01, D03 | 27,75 | 24,50 | |
7140204 | Giáo dục Công dân | 60 | C00, C19, D14, D15 | 25,25 | 25,00 | |
7140206 | Giáo dục Thể chất | 60 | T00, T01, T06 | 25,75 | 24,25 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | 80 | A00, A01, B08, D07 | 29,25 | 25,50 | |
7140210 | Sư phạm Tin học | 60 | A00, A01, D01, D07 | 24,00 | 23,00 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 60 | A00, A01, A02, D29 | 27,75 | 24,50 | |
7140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | A00, B00, D07, D24 | 29,00 | 25,75 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 60 | B00, B08 | 25,00 | 23,75 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 80 | C00, D14, D15 | 27,75 | 26,00 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 60 | C00, D14, D64 | 26,00 | 25,00 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 60 | C00, C04, D15, D44 | 26,00 | 24,75 |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | D01, D14. D15 | 28,00 | 26,50 |
13 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 60 | D01, D03, D14, D64 | 24,25 | 21,75 |
Kỹ thuật và công nghệ (xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||||
14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 100 | A00, A01, B00, D07 | 26,00 | 24,00 |
15 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 40 | A00, A01, B00, D07 | 20,75 | 21,75 |
16 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 80 | A00, A01, D01 | 26,75 | 24,75 |
17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 80 | A00, A01, D01 | ||
18 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, có 2 chuyên ngành:- Cơ khí chế tạo máy- Cơ khí Ô tô. | 120 | A00, A01 | 26,75 | 24,50 |
19 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 70 | A00, A01 | 25,50 | 24,25 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 70 | A00, A01 | 26,00 | 24,25 |
21 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 70 | A00, A01 | 23,50 | 23,00 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 70 | A00, A01, D07 | 25,25 | 23,75 |
23 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 60 | A00, A01, B08, D07 | ||
24 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 140 | A00, A01 | 25,25 | 23,50 |
25 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 60 | A00, A01 | 19,50 | 18,00 |
26 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 60 | A00, A01 | 21,25 | 22,25 |
Máy tính và công nghệ thông tin (xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||||
27 | 7480202 | An toàn thông tin | 40 | A00, A01 | ||
28 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 100 | A00, A01, D01 | ||
29 | 7480101 | Khoa học máy tính | 60 | A00, A01 | 27,00 | 25,00 |
30 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 60 | A00, A01 | 24,50 | 23,75 |
31 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 60 | A00, A01 | 25,25 | 24,00 |
32 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 60 | A00, A01 | 27,50 | 25,25 |
33 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 60 | A00, A01 | 25,75 | 24,25 |
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 60 | A00, A01 | 28,50 | 25,75 |
35 | 7480201H | Công nghệ thông tin - học tại khu Hòa An | 40 | A00, A01 | 24,25 | 23,50 |
Kinh tế, kinh doanh và quản lý - pháp luật (xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||||
36 | 7340301 | Kế toán | 60 | A00, A01, C02, D01 | 28,50 | 25,50 |
37 | 7340302 | Kiểm toán | 60 | A00, A01, C02, D01 | 27,50 | 25,25 |
38 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 60 | A00, A01, C02, D01 | 28,75 | 25,75 |
39 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28,75 | 25,75 |
40 | 7340101H | Quản trị kinh doanh - học tại khu Hòa An | 40 | A00, A01, C02, D01 | 26,25 | 24,50 |
41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28,00 | 25,00 |
42 | 7340115 | Marketing | 60 | A00, A01, C02, D01 | 29,00 | 26,25 |
43 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28,25 | 25,75 |
44 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 80 | A00, A01, C02, D01 | 29,00 | 26,50 |
45 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp - học tại khu Hòa An | 120 | A00, A01, C02, D01 | 19,50 | 18,25 |
46 | 7310101 | Kinh tế | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28,25 | 25,50 |
47 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 140 | A00, A01, C02, D01 | 26,00 | 24,50 |
48 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp - học tại khu Hòa An | 70 | A00, A01, C02, D01 | 22,00 | 22,25 |
49 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 80 | A00, A01, C02, D01 | 24,50 | 24,00 |
50 | 7380101 | Luật, có 3 chuyên ngành: - Luật Hành chính - Luật Tư pháp - Luật Thương mại | 200 | A00, C00, 4D01, D03 | 27,25 | 25,50 |
51 | 7380101H | Luật (chuyên ngành Luật Hành chính) - học tại khu Hòa An | 40 | A00, C00, D01, D03 | 27,75 | 24,50 |
Nông lâm nghiệp, Thủy sản, Chế biến, Chăn nuôi, Thú y, Môi trường và tài nguyên (xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||||
52 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 170 | A00, A01, B00, D07 | 28,00 | 25,00 |
53 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 140 | A00, A01, B00, D07 | 24,25 | 23,50 |
54 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 40 | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 22,00 |
55 | 7620105 | Chăn nuôi | 140 | A00, A02, B00, B08 | 20,00 | 21,00 |
56 | 7640101 | Thú y | 120 | B00, A02, D07, B08 | 27,75 | 24,50 |
57 | 7620110 | Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành:- Khoa học cây trồng.- Nông nghiệp công nghệ cao. | 140 | A02, B00, B08, D07 | 19,50 | 19,25 |
58 | 7620109 | Nông học | 100 | B00, B08, D07 | 21,75 | 19,50 |
59 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 160 | B00, B08, D07 | 23,00 | 21,75 |
60 | 7440301 | Khoa học môi trường | 80 | A00, A02, B00, D07 | 19,50 | 19,25 |
61 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 120 | A00, A01, B00, D07 | 23,00 | 23,00 |
62 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 60 | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 19,00 |
63 | 7850103 | Quản lý đất đai | 120 | A00, A01, B00, D07 | 25,25 | 23,00 |
64 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 80 | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
65 | 7620103 | Khoa học đất (chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 60 | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,50 |
66 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 220 | A00, B00, B08, D07 | 22,50 | 22,25 |
67 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | 100 | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 20,25 |
68 | 7620305 | Quản lý thủy sản | 100 | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 21,50 |
Khoa học sự sống - Khoa học tự nhiên - Hóa dược (xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||||
69 | 7460201 | Thống kê | 100 | A00, A01, A02, B00 | ||
70 | 7460112 | Toán ứng dụng | 80 | A00, A01, A02, B00 | 22,00 | 22,75 |
71 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 40 | A00, A01, A02, C01 | 19,50 | 18,25 |
72 | 7440112 | Hóa học | 80 | A00, B00, C02, D07 | 21,50 | 23,25 |
73 | 7720203 | Hóa dược | 80 | A00, B00, C02, D07 | 28,00 | 25.25 |
74 | 7420101 | Sinh học | 40 | A02, B00, B03, B08 | 19,50 | 19,00 |
75 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 40 | A00, A01, B00, B08 | 19,50 | 19,00 |
76 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 120 | A00, B00, B08, D07 | 25,75 | 24,50 |
Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài - Xă hội nhân văn (xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6) | ||||||
77 | 7229030 | Văn học | 80 | C00, D01, D14, D15 | 25,75 | 24,75 |
78 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 80 | C00, D01, D14, D15 | 27,25 | 25,50 |
79 | 7310630H | Việt nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) - học tại khu Hòa An | 40 | C00, D01, D14, D15 | 24,75 | 24,25 |
80 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành:- Ngôn ngữ Anh.- Phiên dịch-Biên dịch tiếng Anh. | 100 | D01, D14, D15 | 27,75 | 26,50 |
81 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh - học tại Khu Hòa An | 40 | D01, D14, D15 | 26,00 | 25,25 |
82 | 7220203 | Ngôn ngữ pháp | 40 | D01, D03, D14, D64 | 24,00 | 23,50 |
83 | 7320201 | Thông tin - thư viện | 60 | A01, D01, D03, D29 | 21,50 | 22,75 |
84 | 7229001 | Triết học | 40 | C00, C19, D14, D15 | 24,00 | 24,25 |
85 | 7310201 | Chính trị học | 40 | C00, C19, D14, D15 | 26,00 | 25,50 |
86 | 7310301 | Xă hội học | 80 | A01, C00, C19, D01 | 26,25 | 25,75 |
Tuệ AnBạn đang xem bài viết Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ năm 2022 nhanh nhất, chính xác nhất tại chuyên mục Học đường của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].