Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2022
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | Thứ tự nguyện vọng (TTNV) trúng tuyển khi thí sinh có điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển (*) | |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã BVH) | |||||
1. | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 25,60 | TTNV <= 3 | |
2. | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 25,10 | TTNV <= 2 | |
3. | Công nghệ thông tin | 7480201 | 27,25 | TTNV = 1 | |
4. | An toàn thông tin | 7480202 | 26,70 | TTNV <= 3 | |
5. | Khoa học máy tính | 7480101 | 26,90 | TTNV <= 2 | |
6. | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 26,45 | TTNV <= 3 | |
7. | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 26,20 | TTNV = 1 | |
8. | Báo chí | 7320101 | 24,40 | TTNV <= 3 | |
9. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25,55 | TTNV = 1 | |
10. | Thương mại điện tử | 7340122 | 26,35 | TTNV <= 3 | |
11. | Marketing | 7340115 | 26,10 | TTNV <= 2 | |
12. | Kế toán | 7340301 | 25,35 | TTNV <= 8 | |
13 | Công nghệ tài chính (Fintech) | 7340205 | 25,85 | TTNV <= 6 | |
CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (mã BVS) | |||||
1. | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 21,00 | TTNV <= 3 | |
2. | Công nghệ Interner vạn vật (IoT) | 7520208 | 20,70 | TTNV = 1 | |
3. | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 19,00 | TTNV <= 2 | |
4. | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 7520226 | 19,05 | TTNV = 1 | |
5. | Công nghệ thông tin | 7480201 | 25,85 | TTNV <= 7 | |
6. | An toàn thông tin | 7480202 | 25,05 | TTNV <= 7 | |
7. | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 24,25 | TTNV <= 8 | |
8. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 21,70 | TTNV <= 3 | |
9. | Marketing | 7340115 | 24,85 | TTNV <= 7 | |
10. | Kế toán | 7340301 | 22,90 | TTNV <= 7 |
Ghi chú:
- Mức điểm nêu trên đã bao gồm điểm Ưu tiên theo Khu vực và Đối tượng (nếu có);
- Điểm chuẩn trúng tuyển được xác định theo thang điểm 30;
(*) Thực hiện quy định tại điểm c khoản 3 Điều 20 của Quy chế tuyển đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, cơ sở đào tạo có thể sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng (để xét chọn những thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn).
Hoàng NguyênBạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2022 mới nhất tại chuyên mục Học đường của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].