Công ty Honda Việt Nam được thành lập vào năm 1996, là một công ty liên doanh giữa 3 đơn vị: Công ty Honda Motor (Nhật Bản), Công ty Asian Honda Motor (Thái Lan) và Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam với 2 ngành sản phẩm chính đó là: xe máy và xe ô tô.
Tháng 3 năm 2005, Honda Việt Nam chính thức nhận được giấy phép của Bộ Kế hoạch đầu tư cho phép sản xuất lắp ráp ô tô tại Việt Nam – đánh dấu mốc lịch sử quan trọng trong sự phát triển của công ty
Sau hơn 20 năm xuất hiện tại Việt Nam, Honda Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất xe gắn máy, ô tô uy tín tại thị trường Việt Nam.
Bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh ô tô từ năm 2006, và chỉ sau hơn 1 năm,Honda Việt Nam đã xây dựng thành công nhà máy, mạng lưới đại lý, chương trình đào tạo bán hàng, dịch vụ, lái xe an toàn cho nhân viên các đại lý và ra mắt mẫu xe đầu tiên là Honda Civic vào tháng 8 năm 2006.
Hiện tại, Honda phân phối tại thị trường Việt Nam rất nhiều mẫu xe nhiều phân khúc khác nhau như sedan, hatchback và SUV.
Trong số đó, có một số là xe được lắp ráp nguyên chiếc tại Việt Nam và một số là nhập khẩu. Vì vậy, một số mẫu xe hơi của hãng Honda có giá cao hơn đáng kể so với một số đối thủ trong cùng phân khúc, và không có nhiều phiên bản để người mua lựa chọn.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Honda Việt Nam không chỉ được biết đến là nhà sản xuất xe máy danh tiếng mà còn là nhà sản xuất ô tô uy tín tại thị trường Việt Nam.
Bảng giá xe ô tô Honda mới nhất tháng 8/2020
(Đơn vị: VN đồng)
Phiên bản xe | Động cơ - Hộp số | Giá niêm yết (đồng) | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TPHCM |
Jazz V | 1.5L - CVT | 544.000.000 | 631.660.000 | 620.780.000 |
Jazz VX | 1.5L - CVT | 594.000.000 | 687.660.000 | 675.780.000 |
Jazz RS | 1.5L - CVT | 624.000.000 | 721.260.000 | 708.780.000 |
City | 1.5L - CVT | 559.000.000 | 648.460.000 | 637.280.000 |
City Top | 1.5L - CVT | 599.000.000 | 693.260.000 | 681.280.000 |
Civic RS (Trắng Ngọc) | 1.5L - CVT | 934.000.000 | 1.067.860.000 | 1.049.280.000 |
Civic RS (Đỏ/Xanh đậm/ Đen ánh) | 1.5L - CVT | 929.000.000 | 1.062.860.000 | 1.044.280.000 |
Civic G (Trắng Ngọc) | 1.8L - CVT | 794.000.000 | 911.060.000 | 895.280.000 |
Civic G (Ghi Bạc/ Xanh Đậm/Đen Ánh) | 1.8L - CVT | 789.000.000 | 906.060.000 | 890.280.000 |
Civic E( Trắng Ngọc) | 1.8L - CVT | 734.000.000 | 843.860.000 | 829.280.000 |
Civic E (Ghi bạc/ Đen ánh) | 1.8L - CVT | 729.000.000 | 838.860.000 | 824.280.000 |
Accord (Đen/ Ghi bạc) | 1.5L - CVT | 1.319.000.000 | 1.499.660.000 | 1.473.280.000 |
Accord (Trắng ngọc trai) | 1.5L - CVT | 1.329.000.000 | 1.509.660.000 | 1.483.280.000 |
CR-V E | 1.8L - CVT | 983.000.000 | 1.123.733.000 | 1.104.043.000 |
CR-V G | 1.5L - CVT | 1.023.000.000 | 1.168.533.000 | 1.148.073.000 |
CR-V L | 1.5L - CVT | 1.093.000.000 | 1.246.933.000 | 1.225.073.000 |
Odyssey | 2.4L CVT | 1.990.000.000 | ngừng bán | ngừng bán |
HR-V G | 1.8L - CVT | 786.000.000 | 902.700.000 | 886.980.000 |
HR-V L (Ghi bạc/ Đen ánh/ Xanh dương) | 1.8L - CVT | 866.000.000 | 992.300.000 | 874.980.000 |
HR-V L (Trắng ngọc/ Đỏ) | 1.8L - CVT | 871.000.000 | 997.900.000 | 980.480.000 |
Brio G | 1.2L - CVT | 418.000.000 | 490.540.000 | 482.180.000 |
Brio RS | 1.2L - CVT | 448.000.000 | 524.140.000 | 515.180.000 |
Brio RS màu cam | 1.2L - CVT | 450.000.000 | 526.140.000 | 517.180.000 |
Brio RS 2 màu | 1.2L - CVT | 452.000.000 | 528.620.000 | 519.580.000 |
Brio 2 màu - đỏ cá tính | 1.2L - CVT | 454.000.000 | 530.620.000 | 521.580.000 |
Khang NhiBạn đang xem bài viết Bảng giá xe ô tô Honda mới nhất tháng 8/2020 tại chuyên mục Tin tức của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].