Audi là nhãn hiệu ô tô của công ty Audi AG, đồng thời thành viên của tập đoàn xe hơi lớn nhất thế giới: Volkswagen AG.
Nhà sáng lập ra Audi là ông August Horch, và Audi là tên của ông trong tiếng Hy Lạp.
Hiện nay Audi AG cùng tập đoàn Volkswagen AG đang sở hữu rất nhiều hãng xe ô tô đình đám như Lamborghini, Porsche, Bentley, Bugatti, Volkswagen, Seat và hãng mô tô lừng danh Ducati. Hiện nay Audi đang là hãng xe chủ lực thứ 2 của Volkswagen.
Tại Việt Nam, dòng xe sang trọng Audi chính thức được nhập khẩu và phân phối chính hãng từ năm 2008 với hàng loạt các showroom lớn nhỏ trải dài khắp các tỉnh thành lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM.
Với thiết kế nội ngoại thất sang trọng, tiện nghi hiện đại, những dòng sản phẩm xe ô tô của Audi đã nhận được sự yêu mến của khách hàng Việt Nam trong hơn 10 năm qua.
Ở thị trường Việt Nam, thương hiệu xe ô tô Audi hiện đang chào bán nhiều sản phẩm khác nhau ở các phân khúc sedan, SUV, và cả xe thể thao hiệu suất cao.
Với vai trò là một thương hiệu xe hạng sang, Audi có thiết kế đẹp, phong cách bóng mượt và có trang thiết bị nhiều công nghệ tối tân nhất, kết hợp động cơ mạnh, vận hành êm.
Bảng giá xe Audi tại thị trường Việt Nam khá là hợp lý và đôi lúc rẻ hơn hẳn những đối thủ châu Âu, đồng thời có sự đa dạng về mặt mẫu mã để đáp ứng nhu cầu của những nhóm đối tượng khách hàng khác nhau.
Bảng giá xe Audi 2020 mới nhất tháng 6/2020
(Đơn vị: VN đồng)
Phiên bản | Động cơ - Hộp số | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP.HCM |
Audi A3 Sportback | 1.4L- 7AT | 1.550.000.000 | 1.758.380.000 | 1.727.380.000 |
Audi A4 Sedan | 2.0L-7AT | 1.670.000.000 | 1.892.780.000 | 1.859.380.000 |
Audi A4 Mới | - | giá chưa công bố | - | - |
Audi A5 Sportback | 2.0L-7AT | 2.510.000.000 | 2.833.580.000 | 2.783.380.000 |
Audi A6 Sedan | 2.0L-7AT | 2.270.000.000 | 2.564.780.000 | 2.519.380.000 |
Audi A7 Sportback | 3.0L-7AT | 2.950.000.000 | 3.326.380.000 | 3.267.380.000 |
Audi A7 Sportback bản mới | 3.0L-7AT | 3.800.000.000 | 4.278.380.000 | 4.202.380.000 |
Audi A8 L | 3.0L-8AT | 5.800.000.000 | 6.518.380.000 | 6.402.380.000 |
Audi Q3 | 2.0L-7AT | 1.760.000.000 | 1.993.580.000 | 1.958.380.000 |
Audi Q3 Mới | - | giá chưa công bố | - | - |
Audi Q2 | 3.0L-7AT | 1.610.000.000 | 1.825.580.000 | 1.793.380.000 |
Audi Q5 | 2.0L-8AT | 2.510.000.000 | 2.833.580.000 | 2.783.380.000 |
Audi Q7 | 2.0L-8AT | 3.340.000.000 | 3.763.573.000 | 3.696.773.000 |
Audi Q7 | 3.0L-8AT | 3.890.000.000 | 4.379.573.000 | 4.301.773.000 |
Audi Q7 Mới | - | giá chưa công bố | - | - |
Audi TT | 2.0L-6AT | 1.900.000.000 | 2.150.380.000 | 2.112.380.000 |
Audi TT S-Line | 2.0 -6AT | 2.050.000.000 | 2.318.380.000 | 2.277.380.000 |
Khang NhiBạn đang xem bài viết Bảng giá xe Audi 2020 mới nhất tháng 6/2020 tại chuyên mục Tin tức của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].